Telugu Calendar 2026 May PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:28 20:43 31 21:28 No అధిక జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి రాత్రి మొత్తం అనూరాధ 6:42 దు.18:49-19:46 వ.12:59-14:47 | 6:47 20:23 3 22:39 7:35 వైశాఖము బ. విదియ 17:31 అనూరాధ 0:28(+) దు.18:34-19:28 వ.6:45-8:33(+) | 6:40 20:28 10 3:21+ 14:01 వైశాఖము బ. నవమి 5:54(+) ధనిష్ఠ 15:20 దు.18:38-19:33 వ.22:43-0:22(+) | 6:35 20:33 17 6:50 22:09 అధిక జ్యేష్ఠము శు. పాడ్యమి 12:10 రోహిణి 2:02(+) దు.18:41-19:37 వ.19:02-20:26 | 6:31 20:38 24 14:39 3:08+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. నవమి 19:00 పుబ్బ 17:21 దు.18:45-19:42 వ.0:56-2:37(+) |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:46 20:23 4 23:34 8:18 వైశాఖము బ. తదియ 19:54 జ్యేష్ఠ 3:25(+) దు.14:02-14:56 / 16:45-17:40 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:40 20:29 11 3:48+ 15:03 వైశాఖము బ. దశమి 5:22(+) శతభిషం 15:58 దు.14:02-14:57 / 16:48-17:43 వ.22:19-23:55 | 6:35 20:34 18 7:50 23:18 అధిక జ్యేష్ఠము శు. విదియ 8:23 శు. తదియ 4:48(+) మృగశిర 23:11 దు.14:02-14:58 / 16:50-17:46 వ.6:58-8:23 | 6:31 20:39 25 15:39 3:34+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. దశమి 19:40 ఉత్తర 18:38 దు.14:03-14:59 / 16:53-17:49 వ.3:40-5:23(+) | |
TUE మంగళ | 6:45 20:24 5 0:25+ 9:07 వైశాఖము బ. చవితి 22:21 మూల 6:24(+) దు.9:29-10:23 / 0:32-1:13(+) వ.12:24-14:12 / 4:36-6:24(+) | 6:39 20:29 12 4:16+ 16:06 వైశాఖము బ. ఏకాదశి 3:59(+) పూర్వాభాద్ర 15:47 దు.9:25-10:20 / 0:33-1:13(+) వ.0:59-2:31(+) | 6:34 20:35 19 8:59 0:16+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. చవితి 1:36(+) ఆర్ద్ర 20:41 దు.9:22-10:18 / 0:34-1:14(+) వ.6:43-8:09 | 6:30 20:39 26 16:37 4:00+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. ఏకాదశి 20:51 హస్త 20:26 దు.9:20-10:17 / 0:36-1:15(+) వ.5:10-6:55(+) | |
WED బుధ | 6:44 20:25 6 1:09+ 10:01 వైశాఖము బ. పంచమి 0:43(+) పూర్వాషాఢ రాత్రి మొత్తం దు.13:07-14:02 వ.17:08-18:56 | 6:38 20:30 13 4:46+ 17:12 వైశాఖము బ. ద్వాదశి 1:50(+) ఉత్తరాభాద్ర 14:47 దు.13:06-14:02 వ.1:55-3:24(+) | 6:33 20:35 20 10:12 1:04+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. పంచమి 22:56 పునర్వసు 18:42 దు.13:06-14:02 వ.7:42-9:10 / 2:14-3:45(+) | 6:30 20:40 27 17:35 4:28+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. ద్వాదశి 22:26 చిత్త 22:38 దు.13:07-14:03 వ.4:49-6:35(+) | |
THU గురు | 6:43 20:26 7 1:48+ 10:59 వైశాఖము బ. షష్టి 2:51(+) పూర్వాషాఢ 9:16 దు.11:17-12:12 / 16:46-17:41 వ.18:07-19:53 | 6:37 20:31 14 5:20+ 18:22 వైశాఖము బ. త్రయోదశి 23:01 రేవతి 13:04 దు.11:15-12:11 / 16:49-17:44 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:33 20:36 21 11:24 1:42+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. షష్టి 20:54 పుష్యమి 17:19 దు.11:14-12:10 / 16:51-17:47 వ.5:45-7:18(+) | 6:29 20:41 28 18:34 4:59+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. త్రయోదశి 0:20(+) స్వాతి 1:08(+) దు.11:13-12:10 / 16:54-17:50 వ.వర్జ్యం లేదు | |
FRI శుక్ర | 6:49 20:21 1 20:41 No వైశాఖము శు. పౌర్ణమి 13:22 స్వాతి 19:05 దు.9:31-10:25 / 14:02-14:56 వ.1:17-3:03(+) | 6:42 20:26 8 2:22+ 11:59 వైశాఖము బ. సప్తమి 4:32(+) ఉత్తరాషాఢ 11:50 దు.9:27-10:22 / 14:02-14:57 వ.16:10-17:55 | 6:37 20:32 15 6:01+ 19:36 వైశాఖము బ. చతుర్దశి 19:41 అశ్విని 10:44 దు.9:24-10:19 / 14:02-14:58 వ.7:08-8:34 / 19:15-20:40 | 6:32 20:37 22 12:33 2:14+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. సప్తమి 19:34 ఆశ్లేష 16:38 దు.9:21-10:17 / 14:03-14:59 వ.4:38-6:14(+) | 6:29 20:41 29 19:34 5:34+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. చతుర్దశి 2:27(+) విశాఖ 3:50(+) దు.9:19-10:16 / 14:04-15:00 వ.7:22-9:08 |
SAT శని | 6:48 20:22 2 21:41 6:57 వైశాఖము బ. పాడ్యమి 15:19 విశాఖ 21:40 దు.6:48-7:42 / 7:42-8:36 వ.2:08-3:55(+) | 6:41 20:27 9 2:52+ 13:00 వైశాఖము బ. అష్టమి 5:36(+) శ్రవణం 13:54 దు.6:41-7:36 / 7:36-8:31 వ.18:09-19:50 | 6:36 20:32 16 No 20:53 వైశాఖము బ. అమావాస్య 16:00 భరణి 8:00 కృత్తిక 5:02(+) దు.6:36-7:32 / 7:32-8:27 వ.18:31-19:55 | 6:32 20:37 23 13:38 2:42+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. అష్టమి 18:57 మఖ 16:39 దు.6:32-7:28 / 7:28-8:24 వ.0:53-2:32(+) | 6:29 20:42 30 20:32 6:16+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. పౌర్ణమి 4:44(+) అనూరాధ రాత్రి మొత్తం దు.6:29-7:25 / 7:25-8:22 వ.8:19-10:06 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.