Telugu Calendar 2026 September PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:21 19:36 6 0:59+ 17:40 శ్రావణము బ. దశమి 14:59 ఆర్ద్ర 15:22 దు.17:50-18:43 వ.2:33-4:02(+) | 6:32 19:20 13 9:26 19:42 భాద్రపదము శు. తదియ 2:36(+) హస్త 8:37 దు.17:37-18:29 వ.16:53-18:32 | 6:43 19:04 20 16:49 0:10+ భాద్రపదము శు. నవమి 13:21 పూర్వాషాఢ 0:04(+) దు.17:25-18:14 వ.7:57-9:45 | 6:55 18:47 27 18:40 7:53 భాద్రపదము బ. పాడ్యమి 16:28 రేవతి 5:46(+) దు.17:12-18:00 వ.18:12-19:44 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:23 19:33 7 2:28+ 18:12 శ్రావణము బ. ఏకాదశి 12:33 పునర్వసు 13:44 దు.13:24-14:17 / 16:03-16:55 వ.21:12-22:42 | 6:34 19:17 14 10:45 19:58 భాద్రపదము శు. చవితి 3:14(+) చిత్త 9:25 దు.13:21-14:12 / 15:54-16:45 వ.15:21-17:03 | 6:45 19:01 21 17:15 1:24+ భాద్రపదము శు. దశమి 15:30 ఉత్తరాషాఢ 2:36(+) దు.13:18-14:07 / 15:45-16:34 వ.8:55-10:41 | 6:56 18:45 28 18:56 9:17 భాద్రపదము బ. విదియ 14:43 అశ్విని 4:33(+) దు.13:14-14:02 / 15:36-16:23 వ.0:45-2:16(+) | |
TUE మంగళ | 6:13 19:47 1 20:49 11:35 శ్రావణము బ. పంచమి 1:42(+) అశ్విని 22:12 దు.8:56-9:50 / 23:58-0:40(+) వ.18:19-19:52 | 6:24 19:31 8 3:58+ 18:35 శ్రావణము బ. ద్వాదశి 10:12 పుష్యమి 12:09 దు.9:02-9:54 / 23:53-0:37(+) వ.0:12-1:42(+) | 6:35 19:15 15 12:02 20:17 భాద్రపదము శు. పంచమి 4:29(+) స్వాతి 10:51 దు.9:07-9:58 / 23:48-0:33(+) వ.16:55-18:39 | 6:46 18:59 22 17:35 2:40+ భాద్రపదము శు. ఏకాదశి 17:13 శ్రవణం 4:39(+) దు.9:13-10:02 / 23:43-0:30(+) వ.6:57-8:41 | 6:58 18:43 29 19:16 10:45 భాద్రపదము బ. తదియ 12:39 భరణి 3:06(+) దు.9:19-10:06 / 23:38-0:27(+) వ.13:34-15:04 |
WED బుధ | 6:15 19:45 2 21:11 13:01 శ్రావణము బ. షష్టి 23:55 భరణి 21:13 దు.12:33-13:27 వ.7:24-8:56 | 6:26 19:29 9 5:24+ 18:51 శ్రావణము బ. త్రయోదశి 8:00 బ. చతుర్దశి 6:03(+) ఆశ్లేష 10:44 దు.12:31-13:23 వ.22:09-23:40 | 6:37 19:13 16 13:17 20:42 భాద్రపదము శు. షష్టి 6:17(+) విశాఖ 12:52 దు.12:30-13:20 వ.17:17-19:03 | 6:48 18:57 23 17:50 3:57+ భాద్రపదము శు. ద్వాదశి 18:20 ధనిష్ఠ 6:05(+) దు.12:28-13:17 వ.8:53-10:35 | 6:59 18:41 30 19:46 12:13 భాద్రపదము బ. చవితి 10:25 కృత్తిక 1:32(+) దు.12:27-13:13 వ.14:19-15:49 |
THU గురు | 6:16 19:43 3 21:44 14:28 శ్రావణము బ. సప్తమి 21:55 కృత్తిక 19:59 దు.10:45-11:39 / 16:07-17:01 వ.8:36-10:07 | 6:27 19:27 10 No 19:05 శ్రావణము బ. అమావాస్య 4:26(+) మఖ 9:34 దు.10:47-11:39 / 15:59-16:51 వ.17:18-18:51 | 6:38 19:11 17 14:27 21:17 భాద్రపదము శు. సప్తమి రాత్రి మొత్తం అనూరాధ 15:23 దు.10:49-11:39 / 15:50-16:40 వ.21:39-23:27 | 6:50 18:54 24 18:03 5:14+ భాద్రపదము శు. త్రయోదశి 18:48 శతభిషం రాత్రి మొత్తం దు.10:51-11:40 / 15:41-16:29 వ.13:31-15:10 | |
FRI శుక్ర | 6:18 19:40 4 22:31 15:48 శ్రావణము బ. అష్టమి 19:43 రోహిణి 18:34 దు.8:58-9:52 / 13:26-14:19 వ.11:02-12:32 / 23:48-1:18(+) | 6:29 19:24 11 6:47 19:17 భాద్రపదము శు. పాడ్యమి 3:16(+) పుబ్బ 8:46 దు.9:04-9:56 / 13:22-14:14 వ.15:51-17:26 | 6:40 19:08 18 15:26 22:03 భాద్రపదము శు. సప్తమి 8:30 జ్యేష్ఠ 18:14 దు.9:10-10:00 / 13:19-14:09 వ.3:14-5:02(+) | 6:51 18:52 25 18:15 6:32+ భాద్రపదము శు. చతుర్దశి 18:36 శతభిషం 6:52 దు.9:15-10:04 / 13:16-14:04 వ.13:19-14:55 | |
SAT శని | 6:19 19:38 5 23:37 16:53 శ్రావణము బ. నవమి 17:23 మృగశిర 17:00 దు.6:19-7:13 / 7:13-8:06 వ.0:50-2:19(+) | 6:31 19:22 12 8:07 19:29 భాద్రపదము శు. విదియ 2:38(+) ఉత్తర 8:25 దు.6:31-7:22 / 7:22-8:13 వ.16:53-18:30 | 6:42 19:06 19 16:14 23:02 భాద్రపదము శు. అష్టమి 10:56 మూల 21:13 దు.6:42-7:31 / 7:31-8:21 వ.19:25-21:13 | 6:53 18:50 26 18:27 No భాద్రపదము శు. పౌర్ణమి 17:48 పూర్వాభాద్ర 7:02 ఉత్తరాభాద్ర 6:38(+) దు.6:53-7:41 / 7:41-8:29 వ.16:28-18:02 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.