Telugu Calendar 2026 January PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:47 17:55 4 19:00 7:37 పుష్యము బ. పాడ్యమి 12:29 పునర్వసు 15:11 దు.16:26-17:10 వ.22:35-0:04(+) | 6:49 17:59 11 1:15+ 12:13 పుష్యము బ. అష్టమి 10:20 చిత్త 18:12 దు.16:30-17:15 వ.0:28-2:16(+) | 6:50 18:04 18 No 17:41 పుష్యము బ. అమావాస్య 1:21(+) పూర్వాషాఢ 10:14 దు.16:34-17:19 వ.18:46-20:29 | 6:49 18:08 25 11:01 0:02+ మాఘము శు. సప్తమి 23:10 రేవతి 13:35 దు.16:37-17:22 వ.వర్జ్యం లేదు | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:48 17:56 5 20:03 8:29 పుష్యము బ. విదియ 9:56 పుష్యమి 13:25 దు.12:44-13:28 / 14:57-15:42 వ.1:37-3:08(+) | 6:49 18:00 12 2:06+ 12:49 పుష్యము బ. నవమి 12:42 స్వాతి 21:05 దు.12:47-13:32 / 15:01-15:46 వ.3:23-5:11(+) | 6:50 18:04 19 7:12 18:37 మాఘము శు. పాడ్యమి 2:14(+) ఉత్తరాషాఢ 11:52 దు.12:49-13:34 / 15:04-15:49 వ.16:04-17:45 | 6:49 18:08 26 11:43 1:03+ మాఘము శు. అష్టమి 21:17 అశ్విని 12:32 దు.12:51-13:37 / 15:07-15:52 వ.8:43-10:15 / 21:35-23:05 | |
TUE మంగళ | 6:48 17:56 6 21:02 9:15 పుష్యము బ. తదియ 8:01 ఆశ్లేష 12:17 దు.9:02-9:46 / 23:05-23:56 వ.0:07-1:41(+) | 6:49 18:00 13 2:58+ 13:28 పుష్యము బ. దశమి 15:17 విశాఖ 0:06(+) దు.9:04-9:48 / 23:08-23:59 వ.4:36-6:24(+) | 6:50 18:05 20 7:54 19:31 మాఘము శు. విదియ 2:42(+) శ్రవణం 13:06 దు.9:05-9:50 / 23:11-0:02(+) వ.17:15-18:54 | 6:49 18:09 27 12:31 2:07+ మాఘము శు. నవమి 19:05 భరణి 11:08 దు.9:05-9:50 / 23:13-0:04(+) వ.22:17-23:47 | |
WED బుధ | 6:48 17:57 7 21:56 9:54 పుష్యము బ. చవితి 6:52 బ. పంచమి 6:33(+) మఖ 11:56 దు.12:00-12:45 వ.20:05-21:43 | 6:49 18:01 14 3:51+ 14:12 పుష్యము బ. ఏకాదశి 17:52 అనూరాధ 3:03(+) దు.12:03-12:48 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:50 18:05 21 8:33 20:25 మాఘము శు. తదియ 2:47(+) ధనిష్ఠ 13:58 దు.12:05-12:50 వ.21:19-22:56 | 6:49 18:09 28 13:25 3:14+ మాఘము శు. దశమి 16:35 కృత్తిక 9:26 దు.12:07-12:52 వ.0:10-1:38(+) | |
THU గురు | 6:46 17:53 1 15:38 5:31+ పుష్యము శు. త్రయోదశి 22:22 రోహిణి 22:48 దు.10:29-11:13 / 14:55-15:40 వ.15:42-17:07 / 3:46-5:11(+) | 6:48 17:57 8 22:48 10:31 పుష్యము బ. షష్టి రాత్రి మొత్తం పుబ్బ 12:24 దు.10:31-11:16 / 14:59-15:44 వ.19:59-21:40 | 6:50 18:02 15 4:45+ 14:59 పుష్యము బ. ద్వాదశి 20:16 జ్యేష్ఠ 5:47(+) దు.10:34-11:18 / 15:02-15:47 వ.9:18-11:05 | 6:50 18:06 22 9:10 21:18 మాఘము శు. చవితి 2:28(+) శతభిషం 14:27 దు.10:35-11:20 / 15:06-15:51 వ.20:52-22:29 | 6:49 18:10 29 14:26 4:19+ మాఘము శు. ఏకాదశి 13:55 రోహిణి 7:31 మృగశిర 5:29(+) దు.10:36-11:21 / 15:08-15:54 వ.12:39-14:07 |
FRI శుక్ర | 6:47 17:54 2 16:44 6:37+ పుష్యము శు. చతుర్దశి 18:53 మృగశిర 20:04 దు.9:00-9:45 / 12:42-13:27 వ.3:33-4:59(+) | 6:49 17:58 9 23:37 11:05 పుష్యము బ. షష్టి 7:05 ఉత్తర 13:40 దు.9:03-9:47 / 12:46-13:30 వ.22:46-0:30(+) | 6:50 18:02 16 5:37+ 15:51 పుష్యము బ. త్రయోదశి 22:21 మూల రాత్రి మొత్తం దు.9:04-9:49 / 12:48-13:33 వ.14:36-16:21 / 6:26-8:12(+) | 6:50 18:07 23 9:46 22:11 మాఘము శు. పంచమి 1:46(+) పూర్వాభాద్ర 14:33 దు.9:05-9:50 / 12:51-13:36 వ.0:02-1:37(+) | 6:49 18:10 30 15:31 5:20+ మాఘము శు. ద్వాదశి 11:09 ఆర్ద్ర 3:27(+) దు.9:05-9:50 / 12:52-13:38 వ.13:10-14:38 |
SAT శని | 6:47 17:54 3 17:52 No పుష్యము శు. పౌర్ణమి 15:32 ఆర్ద్ర 17:27 దు.6:47-7:32 / 7:32-8:16 వ.4:19-5:46(+) | 6:49 17:59 10 0:26+ 11:38 పుష్యము బ. సప్తమి 8:23 హస్త 15:40 దు.6:49-7:33 / 7:33-8:18 వ.0:30-2:16(+) | 6:50 18:03 17 6:26+ 16:45 పుష్యము బ. చతుర్దశి 0:03(+) మూల 8:12 దు.6:50-7:35 / 7:35-8:19 వ.18:37-20:21 | 6:50 18:07 24 10:23 23:05 మాఘము శు. షష్టి 0:39(+) ఉత్తరాభాద్ర 14:16 దు.6:50-7:35 / 7:35-8:20 వ.1:55-3:29(+) | 6:48 18:11 31 16:38 6:15+ మాఘము శు. త్రయోదశి 8:25 శు. చతుర్దశి 5:52(+) పునర్వసు 1:34(+) దు.6:48-7:34 / 7:34-8:19 వ.14:30-15:59 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.