Telugu Calendar 2026 December PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:23 17:34 6 4:46+ 15:25 కార్తీకము బ. త్రయోదశి 2:22(+) స్వాతి 13:38 దు.16:05-16:49 వ.19:44-21:29 | 6:27 17:36 13 9:40 21:13 మార్గశిరము శు. చవితి 16:47 శ్రావణము రాత్రి మొత్తం దు.16:07-16:52 వ.10:42-12:30 | 6:31 17:39 20 14:01 3:19+ మార్గశిరము శు. ఏకాదశి 20:14 అశ్విని 14:55 దు.16:10-16:55 వ.11:06-12:37 / 23:48-1:17(+) | 6:34 17:43 27 21:21 9:30 మార్గశిరము బ. చవితి 17:12 ఆశ్లేష 18:04 దు.16:14-16:58 వ.7:52-9:19 / 5:18-6:48(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:23 17:34 7 5:40+ 16:08 కార్తీకము బ. చతుర్దశి 4:12(+) విశాఖ 15:48 దు.12:21-13:06 / 14:35-15:20 వ.20:12-21:58 | 6:27 17:37 14 10:18 22:03 మార్గశిరము శు. పంచమి 19:15 శ్రావణము 9:12 దు.12:24-13:09 / 14:38-15:23 వ.13:39-15:25 | 6:31 17:40 21 14:51 4:25+ మార్గశిరము శు. ద్వాదశి 17:36 భరణి 13:08 దు.12:28-13:12 / 14:42-15:26 వ.23:57-1:23(+) | 6:34 17:44 28 22:19 10:13 మార్గశిరము బ. పంచమి 14:57 మఖ 16:32 దు.12:31-13:16 / 14:45-15:30 వ.0:16-1:49(+) | |
TUE మంగళ | 6:20 17:33 1 0:27+ 12:17 కార్తీకము బ. అష్టమి 23:13 మఖ 9:00 దు.8:34-9:19 / 22:40-23:31 వ.16:58-18:34 | 6:24 17:35 8 No 16:55 కార్తీకము బ. అమావాస్య 6:21(+) అనూరాధ 18:16 దు.8:38-9:23 / 22:43-23:34 వ.0:30-2:17(+) | 6:28 17:37 15 10:54 22:51 మార్గశిరము శు. షష్టి 21:19 ధనిష్ఠ 11:52 దు.8:42-9:26 / 22:46-23:37 వ.19:43-21:28 | 6:32 17:40 22 15:48 5:34+ మార్గశిరము శు. త్రయోదశి 14:23 కృత్తిక 10:45 దు.8:45-9:30 / 22:49-23:41 వ.0:52-2:17(+) | 6:35 17:44 29 23:13 10:52 మార్గశిరము బ. షష్టి 13:24 పుబ్బ 15:43 దు.8:49-9:33 / 22:53-23:44 వ.22:53-0:28(+) |
WED బుధ | 6:20 17:33 2 1:19+ 12:54 కార్తీకము బ. నవమి 22:51 పుబ్బ 8:55 దు.11:34-12:19 వ.16:15-17:53 | 6:24 17:35 9 6:33 17:46 మార్గశిరము శు. పాడ్యమి రాత్రి మొత్తం జ్యేష్ఠ 21:00 దు.11:37-12:22 వ.5:59-7:47(+) | 6:28 17:38 16 11:28 23:40 మార్గశిరము శు. సప్తమి 22:45 శతభిషం 14:02 దు.11:41-12:25 వ.20:50-22:31 | 6:32 17:41 23 16:53 No మార్గశిరము శు. చతుర్దశి 10:47 రోహిణి 7:56 మృగశిర 4:53(+) దు.11:44-12:29 వ.12:49-14:13 | 6:35 17:45 30 0:06+ 11:30 మార్గశిరము బ. సప్తమి 12:36 ఉత్తర 15:36 దు.11:48-12:32 వ.0:13-1:52(+) |
THU గురు | 6:21 17:33 3 2:10+ 13:30 కార్తీకము బ. దశమి 23:03 ఉత్తర 9:23 దు.10:05-10:50 / 14:34-15:19 వ.18:08-19:48 | 6:25 17:35 10 7:25 18:38 మార్గశిరము శు. పాడ్యమి 8:45 మూల 23:58 దు.10:08-10:53 / 14:37-15:21 వ.22:10-23:58 | 6:29 17:38 17 12:03 0:30+ మార్గశిరము శు. అష్టమి 23:25 పూర్వాభాద్ర 15:30 దు.10:12-10:57 / 14:40-15:24 వ.1:22-3:01(+) | 6:33 17:41 24 18:03 6:42 మార్గశిరము శు. పౌర్ణమి 6:57 శు. పాడ్యమి 3:07(+) ఆర్ద్ర 1:47(+) దు.10:16-11:00 / 14:43-15:28 వ.12:12-13:35 | 6:36 17:45 31 0:57+ 12:07 మార్గశిరము బ. అష్టమి 12:32 హస్త 16:13 దు.10:19-11:03 / 14:47-15:31 వ.0:38-2:19(+) |
FRI శుక్ర | 6:22 17:34 4 3:01+ 14:07 కార్తీకము బ. ఏకాదశి 23:44 హస్త 10:22 దు.8:36-9:21 / 12:20-13:05 వ.18:51-20:33 | 6:26 17:36 11 8:14 19:30 మార్గశిరము శు. విదియ 11:22 పూర్వాషాఢ 3:04(+) దు.8:40-9:24 / 12:23-13:08 వ.10:48-12:37 | 6:30 17:38 18 12:38 1:22+ మార్గశిరము శు. నవమి 23:14 ఉత్తరాభాద్ర 16:10 దు.8:43-9:28 / 12:26-13:11 వ.4:04-5:39(+) | 6:33 17:42 25 19:13 7:45 మార్గశిరము బ. విదియ 23:25 పునర్వసు 22:50 దు.8:47-9:31 / 12:30-13:14 వ.12:18-13:42 / 5:57-7:23(+) | |
SAT శని | 6:22 17:34 5 3:53+ 14:44 కార్తీకము బ. ద్వాదశి 0:51(+) చిత్త 11:48 దు.6:22-7:07 / 7:07-7:52 వ.17:50-19:33 | 6:26 17:36 12 8:59 20:22 మార్గశిరము శు. తదియ 14:06 ఉత్తరాషాఢ 6:12(+) దు.6:26-7:11 / 7:11-7:56 వ.12:06-13:55 | 6:30 17:39 19 13:17 2:18+ మార్గశిరము శు. దశమి 22:09 రేవతి 15:58 దు.6:30-7:15 / 7:15-7:59 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:33 17:42 26 20:19 8:41 మార్గశిరము బ. తదియ 20:04 పుష్యమి 20:12 దు.6:33-7:18 / 7:18-8:03 వ.వర్జ్యం లేదు |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.