Telugu Calendar 2026 November PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:05 17:37 1 23:43 12:09 ఆశ్వయుజము బ. సప్తమి 14:51 పుష్యమి 4:30(+) దు.16:05-16:51 వ.13:16-14:48 | 6:08 17:34 8 No 16:45 ఆశ్వయుజము బ. చతుర్దశి 11:27 స్వాతి రాత్రి మొత్తం దు.16:03-16:49 వ.11:49-13:32 | 6:11 17:33 15 11:02 22:28 కార్తీకము శు. షష్టి 2:00(+) ఉత్తరాషాఢ 23:28 దు.16:02-16:47 వ.3:56-5:44(+) | 6:15 17:32 22 15:27 No కార్తీకము శు. త్రయోదశి 2:36(+) అశ్విని 4:15(+) దు.16:02-16:47 వ.0:32-2:01(+) | 6:19 17:33 29 22:35 10:52 కార్తీకము బ. షష్టి 1:46(+) పుష్యమి 10:59 దు.16:03-16:48 వ.23:06-0:37(+) |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:05 17:37 2 No 12:56 ఆశ్వయుజము బ. అష్టమి 13:10 ఆశ్లేష 3:46(+) దు.12:14-13:00 / 14:32-15:18 వ.16:55-18:28 | 6:08 17:34 9 No 17:27 ఆశ్వయుజము బ. అమావాస్య 12:31 స్వాతి 7:24 దు.12:14-13:00 / 14:31-15:17 వ.13:27-15:10 | 6:11 17:33 16 11:42 23:19 కార్తీకము శు. సప్తమి 4:19(+) శ్రావణము 2:17(+) దు.12:15-13:00 / 14:31-15:16 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:15 17:32 23 16:15 No కార్తీకము శు. చతుర్దశి 23:42 భరణి 2:02(+) దు.12:16-13:01 / 14:32-15:17 వ.12:58-14:25 | 6:19 17:33 30 23:33 11:37 కార్తీకము బ. సప్తమి 0:11(+) ఆశ్లేష 9:42 దు.12:18-13:03 / 14:33-15:18 వ.21:21-22:54 |
TUE మంగళ | 6:06 17:36 3 No 13:38 ఆశ్వయుజము బ. నవమి 11:54 మఖ 3:26(+) దు.8:24-9:10 / 22:36-23:26 వ.15:36-17:11 | 6:09 17:34 10 6:52 18:12 కార్తీకము శు. పాడ్యమి 14:00 విశాఖ 9:19 దు.8:26-9:11 / 22:36-23:26 వ.13:42-15:27 | 6:12 17:33 17 12:19 No కార్తీకము శు. అష్టమి 6:04(+) ధనిష్ఠ 4:34(+) దు.8:28-9:13 / 22:37-23:27 వ.6:39-8:25 | 6:16 17:32 24 17:10 No కార్తీకము శు. పౌర్ణమి 20:23 కృత్తిక 23:25 దు.8:31-9:16 / 22:38-23:29 వ.12:43-14:09 | |
WED బుధ | 6:06 17:36 4 No 14:16 ఆశ్వయుజము బ. దశమి 11:03 పుబ్బ 3:30(+) దు.11:28-12:14 వ.11:27-13:04 | 6:09 17:34 11 7:46 19:00 కార్తీకము శు. విదియ 15:53 అనూరాధ 11:38 దు.11:28-12:14 వ.17:51-19:38 | 6:12 17:32 18 12:55 No కార్తీకము శు. నవమి రాత్రి మొత్తం శతభిషం 6:10(+) దు.11:30-12:15 వ.12:15-13:57 | 6:16 17:32 25 18:12 6:51 కార్తీకము బ. పాడ్యమి 16:50 రోహిణి 20:36 దు.11:32-12:17 వ.13:32-14:57 / 1:32-2:57(+) | |
THU గురు | 6:06 17:35 5 No 14:53 ఆశ్వయుజము బ. ఏకాదశి 10:35 ఉత్తర 3:55(+) దు.9:56-10:42 / 14:32-15:18 వ.10:49-12:27 | 6:09 17:33 12 8:39 19:51 కార్తీకము శు. తదియ 18:09 జ్యేష్ఠ 14:19 దు.9:57-10:43 / 14:31-15:17 వ.23:18-1:06(+) | 6:13 17:32 19 13:31 No కార్తీకము శు. నవమి 7:05 పూర్వాభాద్ర రాత్రి మొత్తం దు.9:59-10:45 / 14:31-15:17 వ.12:46-14:25 | 6:17 17:32 26 19:18 7:59 కార్తీకము బ. విదియ 13:15 మృగశిర 17:47 దు.10:02-10:47 / 14:32-15:17 వ.1:15-2:41(+) | |
FRI శుక్ర | 6:07 17:35 6 No 15:29 ఆశ్వయుజము బ. ద్వాదశి 10:30 హస్త 4:43(+) దు.8:24-9:10 / 12:14-13:00 వ.12:36-14:15 | 6:10 17:33 13 9:30 20:44 కార్తీకము శు. చవితి 20:42 మూల 17:17 దు.8:27-9:12 / 12:14-13:00 వ.15:29-17:17 / 4:08-5:56(+) | 6:14 17:32 20 14:07 No కార్తీకము శు. దశమి 7:15 పూర్వాభాద్ర 6:56 దు.8:29-9:15 / 12:16-13:01 వ.16:30-18:05 | 6:17 17:32 27 20:27 9:04 కార్తీకము బ. తదియ 9:48 ఆర్ద్ర 15:08 దు.8:32-9:17 / 12:17-13:02 వ.1:59-3:26(+) | |
SAT శని | 6:07 17:35 7 No 16:06 ఆశ్వయుజము బ. త్రయోదశి 10:47 చిత్త 5:52(+) దు.6:07-6:53 / 6:53-7:39 వ.13:06-14:47 | 6:10 17:33 14 10:18 21:36 కార్తీకము శు. పంచమి 23:23 పూర్వాషాఢ 20:24 దు.6:10-6:56 / 6:56-7:41 వ.5:25-7:14(+) | 6:14 17:32 21 14:45 No కార్తీకము శు. ఏకాదశి 6:31 శు. ద్వాదశి 4:56(+) ఉత్తరాభాద్ర 6:50 రేవతి 5:54(+) దు.6:14-6:59 / 6:59-7:45 వ.18:22-19:55 | 6:18 17:33 28 21:33 10:02 కార్తీకము బ. చవితి 6:39 బ. పంచమి 3:56(+) పునర్వసు 12:50 దు.6:18-7:03 / 7:03-7:48 వ.20:13-21:41 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.