Telugu Calendar 2026 January PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:37 17:48 4 18:52 7:26 పుష్యము బ. పాడ్యమి 12:29 పునర్వసు 15:11 దు.16:18-17:03 వ.22:35-0:04(+) | 6:39 17:52 11 1:05+ 12:05 పుష్యము బ. అష్టమి 10:20 చిత్త 18:12 దు.16:22-17:07 వ.0:28-2:16(+) | 6:40 17:56 18 No 17:34 పుష్యము బ. అమావాస్య 1:21(+) పూర్వాషాఢ 10:14 దు.16:26-17:11 వ.18:46-20:29 | 6:39 18:00 25 10:53 23:52 మాఘము శు. సప్తమి 23:10 రేవతి 13:35 దు.16:29-17:15 వ.వర్జ్యం లేదు | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:37 17:48 5 19:55 8:19 పుష్యము బ. విదియ 9:56 పుష్యమి 13:25 దు.12:35-13:20 / 14:49-15:34 వ.1:37-3:08(+) | 6:39 17:53 12 1:55+ 12:42 పుష్యము బ. నవమి 12:42 స్వాతి 21:05 దు.12:38-13:23 / 14:53-15:38 వ.3:23-5:11(+) | 6:40 17:57 19 7:01 18:29 మాఘము శు. పాడ్యమి 2:14(+) ఉత్తరాషాఢ 11:52 దు.12:41-13:26 / 14:56-15:41 వ.16:04-17:45 | 6:39 18:01 26 11:36 0:52+ మాఘము శు. అష్టమి 21:17 అశ్విని 12:32 దు.12:43-13:28 / 14:59-15:44 వ.8:43-10:15 / 21:35-23:05 | |
TUE మంగళ | 6:38 17:49 6 20:54 9:04 పుష్యము బ. తదియ 8:01 ఆశ్లేష 12:17 దు.8:52-9:37 / 22:57-23:48 వ.0:07-1:41(+) | 6:39 17:53 13 2:47+ 13:21 పుష్యము బ. దశమి 15:17 విశాఖ 0:06(+) దు.8:54-9:39 / 23:00-23:51 వ.4:36-6:24(+) | 6:40 17:57 20 7:44 19:23 మాఘము శు. విదియ 2:42(+) శ్రావణము 13:06 దు.8:55-9:40 / 23:02-23:53 వ.17:15-18:54 | 6:39 18:01 27 12:24 1:56+ మాఘము శు. నవమి 19:05 భరణి 11:08 దు.8:56-9:41 / 23:04-23:55 వ.22:17-23:47 | |
WED బుధ | 6:38 17:50 7 21:48 9:45 పుష్యము బ. చవితి 6:52 బ. పంచమి 6:33(+) మఖ 11:56 దు.11:51-12:36 వ.20:05-21:43 | 6:39 17:54 14 3:40+ 14:05 పుష్యము బ. ఏకాదశి 17:52 అనూరాధ 3:03(+) దు.11:54-12:39 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:40 17:58 21 8:23 20:17 మాఘము శు. తదియ 2:47(+) ధనిష్ఠ 13:58 దు.11:56-12:41 వ.21:19-22:56 | 6:39 18:02 28 13:18 3:02+ మాఘము శు. దశమి 16:35 కృత్తిక 9:26 దు.11:58-12:43 వ.0:10-1:38(+) | |
THU గురు | 6:36 17:46 1 15:31 5:20+ పుష్యము శు. త్రయోదశి 22:22 రోహిణి 22:48 దు.10:19-11:04 / 14:47-15:32 వ.15:42-17:07 / 3:46-5:11(+) | 6:38 17:50 8 22:39 10:21 పుష్యము బ. షష్టి రాత్రి మొత్తం పుబ్బ 12:24 దు.10:22-11:07 / 14:51-15:36 వ.19:59-21:40 | 6:39 17:54 15 4:34+ 14:52 పుష్యము బ. ద్వాదశి 20:16 జ్యేష్ఠ 5:47(+) దు.10:24-11:09 / 14:54-15:39 వ.9:18-11:05 | 6:40 17:59 22 9:00 21:09 మాఘము శు. చవితి 2:28(+) శతభిషం 14:27 దు.10:26-11:11 / 14:57-15:43 వ.20:52-22:29 | 6:39 18:02 29 14:19 4:08+ మాఘము శు. ఏకాదశి 13:55 రోహిణి 7:31 మృగశిర 5:29(+) దు.10:27-11:12 / 15:00-15:46 వ.12:39-14:07 |
FRI శుక్ర | 6:36 17:47 2 16:37 6:26+ పుష్యము శు. చతుర్దశి 18:53 మృగశిర 20:04 దు.8:50-9:35 / 12:34-13:19 వ.3:33-4:59(+) | 6:38 17:51 9 23:28 10:56 పుష్యము బ. షష్టి 7:05 ఉత్తర 13:40 దు.8:53-9:38 / 12:37-13:22 వ.22:46-0:30(+) | 6:39 17:55 16 5:26+ 15:44 పుష్యము బ. త్రయోదశి 22:21 మూల రాత్రి మొత్తం దు.8:55-9:40 / 12:40-13:25 వ.14:36-16:21 / 6:26-8:12(+) | 6:40 17:59 23 9:37 22:02 మాఘము శు. పంచమి 1:46(+) పూర్వాభాద్ర 14:33 దు.8:55-9:41 / 12:42-13:27 వ.0:02-1:37(+) | 6:39 18:03 30 15:24 5:09+ మాఘము శు. ద్వాదశి 11:09 ఆర్ద్ర 3:27(+) దు.8:56-9:41 / 12:44-13:29 వ.13:10-14:38 |
SAT శని | 6:37 17:47 3 17:45 No పుష్యము శు. పౌర్ణమి 15:32 ఆర్ద్ర 17:27 దు.6:37-7:21 / 7:21-8:06 వ.4:19-5:46(+) | 6:39 17:51 10 0:16+ 11:30 పుష్యము బ. సప్తమి 8:23 హస్త 15:40 దు.6:39-7:23 / 7:23-8:08 వ.0:30-2:16(+) | 6:39 17:56 17 6:15+ 16:38 పుష్యము బ. చతుర్దశి 0:03(+) మూల 8:12 దు.6:39-7:25 / 7:25-8:10 వ.18:37-20:21 | 6:39 18:00 24 10:14 22:56 మాఘము శు. షష్టి 0:39(+) ఉత్తరాభాద్ర 14:16 దు.6:39-7:25 / 7:25-8:10 వ.1:55-3:29(+) | 6:39 18:03 31 16:31 6:05+ మాఘము శు. త్రయోదశి 8:25 శు. చతుర్దశి 5:52(+) పునర్వసు 1:34(+) దు.6:39-7:24 / 7:24-8:10 వ.14:30-15:59 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.