Telugu Calendar 2026 February PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:38 18:04 1 17:35 No మాఘము శు. పౌర్ణమి 3:38(+) పుష్యమి 23:58 దు.16:32-17:18 వ.9:02-10:31 | 6:36 18:07 8 23:47 10:38 మాఘము బ. సప్తమి 5:01(+) స్వాతి 5:02(+) దు.16:35-17:21 వ.8:40-10:26 | 6:33 18:10 15 5:39+ 16:19 మాఘము బ. త్రయోదశి 17:04 ఉత్తరాషాఢ 19:48 దు.16:37-17:23 వ.23:58-1:38(+) | 6:30 18:12 22 9:35 22:47 ఫాల్గుణము శు. పంచమి 11:09 అశ్విని 17:54 దు.16:39-17:25 వ.14:06-15:37 / 2:58-4:28(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:38 18:04 2 18:36 6:53 మాఘము బ. పాడ్యమి 1:52(+) ఆశ్లేష 22:47 దు.12:44-13:30 / 15:01-15:47 వ.12:08-13:39 | 6:36 18:08 9 0:39+ 11:17 మాఘము బ. అష్టమి రాత్రి మొత్తం విశాఖ రాత్రి మొత్తం దు.12:45-13:31 / 15:03-15:49 వ.11:19-13:06 | 6:33 18:10 16 6:20+ 17:14 మాఘము బ. చతుర్దశి 17:34 శ్రావణము 20:47 దు.12:45-13:31 / 15:04-15:51 వ.0:52-2:30(+) | 6:29 18:13 23 10:21 23:49 ఫాల్గుణము శు. షష్టి 9:09 భరణి 16:33 దు.12:44-13:31 / 15:05-15:52 వ.3:50-5:20(+) | |
TUE మంగళ | 6:38 18:05 3 19:33 7:36 మాఘము బ. విదియ 0:40(+) మఖ 22:10 దు.8:55-9:41 / 23:06-23:56 వ.10:29-12:02 / 6:11-7:47(+) | 6:35 18:08 10 1:31+ 11:59 మాఘము బ. అష్టమి 7:27 విశాఖ 7:55 దు.8:54-9:40 / 23:07-23:57 వ.12:25-14:12 | 6:32 18:11 17 No 18:09 మాఘము బ. అమావాస్య 17:30 ధనిష్ఠ 21:16 దు.8:52-9:39 / 23:07-23:57 వ.4:28-6:04(+) | 6:29 18:13 24 11:13 0:54+ ఫాల్గుణము శు. సప్తమి 7:01 శు. అష్టమి 4:51(+) కృత్తిక 15:07 దు.8:49-9:36 / 23:07-23:56 వ.6:08-7:38(+) | |
WED బుధ | 6:38 18:05 4 20:26 8:15 మాఘము బ. తదియ 0:09(+) పుబ్బ 22:12 దు.11:58-12:44 వ.5:38-7:17(+) | 6:35 18:08 11 2:25+ 12:45 మాఘము బ. నవమి 9:58 అనూరాధ 10:53 దు.11:59-12:45 వ.17:08-18:55 | 6:32 18:11 18 6:59 19:02 ఫాల్గుణము శు. పాడ్యమి 16:57 శతభిషం 21:16 దు.11:58-12:45 వ.3:33-5:08(+) | 6:28 18:13 25 12:10 1:58+ ఫాల్గుణము శు. నవమి 2:40(+) రోహిణి 13:38 దు.11:57-12:44 వ.18:54-20:24 | |
THU గురు | 6:37 18:06 5 21:17 8:51 మాఘము బ. చవితి 0:22(+) ఉత్తర 22:57 దు.10:27-11:13 / 15:02-15:48 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:35 18:09 12 3:17+ 13:35 మాఘము బ. దశమి 12:22 జ్యేష్ఠ 13:42 దు.10:26-11:12 / 15:04-15:50 వ.22:32-0:18(+) | 6:31 18:11 19 7:37 19:56 ఫాల్గుణము శు. విదియ 15:58 పూర్వాభాద్ర 20:52 దు.10:25-11:11 / 15:05-15:51 వ.6:10-7:43(+) | 6:27 18:13 26 13:13 3:00+ ఫాల్గుణము శు. దశమి 0:33(+) మృగశిర 12:11 దు.10:23-11:10 / 15:05-15:52 వ.20:06-21:37 | |
FRI శుక్ర | 6:37 18:06 6 22:07 9:26 మాఘము బ. పంచమి 1:18(+) హస్త 0:23(+) దు.8:55-9:41 / 12:45-13:31 వ.7:51-9:33 | 6:34 18:09 13 4:08+ 14:28 మాఘము బ. ఏకాదశి 14:25 మూల 16:12 దు.8:53-9:40 / 12:45-13:31 వ.14:26-16:12 / 2:38-4:22(+) | 6:31 18:12 20 8:14 20:51 ఫాల్గుణము శు. తదియ 14:38 ఉత్తరాభాద్ర 20:07 దు.8:51-9:38 / 12:45-13:31 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:27 18:14 27 14:17 3:56+ ఫాల్గుణము శు. ఏకాదశి 22:32 ఆర్ద్ర 10:48 దు.8:48-9:35 / 12:44-13:31 వ.22:12-23:43 | |
SAT శని | 6:37 18:07 7 22:56 10:01 మాఘము బ. షష్టి 2:54(+) చిత్త 2:28(+) దు.6:37-7:23 / 7:23-8:09 వ.9:05-10:49 | 6:34 18:10 14 4:55+ 15:23 మాఘము బ. ద్వాదశి 16:01 పూర్వాషాఢ 18:16 దు.6:34-7:20 / 7:20-8:07 వ.2:47-4:29(+) | 6:30 18:12 21 8:53 21:47 ఫాల్గుణము శు. చవితి 13:00 రేవతి 19:07 దు.6:30-7:17 / 7:17-8:04 వ.7:37-9:09 | 6:26 18:14 28 15:21 4:45+ ఫాల్గుణము శు. ద్వాదశి 20:43 పునర్వసు 9:35 దు.6:26-7:13 / 7:13-8:00 వ.17:14-18:46 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.