Telugu Calendar 2026 December PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:28 17:29 6 6:22+ 15:37 కార్తీకము బ. త్రయోదశి 15:52 విశాఖ 5:18(+) దు.16:09-16:49 వ.9:14-10:59 | 7:34 17:30 13 10:57 21:40 మార్గశిరము శు. పంచమి రాత్రి మొత్తం శ్రవణం 22:42 దు.16:10-16:50 వ.3:09-4:55(+) | 7:38 17:32 20 14:19 4:58+ మార్గశిరము శు. ఏకాదశి 9:44 శు. ద్వాదశి 7:06(+) భరణి 2:38(+) దు.16:13-16:53 వ.13:18-14:47 | 7:41 17:36 27 22:03 10:40 మార్గశిరము బ. పంచమి 4:27(+) మఖ 6:02(+) దు.16:17-16:57 వ.18:48-20:18 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:29 17:29 7 7:21+ 16:16 కార్తీకము బ. చతుర్దశి 17:42 అనూరాధ రాత్రి మొత్తం దు.12:49-13:29 / 14:49-15:29 వ.9:42-11:28 | 7:34 17:30 14 11:25 22:38 మార్గశిరము శు. పంచమి 8:45 ధనిష్ఠ 1:22(+) దు.12:52-13:32 / 14:51-15:31 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:38 17:33 21 15:04 6:12+ మార్గశిరము శు. త్రయోదశి 3:53(+) కృత్తిక 0:15(+) దు.12:55-13:35 / 14:54-15:34 వ.13:27-14:53 | 7:41 17:37 28 23:10 11:11 మార్గశిరము బ. షష్టి 2:54(+) పుబ్బ 5:13(+) దు.12:59-13:39 / 14:58-15:38 వ.13:46-15:19 | |
TUE మంగళ | 7:24 17:29 1 1:20+ 13:10 కార్తీకము బ. అష్టమి 12:43 పుబ్బ 22:25 దు.9:25-10:05 / 23:03-23:59 వ.5:45-7:23(+) | 7:30 17:29 8 No 17:01 కార్తీకము బ. అమావాస్య 19:51 అనూరాధ 7:46 దు.9:30-10:10 / 23:06-0:02(+) వ.14:00-15:47 | 7:35 17:30 15 11:52 23:36 మార్గశిరము శు. షష్టి 10:49 శతభిషం 3:32(+) దు.9:34-10:14 / 23:08-0:05(+) వ.9:13-10:58 | 7:39 17:33 22 16:00 7:24+ మార్గశిరము శు. చతుర్దశి 0:17(+) రోహిణి 21:26 దు.9:38-10:17 / 23:12-0:08(+) వ.14:22-15:47 / 2:19-3:43(+) | 7:42 17:38 29 0:13+ 11:39 మార్గశిరము బ. సప్తమి 2:06(+) ఉత్తర 5:06(+) దు.9:41-10:20 / 23:15-0:12(+) వ.12:23-13:58 |
WED బుధ | 7:25 17:29 2 2:21+ 13:37 కార్తీకము బ. నవమి 12:21 ఉత్తర 22:53 దు.12:07-12:47 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:31 17:29 9 8:15 17:52 మార్గశిరము శు. పాడ్యమి 22:15 జ్యేష్ఠ 10:30 దు.12:10-12:50 వ.19:29-21:17 | 7:36 17:31 16 12:17 0:34+ మార్గశిరము శు. సప్తమి 12:15 పూర్వాభాద్ర 5:00(+) దు.12:13-12:53 వ.10:20-12:01 | 7:39 17:34 23 17:07 No మార్గశిరము శు. పౌర్ణమి 20:27 మృగశిర 18:23 దు.12:17-12:56 వ.1:42-3:05(+) | 7:42 17:38 30 1:15+ 12:07 మార్గశిరము బ. అష్టమి 2:02(+) హస్త 5:43(+) దు.12:20-13:00 వ.13:43-15:22 |
THU గురు | 7:26 17:29 3 3:21+ 14:04 కార్తీకము బ. దశమి 12:33 హస్త 23:52 దు.10:47-11:27 / 14:48-15:28 వ.7:38-9:18 | 7:31 17:29 10 9:04 18:47 మార్గశిరము శు. విదియ 0:52(+) మూల 13:28 దు.10:51-11:31 / 14:50-15:30 వ.11:40-13:28 / 0:18-2:07(+) | 7:36 17:31 17 12:43 1:34+ మార్గశిరము శు. అష్టమి 12:55 ఉత్తరాభాద్ర 5:40(+) దు.10:54-11:34 / 14:52-15:32 వ.14:52-16:31 | 7:40 17:35 24 18:21 8:27 మార్గశిరము బ. పాడ్యమి 16:37 ఆర్ద్ర 15:17 దు.10:58-11:38 / 14:56-15:36 వ.1:48-3:12(+) | 7:42 17:39 31 2:16+ 12:35 మార్గశిరము బ. నవమి 2:39(+) చిత్త 6:59(+) దు.11:01-11:41 / 15:00-15:40 వ.14:08-15:49 |
FRI శుక్ర | 7:27 17:29 4 4:22+ 14:32 కార్తీకము బ. ఏకాదశి 13:14 చిత్త 1:18(+) దు.9:27-10:07 / 12:48-13:28 వ.8:21-10:03 / 7:20-9:03(+) | 7:32 17:29 11 9:47 19:44 మార్గశిరము శు. తదియ 3:36(+) పూర్వాషాఢ 16:34 దు.9:32-10:11 / 12:51-13:30 వ.1:36-3:25(+) | 7:37 17:32 18 13:11 2:38+ మార్గశిరము శు. నవమి 12:44 రేవతి 5:28(+) దు.9:36-10:15 / 12:54-13:34 వ.17:34-19:09 | 7:40 17:35 25 19:38 9:20 మార్గశిరము బ. విదియ 12:55 పునర్వసు 12:20 దు.9:39-10:19 / 12:57-13:37 వ.19:27-20:53 | |
SAT శని | 7:28 17:29 5 5:22+ 15:03 కార్తీకము బ. ద్వాదశి 14:21 స్వాతి 3:08(+) దు.7:28-8:08 / 8:08-8:48 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:33 17:30 12 10:24 20:42 మార్గశిరము శు. చవితి 6:17(+) ఉత్తరాషాఢ 19:42 దు.7:33-8:13 / 8:13-8:52 వ.0:12-2:00(+) | 7:37 17:32 19 13:42 3:46+ మార్గశిరము శు. దశమి 11:39 అశ్విని 4:25(+) దు.7:37-8:17 / 8:17-8:57 వ.0:36-2:07(+) | 7:41 17:36 26 20:53 10:04 మార్గశిరము బ. తదియ 9:34 బ. చవితి 6:42(+) పుష్యమి 9:42 ఆశ్లేష 7:34(+) దు.7:41-8:20 / 8:20-9:00 వ.21:22-22:49 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.