Telugu Calendar 2026 November PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:57 17:45 1 No 13:34 ఆశ్వయుజము బ. అష్టమి 2:40(+) పుష్యమి 18:00 దు.16:19-17:02 వ.6:25-7:58(+) | 7:03 17:39 8 No 17:01 ఆశ్వయుజము బ. అమావాస్య 2:01(+) స్వాతి 20:54 దు.16:14-16:57 వ.2:57-4:40(+) | 7:10 17:34 15 12:25 22:50 కార్తీకము శు. షష్టి 15:30 ఉత్తరాషాఢ 12:58 దు.16:11-16:53 వ.17:26-19:14 | 7:16 17:31 22 15:49 No కార్తీకము శు. త్రయోదశి 16:06 అశ్విని 17:45 దు.16:09-16:50 వ.14:02-15:31 / 2:28-3:55(+) | 7:22 17:29 29 23:11 12:09 కార్తీకము బ. షష్టి 15:16 ఆశ్లేష 23:12 దు.16:08-16:49 వ.12:36-14:07 |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:58 17:44 2 No 14:09 ఆశ్వయుజము బ. నవమి 1:24(+) ఆశ్లేష 17:16 దు.12:42-13:26 / 14:52-15:35 వ.5:06-6:41(+) | 7:04 17:38 9 7:30 17:37 కార్తీకము శు. పాడ్యమి 3:30(+) విశాఖ 22:49 దు.12:42-13:25 / 14:49-15:31 వ.3:12-4:57(+) | 7:11 17:34 16 12:56 23:49 కార్తీకము శు. సప్తమి 17:49 శ్రవణం 15:46 దు.12:43-13:24 / 14:48-15:29 వ.20:09-21:55 | 7:17 17:31 23 16:31 No కార్తీకము శు. చతుర్దశి 13:12 భరణి 15:32 దు.12:44-13:25 / 14:47-15:28 వ.2:13-3:39(+) | 7:23 17:29 30 0:17+ 12:41 కార్తీకము బ. సప్తమి 13:41 మఖ 22:30 దు.12:46-13:27 / 14:47-15:28 వ.10:51-12:24 / 6:28-8:04(+) |
TUE మంగళ | 6:59 17:43 3 No 14:39 ఆశ్వయుజము బ. దశమి 0:33(+) మఖ 16:56 దు.9:07-9:50 / 23:02-23:55 వ.0:57-2:34(+) | 7:05 17:38 10 8:31 18:19 కార్తీకము శు. విదియ 5:23(+) అనూరాధ 1:08(+) దు.9:11-9:54 / 23:01-23:55 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:11 17:33 17 13:24 No కార్తీకము శు. అష్టమి 19:34 ధనిష్ఠ 18:04 దు.9:16-9:57 / 23:01-23:55 వ.1:45-3:27(+) | 7:18 17:30 24 17:22 7:27 కార్తీకము శు. పౌర్ణమి 9:53 శు. పాడ్యమి 6:20(+) కృత్తిక 12:55 దు.9:20-10:01 / 23:02-23:57 వ.3:02-4:27(+) | |
WED బుధ | 6:59 17:42 4 No 15:07 ఆశ్వయుజము బ. ఏకాదశి 0:05(+) పుబ్బ 17:00 దు.11:59-12:42 వ.0:19-1:57(+) | 7:06 17:37 11 9:28 19:06 కార్తీకము శు. తదియ రాత్రి మొత్తం జ్యేష్ఠ 3:49(+) దు.12:00-12:42 వ.7:21-9:08 | 7:12 17:33 18 13:51 No కార్తీకము శు. నవమి 20:35 శతభిషం 19:40 దు.12:02-12:43 వ.2:16-3:55(+) | 7:19 17:30 25 18:24 8:40 కార్తీకము బ. విదియ 2:45(+) రోహిణి 10:06 మృగశిర 7:17(+) దు.12:04-12:45 వ.15:02-16:27 | |
THU గురు | 7:00 17:41 5 No 15:34 ఆశ్వయుజము బ. ద్వాదశి 12:00 ఉత్తర 17:25 దు.10:34-11:17 / 14:50-15:33 వ.2:06-3:45(+) | 7:07 17:36 12 10:21 19:58 కార్తీకము శు. తదియ 7:39 మూల 6:47(+) దు.10:37-11:19 / 14:48-15:30 వ.12:48-14:36 / 4:59-6:47(+) | 7:13 17:32 19 14:17 No కార్తీకము శు. దశమి 20:45 పూర్వాభాద్ర 20:26 దు.10:40-11:21 / 14:47-15:28 వ.6:00-7:35(+) | 7:20 17:30 26 19:34 9:47 కార్తీకము బ. తదియ 23:18 ఆర్ద్ర 4:38(+) దు.10:43-11:24 / 14:47-15:28 వ.14:45-16:11 | |
FRI శుక్ర | 7:01 17:41 6 No 16:01 ఆశ్వయుజము బ. త్రయోదశి 0:17(+) హస్త 18:13 దు.9:09-9:52 / 12:42-13:25 వ.2:36-4:17(+) | 7:08 17:36 13 11:08 20:54 కార్తీకము శు. చవితి 10:12 పూర్వాషాఢ రాత్రి మొత్తం దు.9:13-9:55 / 12:43-13:24 వ.17:38-19:26 | 7:14 17:32 20 14:45 No కార్తీకము శు. ఏకాదశి 20:01 ఉత్తరాభాద్ర 20:20 దు.9:18-9:59 / 12:44-13:25 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:21 17:29 27 20:48 10:44 కార్తీకము బ. చవితి 20:09 పునర్వసు 2:20(+) దు.9:22-10:03 / 12:45-13:26 వ.15:29-16:56 | |
SAT శని | 7:02 17:40 7 No 16:29 ఆశ్వయుజము బ. చతుర్దశి 0:57(+) చిత్త 19:22 దు.7:02-7:45 / 7:45-8:27 వ.1:19-3:02(+) | 7:09 17:35 14 11:49 21:52 కార్తీకము శు. పంచమి 12:53 పూర్వాషాఢ 9:54 దు.7:09-7:50 / 7:50-8:32 వ.18:55-20:44 | 7:15 17:31 21 15:15 No కార్తీకము శు. ద్వాదశి 18:26 రేవతి 19:24 దు.7:15-7:56 / 7:56-8:37 వ.7:52-9:25 | 7:22 17:29 28 22:01 11:31 కార్తీకము బ. పంచమి 17:26 పుష్యమి 0:29(+) దు.7:22-8:02 / 8:02-8:43 వ.9:43-11:11 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.