Telugu Calendar 2026 July PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:32 20:52 5 0:17+ 11:45 జ్యేష్ఠము బ. షష్టి 4:17(+) పూర్వాభాద్ర రాత్రి మొత్తం దు.18:57-19:54 వ.12:21-14:01 | 6:36 20:50 12 5:21+ 19:39 జ్యేష్ఠము బ. త్రయోదశి 12:59 మృగశిర 20:11 దు.18:56-19:53 వ.3:36-5:00(+) | 6:41 20:47 19 12:20 0:04+ ఆషాఢము శు. షష్టి 17:59 ఉత్తర 8:42 దు.18:54-19:50 వ.17:26-19:06 | 6:45 20:42 26 19:02 4:40+ ఆషాఢము శు. త్రయోదశి 6:44(+) మూల 0:58(+) దు.18:51-19:47 వ.7:02-8:50 / 23:11-0:58(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:33 20:52 6 0:44+ 12:45 జ్యేష్ఠము బ. సప్తమి 3:54(+) పూర్వాభాద్ర 6:37 దు.14:11-15:08 / 17:03-18:00 వ.16:20-17:57 | 6:37 20:50 13 6:36+ 20:39 జ్యేష్ఠము బ. చతుర్దశి 9:19 బ. అమావాస్య 5:42(+) ఆర్ద్ర 17:21 దు.14:12-15:08 / 17:02-17:59 వ.4:00-5:25(+) | 6:41 20:46 20 13:20 0:32+ ఆషాఢము శు. సప్తమి 18:32 హస్త 9:39 దు.14:12-15:08 / 17:01-17:57 వ.18:12-19:55 | 6:46 20:42 27 19:46 5:38+ ఆషాఢము శు. చతుర్దశి రాత్రి మొత్తం పూర్వాషాఢ 3:41(+) దు.14:12-15:07 / 16:59-17:55 వ.11:39-13:26 | |
TUE మంగళ | 6:33 20:51 7 1:13+ 13:48 జ్యేష్ఠము బ. అష్టమి 2:51(+) ఉత్తరాభాద్ర 6:54 రేవతి 6:30(+) దు.9:25-10:22 / 0:44-1:23(+) వ.18:42-20:16 | 6:37 20:49 14 No 21:28 ఆషాఢము శు. పాడ్యమి 2:20(+) పునర్వసు 14:39 దు.9:28-10:25 / 0:45-1:24(+) వ.21:52-23:18 | 6:42 20:46 21 14:20 1:01+ ఆషాఢము శు. అష్టమి 19:46 చిత్త 11:19 దు.9:31-10:27 / 0:44-1:24(+) వ.17:26-19:11 | 6:47 20:41 28 20:25 6:38+ ఆషాఢము శు. చతుర్దశి 8:48 ఉత్తరాషాఢ 6:07(+) దు.9:34-10:29 / 0:44-1:24(+) వ.12:29-14:15 | |
WED బుధ | 6:31 20:52 1 22:24 7:46 జ్యేష్ఠము బ. విదియ 0:07(+) ఉత్తరాషాఢ 23:57 దు.13:13-14:10 వ.4:20-6:05(+) | 6:34 20:51 8 1:45+ 14:54 జ్యేష్ఠము బ. నవమి 1:07(+) అశ్విని 5:26(+) దు.13:14-14:11 వ.1:36-3:08(+) | 6:38 20:49 15 7:52 22:08 ఆషాఢము శు. విదియ 23:22 పుష్యమి 12:16 దు.13:15-14:12 వ.0:03-1:32(+) | 6:43 20:45 22 15:20 1:34+ ఆషాఢము శు. నవమి 21:33 స్వాతి 13:33 దు.13:16-14:12 వ.19:46-21:33 | 6:47 20:40 29 20:58 No ఆషాఢము శు. పౌర్ణమి 10:35 శ్రవణం రాత్రి మొత్తం దు.13:16-14:12 వ.10:28-12:12 |
THU గురు | 6:31 20:52 2 22:56 8:46 జ్యేష్ఠము బ. తదియ 1:50(+) శ్రవణం 2:16(+) దు.11:18-12:15 / 17:02-18:00 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:35 20:51 9 2:25+ 16:04 జ్యేష్ఠము బ. దశమి 22:46 భరణి 3:45(+) దు.11:20-12:17 / 17:02-18:00 వ.14:21-15:51 | 6:39 20:48 16 9:05 22:41 ఆషాఢము శు. తదియ 20:57 ఆశ్లేష 10:22 దు.11:22-12:19 / 17:02-17:58 వ.21:43-23:14 | 6:43 20:44 23 16:19 2:12+ ఆషాఢము శు. దశమి 23:42 విశాఖ 16:12 దు.11:24-12:20 / 17:00-17:56 వ.20:41-22:29 | 6:48 20:39 30 21:28 7:39 ఆషాఢము బ. పాడ్యమి 12:00 శ్రవణం 8:13 దు.11:25-12:21 / 16:58-17:53 వ.12:30-14:13 |
FRI శుక్ర | 6:32 20:52 3 23:25 9:46 జ్యేష్ఠము బ. చవితి 3:09(+) ధనిష్ఠ 4:13(+) దు.9:24-10:21 / 14:10-15:08 వ.6:36-8:20 | 6:35 20:51 10 3:13+ 17:18 జ్యేష్ఠము బ. ఏకాదశి 19:52 కృత్తిక 1:33(+) దు.9:26-10:23 / 14:11-15:08 వ.14:39-16:06 | 6:39 20:48 17 10:13 23:10 ఆషాఢము శు. చవితి 19:12 మఖ 9:04 దు.9:29-10:26 / 14:12-15:08 వ.16:53-18:27 | 6:44 20:44 24 17:17 2:55+ ఆషాఢము శు. ఏకాదశి 2:04(+) అనూరాధ 19:06 దు.9:32-10:28 / 14:12-15:08 వ.1:24-3:12(+) | 6:49 20:39 31 21:56 8:39 ఆషాఢము బ. విదియ 13:01 ధనిష్ఠ 9:56 దు.9:35-10:30 / 14:11-15:07 వ.17:32-19:13 |
SAT శని | 6:32 20:52 4 23:51 10:45 జ్యేష్ఠము బ. పంచమి 4:00(+) శతభిషం 5:42(+) దు.6:32-7:29 / 7:29-8:27 వ.11:52-13:34 | 6:36 20:50 11 4:12+ 18:31 జ్యేష్ఠము బ. ద్వాదశి 16:34 రోహిణి 22:59 దు.6:36-7:33 / 7:33-8:30 వ.15:50-17:16 / 3:56-5:20(+) | 6:40 20:47 18 11:18 23:38 ఆషాఢము శు. పంచమి 18:12 పుబ్బ 8:30 దు.6:40-7:36 / 7:36-8:33 వ.15:46-17:22 | 6:45 20:43 25 18:12 3:45+ ఆషాఢము శు. ద్వాదశి 4:27(+) జ్యేష్ఠ 22:04 దు.6:45-7:41 / 7:41-8:36 వ.వర్జ్యం లేదు |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.