Telugu Calendar 2026 August PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:10 20:06 30 21:19 9:34 శ్రావణము బ. తదియ 23:20 ఉత్తరాభాద్ర 18:14 దు.18:22-19:14 వ.6:04-7:38(+) | 6:50 20:37 2 22:48 10:40 ఆషాఢము బ. చవితి 13:45 పూర్వాభాద్ర 12:07 దు.18:47-19:42 వ.21:52-23:29 | 6:55 20:30 9 4:12+ 18:25 ఆషాఢము బ. ద్వాదశి 22:30 ఆర్ద్ర 2:56(+) దు.18:42-19:36 వ.12:49-14:16 | 7:00 20:23 16 11:06 22:31 శ్రావణము శు. చవితి 7:22 హస్త 18:20 దు.18:36-19:29 వ.2:43-4:24(+) | 7:05 20:15 23 17:42 3:28+ శ్రావణము శు. ఏకాదశి 18:48 మూల 8:14 దు.18:29-19:22 వ.18:56-20:43 |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:11 20:04 31 21:49 10:38 శ్రావణము బ. చవితి 22:11 రేవతి 17:53 దు.14:03-14:55 / 16:38-17:30 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:51 20:36 3 23:15 11:41 ఆషాఢము బ. పంచమి 13:24 ఉత్తరాభాద్ర 12:30 దు.14:11-15:06 / 16:56-17:51 వ.0:27-2:02(+) | 6:56 20:29 10 5:27+ 19:17 ఆషాఢము బ. త్రయోదశి 19:24 పునర్వసు 0:39(+) దు.14:10-15:04 / 16:52-17:47 వ.13:48-15:14 | 7:01 20:22 17 12:07 23:00 శ్రావణము శు. పంచమి 7:30 చిత్త 19:28 దు.14:08-15:01 / 16:48-17:42 వ.1:30-3:13(+) | 7:06 20:13 24 18:23 4:28+ శ్రావణము శు. ద్వాదశి 20:50 పూర్వాషాఢ 10:58 దు.14:06-14:58 / 16:43-17:36 వ.19:46-21:31 |
TUE మంగళ | 6:52 20:35 4 23:46 12:45 ఆషాఢము బ. షష్టి 12:33 రేవతి 12:24 దు.9:36-10:31 / 0:42-1:23(+) వ.వర్జ్యం లేదు | 6:57 20:28 11 6:41+ 20:00 ఆషాఢము బ. చతుర్దశి 16:22 పుష్యమి 22:29 దు.9:39-10:33 / 0:40-1:22(+) వ.7:56-9:23 | 7:02 20:21 18 13:08 23:32 శ్రావణము శు. షష్టి 8:20 స్వాతి 21:16 దు.9:42-10:35 / 0:37-1:20(+) వ.3:25-5:11(+) | 7:07 20:12 25 18:59 5:29+ శ్రావణము శు. త్రయోదశి 22:29 ఉత్తరాషాఢ 13:21 దు.9:44-10:36 / 0:34-1:18(+) వ.17:40-19:24 | |
WED బుధ | 6:52 20:34 5 0:22+ 13:53 ఆషాఢము బ. సప్తమి 11:12 అశ్విని 11:48 దు.13:16-14:11 వ.7:54-9:27 / 20:58-22:30 | 6:58 20:27 12 No 20:37 ఆషాఢము బ. అమావాస్య 13:36 ఆశ్లేష 20:36 దు.13:15-14:09 వ.10:17-11:45 | 7:03 20:19 19 14:09 0:09+ శ్రావణము శు. సప్తమి 9:49 విశాఖ 23:38 దు.13:14-14:07 వ.4:05-5:52(+) | 7:07 20:11 26 19:30 6:30+ శ్రావణము శు. చతుర్దశి 23:38 శ్రవణం 15:18 దు.13:13-14:05 వ.19:32-21:14 | |
THU గురు | 6:53 20:33 6 1:05+ 15:03 ఆషాఢము బ. అష్టమి 9:22 భరణి 10:43 దు.11:27-12:21 / 16:55-17:49 వ.21:58-23:28 | 6:58 20:26 13 7:52 21:08 శ్రావణము శు. పాడ్యమి 11:11 మఖ 19:08 దు.11:28-12:21 / 16:51-17:45 వ.7:52-9:22 / 2:49-4:22(+) | 7:03 20:18 20 15:08 0:50+ శ్రావణము శు. అష్టమి 11:48 అనూరాధ 2:23(+) దు.11:28-12:21 / 16:46-17:39 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:08 20:10 27 19:58 No శ్రావణము శు. పౌర్ణమి 0:18(+) ధనిష్ఠ 16:45 దు.11:29-12:21 / 16:41-17:33 వ.0:15-1:54(+) | |
FRI శుక్ర | 6:54 20:32 7 1:58+ 16:14 ఆషాఢము బ. నవమి 7:06 బ. దశమి 4:29(+) కృత్తిక 9:13 దు.9:38-10:32 / 14:10-15:05 వ.23:58-1:27(+) | 6:59 20:25 14 8:59 21:37 శ్రావణము శు. విదియ 9:16 పుబ్బ 18:12 దు.9:40-10:34 / 14:09-15:03 వ.1:19-2:54(+) | 7:04 20:17 21 16:04 1:37+ శ్రావణము శు. నవమి 14:06 జ్యేష్ఠ 5:19(+) దు.9:43-10:35 / 14:07-15:00 వ.8:40-10:27 | 7:09 20:08 28 20:25 7:31 శ్రావణము బ. పాడ్యమి 0:26(+) శతభిషం 17:43 దు.9:45-10:37 / 14:05-14:56 వ.0:15-1:52(+) | |
SAT శని | 6:50 20:38 1 22:22 9:39 ఆషాఢము బ. తదియ 13:37 శతభిషం 11:15 దు.6:50-7:45 / 7:45-8:40 వ.17:53-19:32 | 6:55 20:31 8 3:01+ 17:23 ఆషాఢము బ. ఏకాదశి 1:34(+) రోహిణి 7:21 మృగశిర 5:13(+) దు.6:55-7:49 / 7:49-8:44 వ.12:27-13:54 | 7:00 20:24 15 10:03 22:04 శ్రావణము శు. తదియ 7:58 ఉత్తర 17:55 దు.7:00-7:53 / 7:53-8:47 వ.2:28-4:06(+) | 7:05 20:16 22 16:56 2:30+ శ్రావణము శు. దశమి 16:30 మూల రాత్రి మొత్తం దు.7:05-7:57 / 7:57-8:50 వ.14:17-16:05 / 6:27-8:14(+) | 7:09 20:07 29 20:52 8:32 శ్రావణము బ. విదియ 0:06(+) పూర్వాభాద్ర 18:12 దు.7:09-8:01 / 8:01-8:53 వ.3:49-5:25(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.