Telugu Calendar 2026 September PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:15 19:56 6 3:09+ 17:10 శ్రావణము బ. దశమి 9:59 ఆర్ద్ర 10:22 దు.18:15-19:06 వ.21:33-23:02 | 7:20 19:47 13 9:51 20:59 భాద్రపదము శు. తదియ 21:36 చిత్త 4:25(+) దు.18:07-18:57 వ.11:53-13:32 | 7:24 19:37 20 16:19 2:15+ భాద్రపదము శు. నవమి 8:21 పూర్వాషాఢ 19:04 దు.17:59-18:48 వ.3:55-5:41(+) | 7:29 19:27 27 19:50 8:26 భాద్రపదము బ. పాడ్యమి 11:28 రేవతి 0:46(+) దు.17:52-18:39 వ.13:12-14:44 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:16 19:55 7 4:21+ 17:55 శ్రావణము బ. ఏకాదశి 7:33 బ. ద్వాదశి 5:12(+) పునర్వసు 8:44 పుష్యమి 7:09(+) దు.14:01-14:51 / 16:33-17:23 వ.16:12-17:42 | 7:20 19:45 14 10:53 21:30 భాద్రపదము శు. చవితి 22:14 స్వాతి 5:51(+) దు.13:58-14:47 / 16:27-17:16 వ.10:21-12:03 | 7:25 19:36 21 16:56 3:15+ భాద్రపదము శు. దశమి 10:30 ఉత్తరాషాఢ 21:36 దు.13:55-14:43 / 16:21-17:10 వ.1:57-3:41(+) | 7:30 19:26 28 20:24 9:33 భాద్రపదము బ. విదియ 9:43 అశ్విని 23:33 దు.13:52-14:40 / 16:15-17:03 వ.19:45-21:16 | |
TUE మంగళ | 7:12 20:03 1 22:23 11:45 శ్రావణము బ. పంచమి 20:42 అశ్విని 17:12 దు.9:46-10:37 / 0:31-1:15(+) వ.13:19-14:52 / 2:24-3:56(+) | 7:16 19:54 8 5:32+ 18:33 శ్రావణము బ. త్రయోదశి 3:00(+) ఆశ్లేష 5:44(+) దు.9:48-10:38 / 0:27-1:13(+) వ.19:12-20:42 | 7:21 19:44 15 11:55 22:05 భాద్రపదము శు. పంచమి 23:29 విశాఖ రాత్రి మొత్తం దు.9:50-10:39 / 0:23-1:10(+) వ.11:55-13:39 | 7:26 19:34 22 17:29 4:16+ భాద్రపదము శు. ఏకాదశి 12:13 శ్రవణం 23:39 దు.9:52-10:40 / 0:19-1:07(+) వ.3:53-5:35(+) | 7:31 19:25 29 21:03 10:43 భాద్రపదము బ. తదియ 7:39 బ. చవితి 5:25(+) భరణి 22:06 దు.9:53-10:41 / 0:15-1:04(+) వ.8:34-10:04 |
WED బుధ | 7:12 20:02 2 23:04 12:54 శ్రావణము బ. షష్టి 18:55 భరణి 16:13 దు.13:11-14:03 వ.3:36-5:07(+) | 7:17 19:52 9 6:40+ 19:06 శ్రావణము బ. చతుర్దశి 1:03(+) మఖ 4:34(+) దు.13:09-14:00 వ.17:09-18:40 | 7:22 19:43 16 12:55 22:45 భాద్రపదము శు. షష్టి 1:17(+) విశాఖ 7:52 దు.13:07-13:57 వ.12:17-14:03 | 7:27 19:33 23 17:59 5:17+ భాద్రపదము శు. ద్వాదశి 13:20 ధనిష్ఠ 1:05(+) దు.13:05-13:54 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:31 19:23 30 21:50 11:55 భాద్రపదము బ. పంచమి 3:05(+) కృత్తిక 20:32 దు.13:04-13:51 వ.9:19-10:49 |
THU గురు | 7:13 20:00 3 23:52 14:05 శ్రావణము బ. సప్తమి 16:55 కృత్తిక 14:59 దు.11:29-12:20 / 16:36-17:27 వ.6:02-7:32(+) | 7:18 19:51 10 No 19:35 శ్రావణము బ. అమావాస్య 23:26 పుబ్బ 3:46(+) దు.11:29-12:19 / 16:30-17:20 వ.12:18-13:51 | 7:22 19:41 17 13:54 23:30 భాద్రపదము శు. సప్తమి 3:30(+) అనూరాధ 10:23 దు.11:29-12:18 / 16:24-17:13 వ.16:39-18:27 | 7:27 19:31 24 18:26 6:19+ భాద్రపదము శు. త్రయోదశి 13:48 శతభిషం 1:52(+) దు.11:29-12:17 / 16:18-17:07 వ.8:31-10:10 | |
FRI శుక్ర | 7:14 19:59 4 0:51+ 15:13 శ్రావణము బ. అష్టమి 14:43 రోహిణి 13:34 దు.9:47-10:38 / 14:02-14:53 వ.18:48-20:18 | 7:18 19:50 11 7:45 20:03 భాద్రపదము శు. పాడ్యమి 22:16 ఉత్తర 3:25(+) దు.9:49-10:39 / 13:59-14:49 వ.10:51-12:26 | 7:23 19:40 18 14:48 0:21+ భాద్రపదము శు. అష్టమి 5:56(+) జ్యేష్ఠ 13:14 దు.9:50-10:40 / 13:56-14:45 వ.22:14-0:02(+) | 7:28 19:30 25 18:53 7:21+ భాద్రపదము శు. చతుర్దశి 13:36 పూర్వాభాద్ర 2:02(+) దు.9:52-10:40 / 13:53-14:41 వ.8:19-9:55 | |
SAT శని | 7:14 19:58 5 1:57+ 16:16 శ్రావణము బ. నవమి 12:23 మృగశిర 12:00 దు.7:14-8:05 / 8:05-8:56 వ.19:50-21:19 | 7:19 19:48 12 8:48 20:31 భాద్రపదము శు. విదియ 21:38 హస్త 3:37(+) దు.7:19-8:09 / 8:09-8:59 వ.11:53-13:30 | 7:24 19:38 19 15:36 1:16+ భాద్రపదము శు. నవమి రాత్రి మొత్తం మూల 16:13 దు.7:24-8:13 / 8:13-9:02 వ.14:25-16:13 / 2:57-4:45(+) | 7:29 19:29 26 19:21 No భాద్రపదము శు. పౌర్ణమి 12:48 ఉత్తరాభాద్ర 1:38(+) దు.7:29-8:17 / 8:17-9:05 వ.11:28-13:02 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.