Telugu Calendar 2026 December PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 7:50 15:53 6 6:41+ 13:51 కార్తీకము బ. త్రయోదశి 20:52 స్వాతి 8:08 దు.14:48-15:20 వ.14:14-15:59 | 7:58 15:51 13 11:03 20:03 మార్గశిరము శు. చవితి 11:17 శ్రవణం 3:42(+) దు.14:48-15:20 వ.వర్జ్యం లేదు | 8:03 15:53 20 12:41 5:09+ మార్గశిరము శు. ఏకాదశి 14:44 అశ్విని 9:25 భరణి 7:38(+) దు.14:50-15:22 వ.18:18-19:47 | 8:06 15:57 27 20:42 10:29 మార్గశిరము బ. చవితి 11:42 ఆశ్లేష 12:34 దు.14:54-15:26 వ.23:48-1:18(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 7:52 15:52 7 7:51+ 14:17 కార్తీకము బ. చతుర్దశి 22:42 విశాఖ 10:18 దు.12:08-12:40 / 13:44-14:16 వ.14:42-16:28 | 7:59 15:51 14 11:19 21:16 మార్గశిరము శు. పంచమి 13:45 ధనిష్ఠ 6:22(+) దు.12:11-12:42 / 13:45-14:17 వ.8:09-9:55 | 8:04 15:53 21 13:08 6:37+ మార్గశిరము శు. ద్వాదశి 12:06 కృత్తిక 5:15(+) దు.12:14-12:46 / 13:48-14:19 వ.18:27-19:53 | 8:06 15:58 28 22:06 10:45 మార్గశిరము బ. పంచమి 9:27 బ. షష్టి 7:54(+) మఖ 11:02 దు.12:18-12:49 / 13:52-14:24 వ.18:46-20:19 | |
TUE మంగళ | 7:44 15:55 1 0:23+ 12:39 కార్తీకము బ. అష్టమి 17:43 పుబ్బ 3:25(+) దు.9:22-9:55 / 22:15-23:18 వ.11:28-13:04 | 7:53 15:52 8 No 14:51 కార్తీకము బ. అమావాస్య 0:51(+) అనూరాధ 12:46 దు.9:29-10:00 / 22:17-23:21 వ.19:00-20:47 | 8:00 15:52 15 11:32 22:28 మార్గశిరము శు. షష్టి 15:49 శతభిషం రాత్రి మొత్తం దు.9:34-10:05 / 22:19-23:24 వ.14:13-15:58 | 8:04 15:54 22 13:48 7:57+ మార్గశిరము శు. త్రయోదశి 8:53 శు. చతుర్దశి 5:17(+) రోహిణి 2:26(+) దు.9:38-10:09 / 22:22-23:27 వ.19:22-20:47 / 7:19-8:43(+) | 8:06 15:59 29 23:27 10:58 మార్గశిరము బ. సప్తమి 7:06(+) పుబ్బ 10:13 దు.9:41-10:12 / 22:26-23:30 వ.17:23-18:58 |
WED బుధ | 7:45 15:54 2 1:40+ 12:52 కార్తీకము బ. నవమి 17:21 ఉత్తర 3:53(+) దు.11:33-12:06 వ.10:45-12:23 | 7:54 15:52 9 8:51 15:37 మార్గశిరము శు. పాడ్యమి 3:15(+) జ్యేష్ఠ 15:30 దు.11:37-12:09 వ.0:29-2:17(+) | 8:00 15:52 16 11:43 23:41 మార్గశిరము శు. సప్తమి 17:15 శతభిషం 8:32 దు.11:40-12:12 వ.15:20-17:01 | 8:05 15:55 23 14:47 No మార్గశిరము శు. పౌర్ణమి 1:27(+) మృగశిర 23:23 దు.11:44-12:15 వ.6:42-8:05(+) | 8:06 16:00 30 0:45+ 11:11 మార్గశిరము బ. అష్టమి 7:02(+) ఉత్తర 10:06 దు.11:47-12:19 వ.18:43-20:22 |
THU గురు | 7:46 15:54 3 2:56+ 13:04 కార్తీకము బ. దశమి 17:33 హస్త 4:52(+) దు.10:29-11:01 / 13:44-14:16 వ.12:38-14:18 | 7:55 15:52 10 9:40 16:34 మార్గశిరము శు. విదియ 5:52(+) మూల 18:28 దు.10:34-11:06 / 13:44-14:16 వ.16:40-18:28 / 5:18-7:07(+) | 8:01 15:52 17 11:55 0:56+ మార్గశిరము శు. అష్టమి 17:55 పూర్వాభాద్ర 10:00 దు.10:38-11:09 / 13:46-14:18 వ.19:52-21:31 | 8:05 15:55 24 16:06 8:58 మార్గశిరము బ. పాడ్యమి 21:37 ఆర్ద్ర 20:17 దు.10:42-11:13 / 13:50-14:21 వ.6:48-8:12(+) | 8:06 16:01 31 2:01+ 11:24 మార్గశిరము బ. నవమి 7:39(+) హస్త 10:43 దు.10:44-11:16 / 13:54-14:26 వ.19:08-20:49 |
FRI శుక్ర | 7:48 15:53 4 4:12+ 13:17 కార్తీకము బ. ఏకాదశి 18:14 చిత్త 6:18(+) దు.9:25-9:57 / 12:07-12:39 వ.13:21-15:03 | 7:56 15:51 11 10:16 17:40 మార్గశిరము శు. తదియ రాత్రి మొత్తం పూర్వాషాఢ 21:34 దు.9:31-10:03 / 12:10-12:41 వ.6:36-8:25(+) | 8:02 15:52 18 12:07 2:15+ మార్గశిరము శు. నవమి 17:44 ఉత్తరాభాద్ర 10:40 దు.9:36-10:07 / 12:13-12:44 వ.22:34-0:09(+) | 8:05 15:56 25 17:38 9:41 మార్గశిరము బ. విదియ 17:55 పునర్వసు 17:20 దు.9:39-10:11 / 12:16-12:48 వ.0:27-1:53(+) | |
SAT శని | 7:49 15:53 5 5:27+ 13:32 కార్తీకము బ. ద్వాదశి 19:21 స్వాతి రాత్రి మొత్తం దు.7:49-8:21 / 8:21-8:54 వ.12:20-14:03 | 7:57 15:51 12 10:43 18:51 మార్గశిరము శు. తదియ 8:36 ఉత్తరాషాఢ 0:42(+) దు.7:57-8:29 / 8:29-9:00 వ.5:12-7:00(+) | 8:03 15:53 19 12:22 3:40+ మార్గశిరము శు. దశమి 16:39 రేవతి 10:28 దు.8:03-8:34 / 8:34-9:05 వ.5:36-7:07(+) | 8:06 15:57 26 19:12 10:09 మార్గశిరము బ. తదియ 14:34 పుష్యమి 14:42 దు.8:06-8:37 / 8:37-9:08 వ.2:22-3:49(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.