Telugu Calendar 2026 November PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:54 16:33 1 22:27 13:44 ఆశ్వయుజము బ. సప్తమి 9:21 పుష్యమి 23:00 దు.15:16-15:55 వ.7:46-9:18 | 7:06 16:22 8 No 15:26 ఆశ్వయుజము బ. అమావాస్య 7:01(+) స్వాతి 1:54(+) దు.15:07-15:45 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:18 16:11 15 12:40 21:03 కార్తీకము శు. షష్టి 20:30 ఉత్తరాషాఢ 17:58 దు.15:00-15:36 వ.22:26-0:14(+) | 7:30 16:03 22 14:20 No కార్తీకము శు. త్రయోదశి 21:06 అశ్విని 22:45 దు.14:54-15:28 వ.19:02-20:31 / 7:28-8:55(+) | 7:41 15:56 29 21:39 12:08 కార్తీకము బ. షష్టి 20:16 ఆశ్లేష 4:12(+) దు.14:50-15:23 వ.17:36-19:07 |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:56 16:32 2 23:52 14:04 ఆశ్వయుజము బ. అష్టమి 7:40 బ. నవమి 6:24(+) ఆశ్లేష 22:16 దు.12:03-12:41 / 13:58-14:36 వ.11:25-12:58 | 7:08 16:20 9 7:40 15:47 కార్తీకము శు. పాడ్యమి రాత్రి మొత్తం విశాఖ 3:49(+) దు.12:02-12:39 / 13:53-14:30 వ.7:57-9:40 | 7:20 16:10 16 12:58 22:16 కార్తీకము శు. సప్తమి 22:49 శ్రవణం 20:46 దు.12:03-12:38 / 13:49-14:24 వ.1:09-2:55(+) | 7:32 16:02 23 14:43 No కార్తీకము శు. చతుర్దశి 18:12 భరణి 20:32 దు.12:04-12:38 / 13:46-14:20 వ.7:13-8:39(+) | 7:42 15:56 30 23:03 12:26 కార్తీకము బ. సప్తమి 18:41 మఖ 3:30(+) దు.12:05-12:38 / 13:44-14:17 వ.15:51-17:24 |
TUE మంగళ | 6:57 16:30 3 No 14:19 ఆశ్వయుజము బ. దశమి 5:33(+) మఖ 21:56 దు.8:52-9:30 / 22:18-23:16 వ.10:06-11:41 / 5:57-7:34(+) | 7:10 16:18 10 8:54 16:15 కార్తీకము శు. పాడ్యమి 8:30 అనూరాధ 6:08(+) దు.8:59-9:36 / 22:16-23:15 వ.8:12-9:57 | 7:22 16:09 17 13:13 23:30 కార్తీకము శు. అష్టమి 0:34(+) ధనిష్ఠ 23:04 దు.9:07-9:42 / 22:15-23:16 వ.6:45-8:27(+) | 7:33 16:01 24 15:16 7:45 కార్తీకము శు. పౌర్ణమి 14:53 కృత్తిక 17:55 దు.9:15-9:49 / 22:14-23:17 వ.వర్జ్యం లేదు | |
WED బుధ | 6:59 16:28 4 No 14:32 ఆశ్వయుజము బ. ఏకాదశి 5:05(+) పుబ్బ 22:00 దు.11:25-12:03 వ.5:19-6:57(+) | 7:11 16:17 11 10:01 16:53 కార్తీకము శు. విదియ 10:23 జ్యేష్ఠ రాత్రి మొత్తం దు.11:26-12:02 వ.12:21-14:08 | 7:23 16:07 18 13:26 No కార్తీకము శు. నవమి 1:35(+) శతభిషం 0:40(+) దు.11:28-12:03 వ.7:16-8:55(+) | 7:35 16:00 25 16:06 9:11 కార్తీకము బ. పాడ్యమి 11:20 రోహిణి 15:06 దు.11:30-12:04 వ.8:02-9:27 / 20:02-21:27 | |
THU గురు | 7:01 16:26 5 No 14:44 ఆశ్వయుజము బ. ద్వాదశి 5:00(+) ఉత్తర 22:25 దు.10:09-10:47 / 13:56-14:33 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:13 16:15 12 10:58 17:42 కార్తీకము శు. తదియ 12:39 జ్యేష్ఠ 8:49 దు.10:14-10:50 / 13:51-14:27 వ.17:48-19:36 | 7:25 16:06 19 13:38 No కార్తీకము శు. దశమి 1:45(+) పూర్వాభాద్ర 1:26(+) దు.10:19-10:54 / 13:47-14:22 వ.వర్జ్యం లేదు | 7:36 15:59 26 17:15 10:21 కార్తీకము బ. విదియ 7:45 బ. తదియ 4:18(+) మృగశిర 12:17 దు.10:24-10:57 / 13:45-14:18 వ.19:45-21:11 | |
FRI శుక్ర | 7:03 16:25 6 No 14:56 ఆశ్వయుజము బ. త్రయోదశి 5:17(+) హస్త 23:13 దు.8:55-9:33 / 12:02-12:40 వ.7:06-8:45 | 7:15 16:14 13 11:43 18:43 కార్తీకము శు. చవితి 15:12 మూల 11:47 దు.9:03-9:39 / 12:02-12:38 వ.9:59-11:47 / 22:38-0:26(+) | 7:27 16:05 20 13:50 No కార్తీకము శు. ఏకాదశి 1:01(+) ఉత్తరాభాద్ర 1:20(+) దు.9:10-9:45 / 12:03-12:38 వ.11:00-12:35 | 7:38 15:58 27 18:39 11:12 కార్తీకము బ. చవితి 1:09(+) ఆర్ద్ర 9:38 పునర్వసు 7:20(+) దు.9:18-9:51 / 12:05-12:38 వ.20:29-21:56 | |
SAT శని | 7:04 16:23 7 No 15:10 ఆశ్వయుజము బ. చతుర్దశి 5:57(+) చిత్త 0:22(+) దు.7:04-7:42 / 7:42-8:19 వ.7:36-9:17 / 6:19-8:02(+) | 7:17 16:13 14 12:16 19:51 కార్తీకము శు. పంచమి 17:53 పూర్వాషాఢ 14:54 దు.7:17-7:52 / 7:52-8:28 వ.23:55-1:44(+) | 7:28 16:04 21 14:03 No కార్తీకము శు. ద్వాదశి 23:26 రేవతి 0:24(+) దు.7:28-8:03 / 8:03-8:37 వ.12:52-14:25 | 7:39 15:57 28 20:10 11:45 కార్తీకము బ. పంచమి 22:26 పుష్యమి 5:29(+) దు.7:39-8:13 / 8:13-8:46 వ.14:43-16:11 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.