Telugu Calendar 2026 June PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 4:45 21:14 7 1:20+ 11:37 అధిక జ్యేష్ఠము బ. సప్తమి 22:54 శతభిషం 4:39(+) దు.19:02-20:08 వ.11:00-12:40 | 4:43 21:19 14 4:13+ 21:29 అధిక జ్యేష్ఠము బ. చతుర్దశి 7:49 బ. అమావాస్య 3:53(+) రోహిణి 17:44 దు.19:06-20:13 వ.10:44-12:08 / 22:36-12:00 | 4:43 21:22 21 12:40 0:47+ జ్యేష్ఠము శు. సప్తమి 10:50 పుబ్బ 5:01 దు.19:08-20:15 వ.12:28-14:08 | 4:46 21:22 28 20:55 3:34+ జ్యేష్ఠము శు. చతుర్దశి 22:36 జ్యేష్ఠ 20:38 దు.19:09-20:15 వ.వర్జ్యం లేదు | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 4:49 21:08 1 22:59 No అధిక జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి 12:07 జ్యేష్ఠ 14:38 దు.13:31-14:37 / 16:47-17:52 వ.23:38-1:25(+) | 4:45 21:15 8 1:31+ 12:53 అధిక జ్యేష్ఠము బ. అష్టమి 22:53 పూర్వాభాద్ర రాత్రి మొత్తం దు.13:33-14:39 / 16:51-17:57 వ.11:11-12:49 | 4:43 21:20 15 No 22:34 జ్యేష్ఠము శు. పాడ్యమి 0:00(+) మృగశిర 14:38 దు.13:34-14:41 / 16:54-18:00 వ.22:00-23:25 | 4:43 21:22 22 13:55 0:58+ జ్యేష్ఠము శు. అష్టమి 11:09 ఉత్తర 5:52 దు.13:36-14:42 / 16:55-18:02 వ.14:48-16:30 | 4:46 21:21 29 21:41 4:33+ జ్యేష్ఠము శు. పౌర్ణమి 0:56(+) మూల 23:33 దు.13:37-14:43 / 16:56-18:02 వ.5:37-7:24 / 21:46-23:33 |
TUE మంగళ | 4:48 21:09 2 23:42 5:39 అధిక జ్యేష్ఠము బ. విదియ 14:31 మూల 17:36 దు.8:05-9:10 / 0:13-0:43(+) వ.15:48-17:36 / 4:21-6:09(+) | 4:44 21:16 9 1:43+ 14:11 అధిక జ్యేష్ఠము బ. నవమి 22:04 పూర్వాభాద్ర 5:09 దు.8:03-9:09 / 0:15-0:45(+) వ.14:38-16:13 | 4:43 21:20 16 5:30 23:18 జ్యేష్ఠము శు. విదియ 20:22 ఆర్ద్ర 11:42 దు.8:02-9:09 / 0:17-0:47(+) వ.22:24-23:50 | 4:44 21:22 23 15:09 1:11+ జ్యేష్ఠము శు. నవమి 12:09 హస్త 7:24 దు.8:03-9:10 / 0:19-0:48(+) వ.16:05-17:50 | 4:47 21:21 30 22:16 No జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి 3:08(+) పూర్వాషాఢ 2:21(+) దు.8:06-9:12 / 0:20-0:50(+) వ.10:16-12:04 |
WED బుధ | 4:48 21:10 3 0:13+ 6:41 అధిక జ్యేష్ఠము బ. తదియ 16:51 పూర్వాషాఢ 20:29 దు.12:26-13:32 వ.వర్జ్యం లేదు | 4:44 21:16 10 1:57+ 15:33 అధిక జ్యేష్ఠము బ. దశమి 20:27 ఉత్తరాభాద్ర 4:51 రేవతి 3:46(+) దు.12:27-13:33 వ.16:19-17:50 | 4:43 21:20 17 6:59 23:47 జ్యేష్ఠము శు. తదియ 17:08 పునర్వసు 9:07 దు.12:28-13:35 వ.16:25-17:53 | 4:44 21:22 24 16:23 1:26+ జ్యేష్ఠము శు. దశమి 13:42 చిత్త 9:29 దు.12:30-13:36 వ.15:40-17:26 | |
THU గురు | 4:47 21:11 4 0:36+ 7:52 అధిక జ్యేష్ఠము బ. చవితి 19:00 ఉత్తరాషాఢ 23:11 దు.10:15-11:21 / 16:49-17:54 వ.5:23-7:10 / 3:35-5:20(+) | 4:44 21:17 11 2:15+ 17:00 అధిక జ్యేష్ఠము బ. ఏకాదశి 18:06 అశ్విని 1:58(+) దు.10:15-11:21 / 16:52-17:58 వ.22:16-23:45 | 4:43 21:21 18 8:31 0:08+ జ్యేష్ఠము శు. చవితి 14:28 పుష్యమి 7:02 దు.10:15-11:22 / 16:55-18:01 వ.19:04-20:35 | 4:44 21:22 25 17:37 1:45+ జ్యేష్ఠము శు. ఏకాదశి 15:39 స్వాతి 11:59 దు.10:17-11:23 / 16:56-18:02 వ.18:14-20:01 | |
FRI శుక్ర | 4:46 21:12 5 0:54+ 9:06 అధిక జ్యేష్ఠము బ. పంచమి 20:50 శ్రవణం 1:33(+) దు.8:03-9:09 / 13:32-14:38 వ.వర్జ్యం లేదు | 4:43 21:18 12 2:40+ 18:32 అధిక జ్యేష్ఠము బ. ద్వాదశి 15:06 భరణి 23:35 దు.8:02-9:08 / 13:34-14:40 వ.10:37-12:03 | 4:43 21:21 19 9:59 0:23+ జ్యేష్ఠము శు. పంచమి 12:29 ఆశ్లేష 5:36 దు.8:02-9:09 / 13:35-14:42 వ.17:16-18:49 | 4:45 21:22 26 18:49 2:11+ జ్యేష్ఠము శు. ద్వాదశి 17:52 విశాఖ 14:46 దు.8:04-9:11 / 13:37-14:43 వ.19:15-21:02 | |
SAT శని | 4:46 21:13 6 1:08+ 10:21 అధిక జ్యేష్ఠము బ. షష్టి 22:10 ధనిష్ఠ 3:25(+) దు.4:46-5:52 / 5:52-6:57 వ.5:52-7:35 | 4:43 21:18 13 3:17+ 20:05 అధిక జ్యేష్ఠము బ. త్రయోదశి 11:37 కృత్తిక 20:46 దు.4:43-5:49 / 5:49-6:56 వ.10:11-11:35 | 4:43 21:21 20 11:22 0:35+ జ్యేష్ఠము శు. షష్టి 11:16 మఖ 4:55 దు.4:43-5:49 / 5:49-6:56 వ.12:57-14:34 | 4:45 21:22 27 19:57 2:46+ జ్యేష్ఠము శు. త్రయోదశి 20:13 అనూరాధ 17:41 దు.4:45-5:52 / 5:52-6:58 వ.23:58-1:46(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.