Telugu Calendar 2026 May PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 4:50 21:07 31 22:04 4:48+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. పౌర్ణమి 9:44 అనూరాధ 11:42 దు.18:57-20:02 వ.17:59-19:47 | 5:29 20:27 3 23:09 5:36 వైశాఖము బ. విదియ 22:31 అనూరాధ రాత్రి మొత్తం దు.18:27-19:27 వ.7:08-8:55 | 5:17 20:38 10 3:02+ 12:35 వైశాఖము బ. అష్టమి 10:36 ధనిష్ఠ 20:20 దు.18:35-19:37 వ.3:43-5:22(+) | 5:06 20:49 17 No 22:39 అధిక జ్యేష్ఠము శు. పాడ్యమి 17:10 కృత్తిక 10:02 దు.18:43-19:46 వ.0:02-1:26(+) | 4:57 20:59 24 13:37 2:28+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. నవమి 0:00(+) పుబ్బ 22:21 దు.18:50-19:55 వ.5:53-7:32 |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:27 20:29 4 0:12+ 6:08 వైశాఖము బ. తదియ 0:54(+) అనూరాధ 5:28 దు.13:28-14:28 / 16:28-17:28 వ.11:45-13:33 | 5:15 20:40 11 3:14+ 13:53 వైశాఖము బ. నవమి 10:54 శతభిషం 20:58 దు.13:28-14:30 / 16:33-17:35 వ.3:19-4:55(+) | 5:05 20:50 18 5:32 23:54 అధిక జ్యేష్ఠము శు. విదియ 13:23 రోహిణి 7:02 మృగశిర 4:11(+) దు.13:29-14:32 / 16:38-17:41 వ.11:58-13:23 | 4:56 21:00 25 14:52 2:39+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. దశమి 0:40(+) ఉత్తర 23:38 దు.13:30-14:34 / 16:43-17:47 వ.5:56-7:37 | |
TUE మంగళ | 5:25 20:30 5 1:03+ 6:50 వైశాఖము బ. చవితి 3:21(+) జ్యేష్ఠ 8:25 దు.8:26-9:27 / 0:04-0:39(+) వ.17:24-19:12 | 5:13 20:41 12 3:26+ 15:12 వైశాఖము బ. దశమి 10:22 పూర్వాభాద్ర 20:47 దు.8:19-9:21 / 0:06-0:40(+) వ.వర్జ్యం లేదు | 5:03 20:52 19 6:37 0:47+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. తదియ 9:48 ఆర్ద్ర 1:42(+) దు.8:13-9:16 / 0:08-0:40(+) వ.11:43-13:09 | 4:55 21:01 26 16:06 2:51+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. ఏకాదశి 1:51(+) హస్త 1:26(+) దు.8:08-9:12 / 0:10-0:42(+) వ.8:40-10:23 | |
WED బుధ | 5:23 20:32 6 1:42+ 7:45 వైశాఖము బ. పంచమి రాత్రి మొత్తం మూల 11:24 దు.12:27-13:28 వ.9:36-11:24 / 22:08-23:56 | 5:12 20:43 13 3:39+ 16:35 వైశాఖము బ. ఏకాదశి 8:59 ఉత్తరాభాద్ర 19:47 దు.12:26-13:28 వ.5:59-7:31 | 5:02 20:53 20 7:59 1:23+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. చవితి 6:36 శు. పంచమి 3:56(+) పునర్వసు 23:42 దు.12:26-13:29 వ.12:42-14:10 | 4:54 21:02 27 17:20 3:04+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. ద్వాదశి 3:26(+) చిత్త 3:38(+) దు.12:26-13:30 వ.10:10-11:55 | |
THU గురు | 5:22 20:33 7 2:11+ 8:50 వైశాఖము బ. పంచమి 5:43 పూర్వాషాఢ 14:16 దు.10:26-11:26 / 16:30-17:31 వ.23:07-0:53(+) | 5:10 20:44 14 3:55+ 18:02 వైశాఖము బ. ద్వాదశి 6:50 బ. త్రయోదశి 4:01(+) రేవతి 18:04 దు.10:22-11:24 / 16:35-17:38 వ.6:55-8:24 | 5:01 20:55 21 9:28 1:47+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. షష్టి 1:54(+) పుష్యమి 22:19 దు.10:19-11:22 / 16:40-17:44 వ.7:14-8:45 | 4:53 21:04 28 18:33 3:20+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. త్రయోదశి రాత్రి మొత్తం స్వాతి రాత్రి మొత్తం దు.10:16-11:21 / 16:45-17:50 వ.9:49-11:35 | |
FRI శుక్ర | 5:33 20:24 1 20:45 5:14+ వైశాఖము శు. పౌర్ణమి 18:22 స్వాతి 0:05(+) దు.8:31-9:30 / 13:28-14:27 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:20 20:35 8 2:32+ 10:03 వైశాఖము బ. షష్టి 7:51 ఉత్తరాషాఢ 16:50 దు.8:23-9:24 / 13:28-14:29 వ.21:10-22:55 | 5:09 20:46 15 4:16+ 19:34 వైశాఖము బ. చతుర్దశి 0:41(+) అశ్విని 15:44 దు.8:16-9:19 / 13:29-14:31 వ.12:08-13:34 / 0:15-1:40(+) | 4:59 20:56 22 10:56 2:04+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. సప్తమి 0:34(+) ఆశ్లేష 21:38 దు.8:11-9:14 / 13:30-14:33 వ.10:45-12:18 | 4:52 21:05 29 19:47 3:41+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. త్రయోదశి 5:20 స్వాతి 6:08 దు.8:06-9:11 / 13:31-14:36 వ.12:22-14:08 |
SAT శని | 5:31 20:25 2 21:59 No వైశాఖము బ. పాడ్యమి 20:19 విశాఖ 2:40(+) దు.5:31-6:30 / 6:30-7:30 వ.6:17-8:03 | 5:18 20:37 9 2:48+ 11:18 వైశాఖము బ. సప్తమి 9:32 శ్రవణం 18:54 దు.5:18-6:20 / 6:20-7:21 వ.23:09-0:50(+) | 5:07 20:47 16 4:46+ 21:09 వైశాఖము బ. అమావాస్య 21:00 భరణి 13:00 దు.5:07-6:10 / 6:10-7:13 వ.23:31-0:55(+) | 4:58 20:57 23 12:19 2:17+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. అష్టమి 23:57 మఖ 21:39 దు.4:58-6:02 / 6:02-7:06 వ.9:38-11:14 | 4:51 21:06 30 20:59 4:09+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. చతుర్దశి 7:27 విశాఖ 8:50 దు.4:51-5:56 / 5:56-7:01 వ.13:19-15:06 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.