Telugu Calendar 2026 April PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:08 18:30 5 21:23 7:55 చైత్రము బ. తదియ 11:59 విశాఖ 0:08(+) దు.16:51-17:41 వ.4:36-6:23(+) | 6:03 18:32 12 2:57+ 13:51 చైత్రము బ. దశమి 1:16(+) శ్రవణం 15:14 దు.16:52-17:42 వ.19:22-21:01 | 5:58 18:33 19 7:06 20:42 వైశాఖము శు. విదియ 10:49 భరణి 7:10 కృత్తిక 4:35(+) దు.16:52-17:43 వ.17:52-19:18 | 5:53 18:35 26 14:10 2:55+ వైశాఖము శు. దశమి 18:06 మఖ 20:27 దు.16:53-17:44 వ.8:16-9:53 / 4:44-6:23(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:07 18:30 6 22:16 8:38 చైత్రము బ. చవితి 14:10 అనూరాధ 2:57(+) దు.12:43-13:33 / 15:12-16:02 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:02 18:32 13 3:35+ 14:45 చైత్రము బ. ఏకాదశి 1:08(+) ధనిష్ఠ 16:03 దు.12:42-13:32 / 15:12-16:02 వ.23:16-0:52(+) | 5:57 18:33 20 8:02 21:51 వైశాఖము శు. తదియ 7:27 శు. చవితి 4:14(+) రోహిణి 2:08(+) దు.12:40-13:31 / 15:12-16:02 వ.18:57-20:23 | 5:53 18:35 27 15:02 3:30+ వైశాఖము శు. ఏకాదశి 18:15 పుబ్బ 21:18 దు.12:39-13:30 / 15:12-16:03 వ.4:54-6:35(+) | |
TUE మంగళ | 6:06 18:30 7 23:10 9:25 చైత్రము బ. పంచమి 16:34 జ్యేష్ఠ 5:54(+) దు.8:35-9:25 / 23:09-23:55 వ.9:14-11:02 | 6:01 18:32 14 4:12+ 15:39 చైత్రము బ. ద్వాదశి 0:12(+) శతభిషం 16:06 దు.8:31-9:21 / 23:07-23:53 వ.22:18-23:51 | 5:56 18:34 21 9:04 22:57 వైశాఖము శు. పంచమి 1:19(+) మృగశిర 23:58 దు.8:28-9:18 / 23:06-23:52 వ.7:14-8:41 | 5:52 18:36 28 15:53 4:04+ వైశాఖము శు. ద్వాదశి 18:51 ఉత్తర 22:36 దు.8:25-9:16 / 23:06-23:51 వ.వర్జ్యం లేదు | |
WED బుధ | 6:11 18:29 1 17:57 6:04+ చైత్రము శు. చతుర్దశి 7:06 ఉత్తర 16:17 దు.11:56-12:45 వ.1:10-2:51(+) | 6:06 18:31 8 0:01+ 10:15 చైత్రము బ. షష్టి 19:01 మూల రాత్రి మొత్తం దు.11:53-12:43 వ.14:52-16:40 | 6:00 18:32 15 4:51+ 16:34 చైత్రము బ. త్రయోదశి 22:31 పూర్వాభాద్ర 15:22 దు.11:51-12:41 వ.0:25-1:55(+) | 5:56 18:34 22 10:09 23:57 వైశాఖము శు. షష్టి 22:49 ఆర్ద్ర 22:13 దు.11:50-12:40 వ.7:45-9:14 | 5:51 18:36 29 16:42 4:39+ వైశాఖము శు. త్రయోదశి 19:51 హస్త 0:16(+) దు.11:48-12:39 వ.7:35-9:18 |
THU గురు | 6:10 18:29 2 18:47 No చైత్రము శు. పౌర్ణమి 7:41 హస్త 17:38 దు.10:17-11:06 / 15:12-16:02 వ.2:14-3:57(+) | 6:05 18:31 9 0:50+ 11:08 చైత్రము బ. సప్తమి 21:19 మూల 8:48 దు.10:14-11:03 / 15:12-16:02 వ.7:01-8:48 / 19:28-21:15 | 6:00 18:32 16 5:31+ 17:31 చైత్రము బ. చతుర్దశి 20:11 ఉత్తరాభాద్ర 13:59 దు.10:11-11:01 / 15:12-16:02 వ.1:00-2:29(+) | 5:55 18:34 23 11:14 0:50+ వైశాఖము శు. సప్తమి 20:49 పునర్వసు 20:57 దు.10:08-10:59 / 15:12-16:02 వ.9:35-11:06 / 4:43-6:16(+) | 5:51 18:36 30 17:32 5:15+ వైశాఖము శు. చతుర్దశి 21:12 చిత్త 2:16(+) దు.10:06-10:57 / 15:12-16:03 వ.8:56-10:40 |
FRI శుక్ర | 6:09 18:30 3 19:38 6:39 చైత్రము బ. పాడ్యమి 8:42 చిత్త 19:25 దు.8:37-9:27 / 12:44-13:34 వ.1:31-3:16(+) | 6:04 18:31 10 1:35+ 12:02 చైత్రము బ. అష్టమి 23:15 పూర్వాషాఢ 11:28 దు.8:33-9:23 / 12:42-13:32 వ.20:12-21:56 | 5:59 18:33 17 No 18:31 చైత్రము బ. అమావాస్య 17:21 రేవతి 12:02 దు.8:30-9:20 / 12:41-13:31 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:54 18:34 24 12:17 1:37+ వైశాఖము శు. అష్టమి 19:21 పుష్యమి 20:14 దు.8:26-9:17 / 12:40-13:30 వ.వర్జ్యం లేదు | |
SAT శని | 6:09 18:30 4 20:30 7:16 చైత్రము బ. విదియ 10:08 స్వాతి 21:35 దు.6:09-6:58 / 6:58-7:47 వ.3:47-5:33(+) | 6:03 18:31 11 2:17+ 12:56 చైత్రము బ. నవమి 0:37(+) ఉత్తరాషాఢ 13:39 దు.6:03-6:53 / 6:53-7:43 వ.17:55-19:37 | 5:58 18:33 18 6:16 19:35 వైశాఖము శు. పాడ్యమి 14:10 అశ్విని 9:42 దు.5:58-6:49 / 6:49-7:39 వ.6:06-7:32 / 18:17-19:43 | 5:54 18:35 25 13:15 2:18+ వైశాఖము శు. నవమి 18:27 ఆశ్లేష 20:04 దు.5:54-6:45 / 6:45-7:35 వ.8:57-10:32 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.