Telugu Calendar 2026 May PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 5:41 18:47 31 18:57 No అధిక జ్యేష్ఠము శు. పౌర్ణమి 14:14 అనూరాధ 16:12 దు.17:02-17:54 వ.22:29-0:17(+) | 5:49 18:37 3 20:09 6:35 వైశాఖము బ. విదియ 3:01(+) విశాఖ 7:10 దు.16:55-17:46 వ.11:38-13:25 | 5:46 18:39 10 1:30+ 12:34 వైశాఖము బ. అష్టమి 15:06 ధనిష్ఠ 0:50(+) దు.16:56-17:48 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:44 18:42 17 5:45 19:30 అధిక జ్యేష్ఠము శు. పాడ్యమి 21:40 కృత్తిక 14:32 దు.16:58-17:50 వ.4:32-5:56(+) | 5:42 18:44 24 12:59 1:32+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. నవమి 4:30(+) పుబ్బ 2:51(+) దు.17:00-17:52 వ.10:23-12:02 |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:49 18:37 4 21:02 7:20 వైశాఖము బ. తదియ 5:24(+) అనూరాధ 9:58 దు.12:39-13:30 / 15:12-16:04 వ.16:15-18:03 | 5:46 18:40 11 2:06+ 13:26 వైశాఖము బ. నవమి 15:24 శతభిషం 1:28(+) దు.12:38-13:30 / 15:13-16:05 వ.8:13-9:52 | 5:43 18:42 18 6:46 20:39 అధిక జ్యేష్ఠము శు. విదియ 17:53 రోహిణి 11:32 దు.12:39-13:31 / 15:14-16:06 వ.16:28-17:53 | 5:42 18:45 25 13:50 2:06+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. దశమి 5:10(+) ఉత్తర 4:08(+) దు.12:39-13:31 / 15:16-16:08 వ.10:26-12:07 | |
TUE మంగళ | 5:48 18:38 5 21:54 8:09 వైశాఖము బ. చవితి రాత్రి మొత్తం జ్యేష్ఠ 12:55 దు.8:22-9:14 / 23:06-23:50 వ.21:54-23:42 | 5:45 18:40 12 2:43+ 14:19 వైశాఖము బ. దశమి 14:52 పూర్వాభాద్ర 1:17(+) దు.8:20-9:12 / 23:06-23:50 వ.7:49-9:25 | 5:43 18:42 19 7:53 21:44 అధిక జ్యేష్ఠము శు. తదియ 14:18 మృగశిర 8:41 దు.8:19-9:11 / 23:07-23:51 వ.16:13-17:39 | 5:42 18:45 26 14:40 2:40+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. ఏకాదశి రాత్రి మొత్తం హస్త రాత్రి మొత్తం దు.8:18-9:11 / 23:08-23:51 వ.13:10-14:53 | |
WED బుధ | 5:48 18:38 6 22:44 9:01 వైశాఖము బ. చవితి 7:51 మూల 15:54 దు.11:47-12:39 వ.14:06-15:54 / 2:38-4:26(+) | 5:45 18:40 13 3:22+ 15:14 వైశాఖము బ. ఏకాదశి 13:29 ఉత్తరాభాద్ర 0:17(+) దు.11:47-12:38 వ.10:29-12:01 | 5:43 18:43 20 9:01 22:43 అధిక జ్యేష్ఠము శు. చవితి 11:06 ఆర్ద్ర 6:12 పునర్వసు 4:12(+) దు.11:47-12:39 వ.17:12-18:40 | 5:42 18:45 27 15:29 3:15+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. ఏకాదశి 6:21 హస్త 5:56 దు.11:47-12:40 వ.14:40-16:25 | |
THU గురు | 5:47 18:38 7 23:30 9:54 వైశాఖము బ. పంచమి 10:13 పూర్వాషాఢ 18:46 దు.10:04-10:56 / 15:13-16:04 వ.3:37-5:23(+) | 5:45 18:41 14 4:04+ 16:12 వైశాఖము బ. ద్వాదశి 11:20 రేవతి 22:34 దు.10:03-10:55 / 15:14-16:05 వ.11:25-12:54 | 5:43 18:43 21 10:07 23:33 అధిక జ్యేష్ఠము శు. పంచమి 8:26 పుష్యమి 2:49(+) దు.10:03-10:55 / 15:15-16:07 వ.11:44-13:15 | 5:41 18:46 28 16:19 3:53+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. ద్వాదశి 7:56 చిత్త 8:08 దు.10:03-10:55 / 15:17-16:09 వ.14:19-16:05 | |
FRI శుక్ర | 5:50 18:36 1 18:23 No వైశాఖము శు. పౌర్ణమి 22:52 స్వాతి 4:35(+) దు.8:24-9:15 / 12:39-13:30 వ.8:25-10:10 | 5:47 18:39 8 0:13+ 10:48 వైశాఖము బ. షష్టి 12:21 ఉత్తరాషాఢ 21:20 దు.8:21-9:13 / 12:39-13:30 వ.1:40-3:25(+) | 5:44 18:41 15 4:51+ 17:13 వైశాఖము బ. త్రయోదశి 8:31 బ. చతుర్దశి 5:11(+) అశ్విని 20:14 దు.8:20-9:11 / 12:39-13:30 వ.16:38-18:04 / 4:45-6:10(+) | 5:42 18:43 22 11:08 0:17+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. షష్టి 6:24 శు. సప్తమి 5:04(+) ఆశ్లేష 2:08(+) దు.8:19-9:11 / 12:39-13:31 వ.15:15-16:48 | 5:41 18:46 29 17:11 4:33+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. త్రయోదశి 9:50 స్వాతి 10:38 దు.8:18-9:11 / 12:40-13:32 వ.16:52-18:38 |
SAT శని | 5:50 18:37 2 19:16 5:53 వైశాఖము బ. పాడ్యమి 0:49(+) విశాఖ రాత్రి మొత్తం దు.5:50-6:41 / 6:41-7:32 వ.10:47-12:33 | 5:47 18:39 9 0:52+ 11:41 వైశాఖము బ. సప్తమి 14:02 శ్రవణం 23:24 దు.5:47-6:38 / 6:38-7:30 వ.3:39-5:20(+) | 5:44 18:41 16 No 18:20 వైశాఖము బ. అమావాస్య 1:30(+) భరణి 17:30 దు.5:44-6:36 / 6:36-7:28 వ.4:01-5:25(+) | 5:42 18:44 23 12:06 0:56+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. అష్టమి 4:27(+) మఖ 2:09(+) దు.5:42-6:34 / 6:34-7:26 వ.14:08-15:44 | 5:41 18:46 30 18:04 5:17+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. చతుర్దశి 11:57 విశాఖ 13:20 దు.5:41-6:34 / 6:34-7:26 వ.17:49-19:36 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.