Telugu Calendar 2026 August PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:02 18:31 30 19:53 7:41 శ్రావణము బ. విదియ 9:36 ఉత్తరాభాద్ర 3:44(+) దు.16:52-17:42 వ.13:19-14:55 | 5:56 18:49 2 21:16 8:54 ఆషాఢము బ. చవితి 23:15 పూర్వాభాద్ర 21:37 దు.17:06-17:57 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:58 18:46 9 3:04+ 15:50 ఆషాఢము బ. ఏకాదశి 11:04 మృగశిర 14:43 దు.17:03-17:54 వ.22:19-23:46 | 5:59 18:41 16 9:07 21:10 శ్రావణము శు. చవితి 16:52 హస్త 3:50(+) దు.17:00-17:51 వ.11:58-13:36 | 6:01 18:37 23 15:15 2:24+ శ్రావణము శు. ఏకాదశి 4:18(+) మూల 17:44 దు.16:56-17:46 వ.15:57-17:44 / 4:26-6:13(+) |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:02 18:31 31 20:31 8:34 శ్రావణము బ. తదియ 8:50 రేవతి 3:23(+) దు.12:41-13:31 / 15:11-16:01 వ.15:34-17:08 | 5:56 18:49 3 21:52 9:45 ఆషాఢము బ. పంచమి 22:54 ఉత్తరాభాద్ర 22:00 దు.12:48-13:40 / 15:23-16:14 వ.7:22-8:59 | 5:58 18:45 10 4:11+ 16:51 ఆషాఢము బ. ద్వాదశి 8:00 బ. త్రయోదశి 4:54(+) ఆర్ద్ర 12:26 దు.12:47-13:38 / 15:20-16:12 వ.23:18-0:44(+) | 6:00 18:41 17 10:00 21:47 శ్రావణము శు. పంచమి 17:00 చిత్త 4:58(+) దు.12:46-13:36 / 15:18-16:09 వ.12:13-13:54 | 6:01 18:36 24 16:03 3:18+ శ్రావణము శు. ద్వాదశి రాత్రి మొత్తం పూర్వాషాఢ 20:28 దు.12:44-13:34 / 15:15-16:05 వ.5:16-7:01(+) |
TUE మంగళ | 5:56 18:48 4 22:30 10:39 ఆషాఢము బ. షష్టి 22:03 రేవతి 21:54 దు.8:31-9:22 / 23:15-0:00(+) వ.9:57-11:32 | 5:58 18:44 11 5:17+ 17:46 ఆషాఢము బ. చతుర్దశి 1:52(+) పునర్వసు 10:09 దు.8:31-9:22 / 23:14-23:59 వ.17:26-18:53 | 6:00 18:40 18 10:52 22:26 శ్రావణము శు. షష్టి 17:50 స్వాతి రాత్రి మొత్తం దు.8:32-9:22 / 23:12-23:57 వ.11:00-12:43 | 6:01 18:35 25 16:47 4:12+ శ్రావణము శు. ద్వాదశి 6:20 ఉత్తరాషాఢ 22:51 దు.8:32-9:22 / 23:10-23:55 వ.3:10-4:54(+) | |
WED బుధ | 5:57 18:48 5 23:13 11:35 ఆషాఢము బ. సప్తమి 20:42 అశ్విని 21:18 దు.11:56-12:48 వ.17:24-18:57 | 5:58 18:44 12 No 18:34 ఆషాఢము బ. అమావాస్య 23:06 పుష్యమి 7:59 దు.11:56-12:47 వ.19:47-21:15 | 6:00 18:39 19 11:45 23:07 శ్రావణము శు. సప్తమి 19:19 స్వాతి 6:46 దు.11:54-12:45 వ.12:55-14:41 | 6:01 18:35 26 17:27 5:05+ శ్రావణము శు. త్రయోదశి 7:59 శ్రవణం 0:48(+) దు.11:53-12:43 వ.5:02-6:44(+) | |
THU గురు | 5:57 18:47 6 0:01+ 12:35 ఆషాఢము బ. అష్టమి 18:52 భరణి 20:13 దు.10:14-11:05 / 15:22-16:13 వ.6:28-8:00 | 5:59 18:43 13 6:20 19:17 శ్రావణము శు. పాడ్యమి 20:41 ఆశ్లేష 6:06 మఖ 4:38(+) దు.10:13-11:04 / 15:19-16:10 వ.17:22-18:52 | 6:00 18:39 20 12:39 23:52 శ్రావణము శు. అష్టమి 21:18 విశాఖ 9:08 దు.10:13-11:04 / 15:16-16:07 వ.13:35-15:22 | 6:01 18:34 27 18:05 5:57+ శ్రావణము శు. చతుర్దశి 9:08 ధనిష్ఠ 2:15(+) దు.10:12-11:02 / 15:13-16:03 వ.వర్జ్యం లేదు | |
FRI శుక్ర | 5:57 18:47 7 0:56+ 13:39 ఆషాఢము బ. నవమి 16:36 కృత్తిక 18:43 దు.8:31-9:22 / 12:48-13:39 వ.7:28-8:58 | 5:59 18:43 14 7:18 19:57 శ్రావణము శు. విదియ 18:46 పుబ్బ 3:42(+) దు.8:32-9:23 / 12:46-13:37 వ.12:19-13:52 | 6:00 18:38 21 13:32 0:40+ శ్రావణము శు. నవమి 23:36 అనూరాధ 11:53 దు.8:32-9:22 / 12:44-13:35 వ.18:10-19:57 | 6:02 18:33 28 18:42 No శ్రావణము శు. పౌర్ణమి 9:48 శతభిషం 3:13(+) దు.8:32-9:22 / 12:42-13:32 వ.9:45-11:24 | |
SAT శని | 5:55 18:49 1 20:41 8:03 ఆషాఢము బ. తదియ 23:07 శతభిషం 20:45 దు.5:55-6:47 / 6:47-7:39 వ.3:23-5:02(+) | 5:57 18:46 8 1:57+ 14:45 ఆషాఢము బ. దశమి 13:59 రోహిణి 16:51 దు.5:57-6:49 / 6:49-7:40 వ.9:28-10:57 / 21:57-23:24 | 5:59 18:42 15 8:14 20:34 శ్రావణము శు. తదియ 17:28 ఉత్తర 3:25(+) దు.5:59-6:50 / 6:50-7:41 వ.10:49-12:24 | 6:01 18:37 22 14:25 1:31+ శ్రావణము శు. దశమి 2:00(+) జ్యేష్ఠ 14:49 దు.6:01-6:51 / 6:51-7:41 వ.23:47-1:35(+) | 6:02 18:32 29 19:17 6:49 శ్రావణము బ. పాడ్యమి 9:56 పూర్వాభాద్ర 3:42(+) దు.6:02-6:52 / 6:52-7:42 వ.9:45-11:22 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.