Telugu Calendar 2026 July PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 5:47 18:55 5 22:40 10:06 జ్యేష్ఠము బ. పంచమి 13:30 శతభిషం 15:12 దు.17:10-18:02 వ.21:51-23:31 | 5:49 18:55 12 4:15+ 17:01 జ్యేష్ఠము బ. త్రయోదశి 22:29 రోహిణి 8:29 మృగశిర 5:41(+) దు.17:10-18:02 వ.13:26-14:50 | 5:51 18:54 19 10:27 22:39 ఆషాఢము శు. షష్టి 3:29(+) ఉత్తర 18:12 దు.17:09-18:01 వ.2:56-4:36(+) | 5:54 18:52 26 16:32 3:39+ ఆషాఢము శు. ద్వాదశి 13:57 జ్యేష్ఠ 7:34 దు.17:08-18:00 వ.16:32-18:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:47 18:55 6 23:15 10:57 జ్యేష్ఠము బ. షష్టి 13:47 పూర్వాభాద్ర 16:07 దు.12:47-13:40 / 15:25-16:17 వ.1:50-3:27(+) | 5:49 18:55 13 5:24+ 18:07 జ్యేష్ఠము బ. చతుర్దశి 18:49 ఆర్ద్ర 2:51(+) దు.12:48-13:40 / 15:25-16:17 వ.13:06-14:30 | 5:52 18:53 20 11:19 23:14 ఆషాఢము శు. సప్తమి 4:02(+) హస్త 19:09 దు.12:49-13:41 / 15:25-16:17 వ.3:42-5:25(+) | 5:54 18:51 27 17:21 4:32+ ఆషాఢము శు. త్రయోదశి 16:14 మూల 10:28 దు.12:49-13:40 / 15:24-16:16 వ.8:41-10:28 / 21:09-22:56 | |
TUE మంగళ | 5:47 18:55 7 23:51 11:49 జ్యేష్ఠము బ. సప్తమి 13:24 ఉత్తరాభాద్ర 16:24 దు.8:25-9:17 / 23:16-23:59 వ.4:12-5:46(+) | 5:50 18:54 14 No 19:06 జ్యేష్ఠము బ. అమావాస్య 15:12 పునర్వసు 0:09(+) దు.8:27-9:19 / 23:17-0:00(+) వ.13:30-14:55 | 5:52 18:53 21 12:10 23:51 ఆషాఢము శు. అష్టమి 5:16(+) చిత్త 20:49 దు.8:28-9:20 / 23:17-0:01(+) వ.2:56-4:41(+) | 5:54 18:51 28 18:07 5:26+ ఆషాఢము శు. చతుర్దశి 18:18 పూర్వాషాఢ 13:11 దు.8:30-9:21 / 23:16-0:01(+) వ.21:59-23:45 | |
WED బుధ | 5:45 18:55 1 20:10 6:38 జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి 7:38 పూర్వాషాఢ 6:51 దు.11:54-12:46 వ.15:43-17:29 | 5:48 18:55 8 0:32+ 12:44 జ్యేష్ఠము బ. అష్టమి 12:21 రేవతి 16:00 దు.11:55-12:47 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:50 18:54 15 6:33 19:59 ఆషాఢము శు. పాడ్యమి 11:50 పుష్యమి 21:46 దు.11:56-12:48 వ.7:22-8:48 | 5:52 18:53 22 13:01 0:30+ ఆషాఢము శు. నవమి రాత్రి మొత్తం స్వాతి 23:03 దు.11:57-12:49 వ.5:16-7:03(+) | 5:55 18:51 29 18:50 No ఆషాఢము శు. పౌర్ణమి 20:05 ఉత్తరాషాఢ 15:37 దు.11:57-12:48 వ.19:58-21:42 |
THU గురు | 5:46 18:55 2 20:51 7:32 జ్యేష్ఠము బ. విదియ 9:37 ఉత్తరాషాఢ 9:27 దు.10:09-11:01 / 15:24-16:17 వ.13:50-15:35 | 5:48 18:55 9 1:17+ 13:42 జ్యేష్ఠము బ. నవమి 10:37 అశ్విని 14:56 దు.10:10-11:03 / 15:25-16:17 వ.11:06-12:38 / 23:51-1:21(+) | 5:50 18:54 16 7:37 20:45 ఆషాఢము శు. విదియ 8:52 ఆశ్లేష 19:52 దు.10:12-11:04 / 15:25-16:17 వ.9:33-11:02 | 5:53 18:53 23 13:54 1:12+ ఆషాఢము శు. నవమి 7:03 విశాఖ 1:42(+) దు.10:13-11:05 / 15:25-16:17 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:55 18:50 30 19:29 6:20 ఆషాఢము బ. పాడ్యమి 21:30 శ్రవణం 17:43 దు.10:13-11:05 / 15:23-16:15 వ.22:00-23:43 |
FRI శుక్ర | 5:46 18:55 3 21:29 8:24 జ్యేష్ఠము బ. తదియ 11:20 శ్రవణం 11:46 దు.8:24-9:16 / 12:47-13:39 వ.16:06-17:50 | 5:48 18:55 10 2:09+ 14:46 జ్యేష్ఠము బ. దశమి 8:16 బ. ఏకాదశి 5:22(+) భరణి 13:15 దు.8:26-9:18 / 12:48-13:40 వ.0:09-1:36(+) | 5:51 18:54 17 8:38 21:25 ఆషాఢము శు. తదియ 6:27 శు. చవితి 4:42(+) మఖ 18:34 దు.8:27-9:20 / 12:48-13:41 వ.7:13-8:44 / 2:23-3:57(+) | 5:53 18:52 24 14:47 1:58+ ఆషాఢము శు. దశమి 9:12 అనూరాధ 4:36(+) దు.8:29-9:21 / 12:49-13:41 వ.6:11-7:59 | 5:55 18:50 31 20:06 7:12 ఆషాఢము బ. విదియ 22:31 ధనిష్ఠ 19:26 దు.8:30-9:22 / 12:48-13:40 వ.3:02-4:43(+) |
SAT శని | 5:46 18:55 4 22:05 9:15 జ్యేష్ఠము బ. చవితి 12:39 ధనిష్ఠ 13:43 దు.5:46-6:39 / 6:39-7:32 వ.21:22-23:04 | 5:49 18:55 11 3:08+ 15:53 జ్యేష్ఠము బ. ద్వాదశి 2:04(+) కృత్తిక 11:03 దు.5:49-6:41 / 6:41-7:33 వ.1:20-2:46(+) | 5:51 18:54 18 9:34 22:03 ఆషాఢము శు. పంచమి 3:42(+) పుబ్బ 18:00 దు.5:51-6:43 / 6:43-7:35 వ.1:16-2:52(+) | 5:53 18:52 25 15:40 2:47+ ఆషాఢము శు. ఏకాదశి 11:34 జ్యేష్ఠ రాత్రి మొత్తం దు.5:53-6:45 / 6:45-7:37 వ.10:54-12:42 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.