Telugu Calendar 2026 December PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:33 17:41 6 4:57+ 15:32 కార్తీకము బ. త్రయోదశి 2:22(+) స్వాతి 13:38 దు.16:12-16:57 వ.19:44-21:29 | 6:37 17:44 13 9:50 21:21 మార్గశిరము శు. చవితి 16:47 శ్రవణం రాత్రి మొత్తం దు.16:15-16:59 వ.10:42-12:30 | 6:41 17:47 20 14:09 3:30+ మార్గశిరము శు. ఏకాదశి 20:14 అశ్విని 14:55 దు.16:18-17:02 వ.11:06-12:37 / 23:48-1:17(+) | 6:44 17:50 27 21:29 9:40 మార్గశిరము బ. చవితి 17:12 ఆశ్లేష 18:04 దు.16:21-17:06 వ.7:52-9:19 / 5:18-6:48(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:34 17:42 7 5:51+ 16:16 కార్తీకము బ. చతుర్దశి 4:12(+) విశాఖ 15:48 దు.12:30-13:14 / 14:43-15:28 వ.20:12-21:58 | 6:38 17:44 14 10:28 22:11 మార్గశిరము శు. పంచమి 19:15 శ్రవణం 9:12 దు.12:33-13:17 / 14:46-15:31 వ.13:39-15:25 | 6:41 17:47 21 14:58 4:36+ మార్గశిరము శు. ద్వాదశి 17:36 భరణి 13:08 దు.12:36-13:21 / 14:50-15:34 వ.23:57-1:23(+) | 6:45 17:51 28 22:27 10:23 మార్గశిరము బ. పంచమి 14:57 మఖ 16:32 దు.12:40-13:24 / 14:53-15:38 వ.0:16-1:49(+) | |
TUE మంగళ | 6:30 17:40 1 0:36+ 12:26 కార్తీకము బ. అష్టమి 23:13 మఖ 9:00 దు.8:44-9:29 / 22:48-23:40 వ.16:58-18:34 | 6:34 17:42 8 No 17:03 కార్తీకము బ. అమావాస్య 6:21(+) అనూరాధ 18:16 దు.8:48-9:32 / 22:51-23:43 వ.0:30-2:17(+) | 6:38 17:44 15 11:03 23:00 మార్గశిరము శు. షష్టి 21:19 ధనిష్ఠ 11:52 దు.8:51-9:36 / 22:54-23:46 వ.19:43-21:28 | 6:42 17:48 22 15:56 5:45+ మార్గశిరము శు. త్రయోదశి 14:23 కృత్తిక 10:45 దు.8:55-9:39 / 22:57-23:49 వ.0:52-2:17(+) | 6:45 17:51 29 23:22 11:02 మార్గశిరము బ. షష్టి 13:24 పుబ్బ 15:43 దు.8:58-9:43 / 23:01-23:53 వ.22:53-0:28(+) |
WED బుధ | 6:31 17:40 2 1:28+ 13:03 కార్తీకము బ. నవమి 22:51 పుబ్బ 8:55 దు.11:43-12:28 వ.16:15-17:53 | 6:35 17:42 9 6:44 17:53 మార్గశిరము శు. పాడ్యమి రాత్రి మొత్తం జ్యేష్ఠ 21:00 దు.11:46-12:31 వ.5:59-7:47(+) | 6:39 17:45 16 11:37 23:49 మార్గశిరము శు. సప్తమి 22:45 శతభిషం 14:02 దు.11:50-12:34 వ.20:50-22:31 | 6:42 17:48 23 17:00 No మార్గశిరము శు. చతుర్దశి 10:47 రోహిణి 7:56 మృగశిర 4:53(+) దు.11:53-12:37 వ.12:49-14:13 | 6:46 17:52 30 0:15+ 11:39 మార్గశిరము బ. సప్తమి 12:36 ఉత్తర 15:36 దు.11:56-12:41 వ.0:13-1:52(+) |
THU గురు | 6:31 17:41 3 2:19+ 13:39 కార్తీకము బ. దశమి 23:03 ఉత్తర 9:23 దు.10:14-10:59 / 14:42-15:27 వ.18:08-19:48 | 6:35 17:42 10 7:36 18:45 మార్గశిరము శు. పాడ్యమి 8:45 మూల 23:58 దు.10:18-11:02 / 14:45-15:29 వ.22:10-23:58 | 6:39 17:45 17 12:11 0:39+ మార్గశిరము శు. అష్టమి 23:25 పూర్వాభాద్ర 15:30 దు.10:21-11:06 / 14:48-15:32 వ.1:22-3:01(+) | 6:43 17:49 24 18:10 6:53 మార్గశిరము శు. పౌర్ణమి 6:57 శు. పాడ్యమి 3:07(+) ఆర్ద్ర 1:47(+) దు.10:25-11:09 / 14:51-15:35 వ.12:12-13:35 | 6:46 17:52 31 1:07+ 12:15 మార్గశిరము బ. అష్టమి 12:32 హస్త 16:13 దు.10:28-11:13 / 14:55-15:39 వ.0:38-2:19(+) |
FRI శుక్ర | 6:32 17:41 4 3:11+ 14:15 కార్తీకము బ. ఏకాదశి 23:44 హస్త 10:22 దు.8:46-9:30 / 12:29-13:13 వ.18:51-20:33 | 6:36 17:43 11 8:25 19:37 మార్గశిరము శు. విదియ 11:22 పూర్వాషాఢ 3:04(+) దు.8:49-9:34 / 12:32-13:16 వ.10:48-12:37 | 6:40 17:46 18 12:47 1:32+ మార్గశిరము శు. నవమి 23:14 ఉత్తరాభాద్ర 16:10 దు.8:53-9:37 / 12:35-13:19 వ.4:04-5:39(+) | 6:43 17:49 25 19:20 7:56 మార్గశిరము బ. విదియ 23:25 పునర్వసు 22:50 దు.8:57-9:41 / 12:38-13:23 వ.12:18-13:42 / 5:57-7:23(+) | |
SAT శని | 6:32 17:41 5 4:03+ 14:52 కార్తీకము బ. ద్వాదశి 0:51(+) చిత్త 11:48 దు.6:32-7:17 / 7:17-8:02 వ.17:50-19:33 | 6:37 17:43 12 9:09 20:30 మార్గశిరము శు. తదియ 14:06 ఉత్తరాషాఢ 6:12(+) దు.6:37-7:21 / 7:21-8:05 వ.12:06-13:55 | 6:40 17:46 19 13:25 2:29+ మార్గశిరము శు. దశమి 22:09 రేవతి 15:58 దు.6:40-7:25 / 7:25-8:09 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:44 17:50 26 20:27 8:51 మార్గశిరము బ. తదియ 20:04 పుష్యమి 20:12 దు.6:44-7:28 / 7:28-8:13 వ.వర్జ్యం లేదు |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.