Telugu Calendar 2026 November PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:15 17:45 1 23:50 12:20 ఆశ్వయుజము బ. సప్తమి 14:51 పుష్యమి 4:30(+) దు.16:13-16:59 వ.13:16-14:48 | 6:18 17:42 8 No 16:53 ఆశ్వయుజము బ. చతుర్దశి 11:27 స్వాతి రాత్రి మొత్తం దు.16:11-16:56 వ.11:49-13:32 | 6:21 17:40 15 11:12 22:36 కార్తీకము శు. షష్టి 2:00(+) ఉత్తరాషాఢ 23:28 దు.16:10-16:55 వ.3:56-5:44(+) | 6:25 17:40 22 15:35 No కార్తీకము శు. త్రయోదశి 2:36(+) అశ్విని 4:15(+) దు.16:10-16:55 వ.0:32-2:01(+) | 6:29 17:40 29 22:43 11:03 కార్తీకము బ. షష్టి 1:46(+) పుష్యమి 10:59 దు.16:10-16:55 వ.23:06-0:37(+) |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:15 17:44 2 No 13:06 ఆశ్వయుజము బ. అష్టమి 13:10 ఆశ్లేష 3:46(+) దు.12:23-13:09 / 14:40-15:26 వ.16:55-18:28 | 6:18 17:42 9 No 17:34 ఆశ్వయుజము బ. అమావాస్య 12:31 స్వాతి 7:24 దు.12:23-13:08 / 14:39-15:25 వ.13:27-15:10 | 6:21 17:40 16 11:52 23:27 కార్తీకము శు. సప్తమి 4:19(+) శ్రవణం 2:16(+) దు.12:23-13:09 / 14:39-15:24 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:25 17:40 23 16:23 No కార్తీకము శు. చతుర్దశి 23:42 భరణి 2:02(+) దు.12:25-13:10 / 14:40-15:25 వ.12:58-14:25 | 6:29 17:40 30 23:41 11:47 కార్తీకము బ. సప్తమి 0:11(+) ఆశ్లేష 9:42 దు.12:27-13:12 / 14:41-15:26 వ.21:21-22:54 |
TUE మంగళ | 6:15 17:44 3 No 13:48 ఆశ్వయుజము బ. నవమి 11:54 మఖ 3:26(+) దు.8:33-9:19 / 22:45-23:35 వ.15:36-17:11 | 6:18 17:41 10 7:03 18:19 కార్తీకము శు. పాడ్యమి 14:00 విశాఖ 9:19 దు.8:35-9:21 / 22:44-23:35 వ.13:42-15:27 | 6:22 17:40 17 12:29 No కార్తీకము శు. అష్టమి 6:04(+) ధనిష్ఠ 4:34(+) దు.8:38-9:23 / 22:45-23:36 వ.6:39-8:25 | 6:26 17:40 24 17:17 No కార్తీకము శు. పౌర్ణమి 20:23 కృత్తిక 23:25 దు.8:41-9:26 / 22:46-23:38 వ.12:43-14:09 | |
WED బుధ | 6:16 17:43 4 No 14:26 ఆశ్వయుజము బ. దశమి 11:03 పుబ్బ 3:30(+) దు.11:37-12:23 వ.11:27-13:04 | 6:19 17:41 11 7:57 19:07 కార్తీకము శు. విదియ 15:53 అనూరాధ 11:38 దు.11:37-12:23 వ.17:51-19:38 | 6:23 17:40 18 13:05 No కార్తీకము శు. నవమి రాత్రి మొత్తం శతభిషం 6:10(+) దు.11:39-12:24 వ.12:15-13:57 | 6:27 17:40 25 18:19 7:02 కార్తీకము బ. పాడ్యమి 16:50 రోహిణి 20:36 దు.11:41-12:26 వ.13:32-14:57 / 1:32-2:57(+) | |
THU గురు | 6:16 17:43 5 No 15:02 ఆశ్వయుజము బ. ఏకాదశి 10:35 ఉత్తర 3:55(+) దు.10:05-10:51 / 14:40-15:26 వ.10:49-12:27 | 6:19 17:41 12 8:51 19:58 కార్తీకము శు. తదియ 18:09 జ్యేష్ఠ 14:19 దు.10:07-10:52 / 14:39-15:25 వ.23:18-1:06(+) | 6:23 17:40 19 13:40 No కార్తీకము శు. నవమి 7:05 పూర్వాభాద్ర రాత్రి మొత్తం దు.10:09-10:54 / 14:39-15:24 వ.12:46-14:25 | 6:27 17:40 26 19:26 8:11 కార్తీకము బ. విదియ 13:15 మృగశిర 17:47 దు.10:11-10:56 / 14:40-15:25 వ.1:15-2:41(+) | |
FRI శుక్ర | 6:17 17:43 6 No 15:38 ఆశ్వయుజము బ. ద్వాదశి 10:30 హస్త 4:43(+) దు.8:34-9:20 / 12:23-13:08 వ.12:36-14:15 | 6:20 17:41 13 9:41 20:51 కార్తీకము శు. చవితి 20:42 మూల 17:17 దు.8:36-9:21 / 12:23-13:08 వ.15:29-17:17 / 4:08-5:56(+) | 6:24 17:40 20 14:16 No కార్తీకము శు. దశమి 7:15 పూర్వాభాద్ర 6:56 దు.8:39-9:24 / 12:24-13:09 వ.16:30-18:05 | 6:28 17:40 27 20:34 9:15 కార్తీకము బ. తదియ 9:48 ఆర్ద్ర 15:08 దు.8:42-9:27 / 12:26-13:11 వ.1:59-3:26(+) | |
SAT శని | 6:17 17:42 7 No 16:14 ఆశ్వయుజము బ. త్రయోదశి 10:47 చిత్త 5:52(+) దు.6:17-7:03 / 7:03-7:48 వ.13:06-14:47 | 6:20 17:41 14 10:29 21:43 కార్తీకము శు. పంచమి 23:23 పూర్వాషాఢ 20:24 దు.6:20-7:06 / 7:06-7:51 వ.5:25-7:14(+) | 6:24 17:40 21 14:53 No కార్తీకము శు. ఏకాదశి 6:31 శు. ద్వాదశి 4:56(+) ఉత్తరాభాద్ర 6:50 రేవతి 5:54(+) దు.6:24-7:09 / 7:09-7:54 వ.18:22-19:55 | 6:28 17:40 28 21:41 10:13 కార్తీకము బ. చవితి 6:39 బ. పంచమి 3:56(+) పునర్వసు 12:50 దు.6:28-7:13 / 7:13-7:58 వ.20:13-21:41 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.