Telugu Calendar 2026 October PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:07 18:03 4 0:54+ 13:32 భాద్రపదము బ. నవమి 3:53(+) పునర్వసు 0:13(+) దు.16:27-17:15 వ.12:51-14:22 | 6:08 17:57 11 6:30 18:16 ఆశ్వయుజము శు. పాడ్యమి 21:30 చిత్త 22:32 దు.16:23-17:10 వ.4:27-6:08(+) | 6:10 17:52 18 12:34 23:52 ఆశ్వయుజము శు. సప్తమి 8:27 పూర్వాషాఢ 12:49 దు.16:19-17:06 వ.21:45-23:32 | 6:12 17:48 25 17:03 6:07+ ఆశ్వయుజము శు. చతుర్దశి 11:55 రేవతి 19:22 దు.16:15-17:02 వ.7:57-9:28 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:07 18:02 5 1:56+ 14:22 భాద్రపదము బ. దశమి 2:07(+) పుష్యమి 23:09 దు.12:28-13:16 / 14:51-15:39 వ.7:52-9:24 | 6:08 17:57 12 7:23 18:56 ఆశ్వయుజము శు. విదియ 22:13 స్వాతి 23:52 దు.12:26-13:13 / 14:48-15:35 వ.5:54-7:37(+) | 6:10 17:52 19 13:17 0:44+ ఆశ్వయుజము శు. అష్టమి 10:51 ఉత్తరాషాఢ 15:38 దు.12:24-13:11 / 14:45-15:32 వ.20:02-21:48 | 6:12 17:48 26 17:47 No ఆశ్వయుజము శు. పౌర్ణమి 9:41 అశ్విని 17:41 దు.12:23-13:10 / 14:42-15:29 వ.13:58-15:27 / 2:28-3:56(+) | |
TUE మంగళ | 6:07 18:01 6 2:54+ 15:07 భాద్రపదము బ. ఏకాదశి 0:34(+) ఆశ్లేష 22:17 దు.8:30-9:18 / 22:52-23:40 వ.11:29-13:02 | 6:09 17:56 13 8:17 19:39 ఆశ్వయుజము శు. తదియ 23:27 విశాఖ 1:43(+) దు.8:30-9:17 / 22:49-23:38 వ.6:06-7:51(+) | 6:10 17:51 20 13:56 1:36+ ఆశ్వయుజము శు. నవమి 12:50 శ్రవణం 18:02 దు.8:31-9:17 / 22:47-23:36 వ.22:19-0:02(+) | 6:13 17:47 27 18:37 7:09 ఆశ్వయుజము బ. పాడ్యమి 7:01 బ. విదియ 4:06(+) భరణి 15:39 దు.8:32-9:18 / 22:45-23:35 వ.2:32-3:59(+) | |
WED బుధ | 6:07 18:00 7 3:50+ 15:48 భాద్రపదము బ. ద్వాదశి 23:16 మఖ 21:40 దు.11:40-12:28 వ.9:58-11:32 / 5:33-7:08(+) | 6:09 17:55 14 9:12 20:25 ఆశ్వయుజము శు. చవితి 1:13(+) అనూరాధ 4:03(+) దు.11:38-12:26 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:11 17:51 21 14:34 2:27+ ఆశ్వయుజము శు. దశమి 14:11 ధనిష్ఠ 19:47 దు.11:37-12:24 వ.3:18-4:58(+) | 6:13 17:47 28 19:34 8:16 ఆశ్వయుజము బ. తదియ 1:06(+) కృత్తిక 13:26 దు.11:37-12:23 వ.3:56-5:23(+) | |
THU గురు | 6:06 18:05 1 21:43 10:29 భాద్రపదము బ. పంచమి 12:35 రోహిణి 4:27(+) దు.10:06-10:54 / 14:53-15:41 వ.20:59-22:28 | 6:08 18:00 8 4:44+ 16:26 భాద్రపదము బ. త్రయోదశి 22:15 పుబ్బ 21:20 దు.10:05-10:52 / 14:50-15:37 వ.4:32-6:07(+) | 6:09 17:55 15 10:06 21:14 ఆశ్వయుజము శు. పంచమి 3:25(+) జ్యేష్ఠ రాత్రి మొత్తం దు.10:04-10:51 / 14:46-15:33 వ.10:17-12:04 | 6:11 17:50 22 15:10 3:19+ ఆశ్వయుజము శు. ఏకాదశి 14:47 శతభిషం 20:49 దు.10:04-10:51 / 14:44-15:30 వ.3:16-4:53(+) | 6:13 17:46 29 20:36 9:23 ఆశ్వయుజము బ. చవితి 22:09 రోహిణి 11:11 దు.10:04-10:50 / 14:41-15:28 వ.16:17-17:45 |
FRI శుక్ర | 6:07 18:04 2 22:45 11:33 భాద్రపదము బ. షష్టి 10:15 మృగశిర 2:55(+) దు.8:30-9:18 / 12:29-13:17 వ.9:41-11:11 | 6:08 17:59 9 5:37+ 17:02 భాద్రపదము బ. చతుర్దశి 21:35 ఉత్తర 21:19 దు.8:30-9:17 / 12:27-13:14 వ.5:51-7:29(+) | 6:09 17:54 16 10:59 22:06 ఆశ్వయుజము శు. షష్టి 5:54(+) జ్యేష్ఠ 6:47 దు.8:30-9:17 / 12:25-13:12 వ.15:47-17:35 | 6:11 17:49 23 15:46 4:12+ ఆశ్వయుజము శు. ద్వాదశి 14:35 పూర్వాభాద్ర 21:02 దు.8:31-9:17 / 12:24-13:10 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:14 17:46 30 21:42 10:28 ఆశ్వయుజము బ. పంచమి 19:24 మృగశిర 9:04 దు.8:32-9:18 / 12:23-13:09 వ.16:49-18:17 |
SAT శని | 6:07 18:04 3 23:50 12:35 భాద్రపదము బ. సప్తమి 7:59 బ. అష్టమి 5:51(+) ఆర్ద్ర 1:29(+) దు.6:07-6:54 / 6:54-7:42 వ.10:49-12:19 | 6:08 17:58 10 No 17:39 భాద్రపదము బ. అమావాస్య 21:19 హస్త 21:42 దు.6:08-6:55 / 6:55-7:43 వ.5:59-7:38(+) | 6:10 17:53 17 11:48 22:59 ఆశ్వయుజము శు. సప్తమి రాత్రి మొత్తం మూల 9:47 దు.6:10-6:57 / 6:57-7:43 వ.7:59-9:47 / 20:35-22:24 | 6:12 17:49 24 16:23 5:08+ ఆశ్వయుజము శు. త్రయోదశి 13:36 ఉత్తరాభాద్ర 20:32 దు.6:12-6:58 / 6:58-7:45 వ.6:26-8:00 | 6:14 17:45 31 22:47 11:27 ఆశ్వయుజము బ. షష్టి 16:57 ఆర్ద్ర 7:12 పునర్వసు 5:39(+) దు.6:14-7:00 / 7:00-7:46 వ.18:25-19:55 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.