Telugu Calendar 2026 April PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:00 18:21 5 21:12 7:48 చైత్రము బ. తదియ 11:59 విశాఖ 0:08(+) దు.16:42-17:31 వ.4:36-6:23(+) | 5:54 18:22 12 2:47+ 13:43 చైత్రము బ. దశమి 1:16(+) శ్రావణము 15:14 దు.16:42-17:32 వ.19:22-21:01 | 5:50 18:24 19 6:58 20:31 వైశాఖము శు. విదియ 10:49 భరణి 7:10 కృత్తిక 4:35(+) దు.16:43-17:33 వ.17:52-19:18 | 5:45 18:25 26 14:02 2:46+ వైశాఖము శు. దశమి 18:06 మఖ 20:27 దు.16:44-17:35 వ.8:16-9:53 / 4:44-6:23(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:59 18:21 6 22:05 8:31 చైత్రము బ. చవితి 14:10 అనూరాధ 2:57(+) దు.12:35-13:24 / 15:03-15:53 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:54 18:22 13 3:25+ 14:36 చైత్రము బ. ఏకాదశి 1:08(+) ధనిష్ఠ 16:03 దు.12:33-13:23 / 15:03-15:53 వ.23:16-0:52(+) | 5:49 18:24 20 7:55 21:39 వైశాఖము శు. తదియ 7:27 శు. చవితి 4:14(+) రోహిణి 2:08(+) దు.12:32-13:22 / 15:03-15:53 వ.18:57-20:23 | 5:45 18:25 27 14:54 3:21+ వైశాఖము శు. ఏకాదశి 18:15 పుబ్బ 21:18 దు.12:31-13:21 / 15:03-15:53 వ.4:54-6:35(+) | |
TUE మంగళ | 5:58 18:21 7 22:58 9:18 చైత్రము బ. పంచమి 16:34 జ్యేష్ఠ 5:54(+) దు.8:27-9:16 / 23:00-23:46 వ.9:14-11:02 | 5:53 18:23 14 4:03+ 15:30 చైత్రము బ. ద్వాదశి 0:12(+) శతభిషం 16:06 దు.8:23-9:13 / 22:58-23:44 వ.22:18-23:51 | 5:48 18:24 21 8:57 22:45 వైశాఖము శు. పంచమి 1:19(+) మృగశిర 23:58 దు.8:20-9:10 / 22:58-23:43 వ.7:14-8:41 | 5:44 18:26 28 15:43 3:56+ వైశాఖము శు. ద్వాదశి 18:51 ఉత్తర 22:36 దు.8:17-9:07 / 22:57-23:42 వ.వర్జ్యం లేదు | |
WED బుధ | 6:03 18:20 1 17:48 5:55+ చైత్రము శు. చతుర్దశి 7:06 ఉత్తర 16:17 దు.11:47-12:36 వ.1:10-2:51(+) | 5:57 18:21 8 23:50 10:08 చైత్రము బ. షష్టి 19:01 మూల రాత్రి మొత్తం దు.11:45-12:34 వ.14:52-16:40 | 5:52 18:23 15 4:42+ 16:24 చైత్రము బ. త్రయోదశి 22:31 పూర్వాభాద్ర 15:22 దు.11:43-12:33 వ.0:25-1:55(+) | 5:48 18:24 22 10:02 23:46 వైశాఖము శు. షష్టి 22:49 ఆర్ద్ర 22:13 దు.11:41-12:31 వ.7:45-9:14 | 5:44 18:26 29 16:33 4:30+ వైశాఖము శు. త్రయోదశి 19:51 హస్త 0:16(+) దు.11:39-12:30 వ.7:35-9:18 |
THU గురు | 6:02 18:20 2 18:38 No చైత్రము శు. పౌర్ణమి 7:41 హస్త 17:38 దు.10:08-10:57 / 15:03-15:53 వ.2:14-3:57(+) | 5:57 18:22 9 0:39+ 11:01 చైత్రము బ. సప్తమి 21:19 మూల 8:48 దు.10:05-10:55 / 15:03-15:53 వ.7:01-8:48 / 19:28-21:15 | 5:52 18:23 16 5:23+ 17:21 చైత్రము బ. చతుర్దశి 20:11 ఉత్తరాభాద్ర 13:59 దు.10:02-10:52 / 15:03-15:53 వ.1:00-2:29(+) | 5:47 18:25 23 11:07 0:40+ వైశాఖము శు. సప్తమి 20:49 పునర్వసు 20:57 దు.10:00-10:50 / 15:03-15:53 వ.9:35-11:06 / 4:43-6:16(+) | 5:43 18:26 30 17:22 5:07+ వైశాఖము శు. చతుర్దశి 21:12 చిత్త 2:16(+) దు.9:58-10:48 / 15:03-15:54 వ.8:56-10:40 |
FRI శుక్ర | 6:01 18:21 3 19:28 6:31 చైత్రము బ. పాడ్యమి 8:42 చిత్త 19:25 దు.8:29-9:18 / 12:35-13:25 వ.1:31-3:16(+) | 5:56 18:22 10 1:24+ 11:55 చైత్రము బ. అష్టమి 23:15 పూర్వాషాఢ 11:28 దు.8:25-9:15 / 12:34-13:23 వ.20:12-21:56 | 5:51 18:23 17 No 18:21 చైత్రము బ. అమావాస్య 17:21 రేవతి 12:02 దు.8:21-9:12 / 12:32-13:22 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:47 18:25 24 12:09 1:27+ వైశాఖము శు. అష్టమి 19:21 పుష్యమి 20:14 దు.8:18-9:09 / 12:31-13:21 వ.వర్జ్యం లేదు | |
SAT శని | 6:00 18:21 4 20:20 7:08 చైత్రము బ. విదియ 10:08 స్వాతి 21:35 దు.6:00-6:50 / 6:50-7:39 వ.3:47-5:33(+) | 5:55 18:22 11 2:07+ 12:49 చైత్రము బ. నవమి 0:37(+) ఉత్తరాషాఢ 13:39 దు.5:55-6:45 / 6:45-7:35 వ.17:55-19:37 | 5:50 18:23 18 6:08 19:24 వైశాఖము శు. పాడ్యమి 14:10 అశ్విని 9:42 దు.5:50-6:41 / 6:41-7:31 వ.6:06-7:32 / 18:17-19:43 | 5:46 18:25 25 13:07 2:08+ వైశాఖము శు. నవమి 18:27 ఆశ్లేష 20:04 దు.5:46-6:37 / 6:37-7:27 వ.8:57-10:32 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.