Telugu Calendar 2026 March PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 6:25 18:14 1 16:22 5:30+ ఫాల్గుణము శు. త్రయోదశి 19:09 పుష్యమి 8:34 దు.16:40-17:27 వ.20:59-22:32 | 6:21 18:16 8 22:29 9:12 ఫాల్గుణము బ. పంచమి 21:10 స్వాతి 13:31 దు.16:41-17:28 వ.19:45-21:31 | 6:16 18:17 15 4:14+ 15:01 ఫాల్గుణము బ. ఏకాదశి 9:16 శ్రావణము 5:56(+) దు.16:41-17:29 వ.9:00-10:40 | 6:10 18:19 22 8:17 21:41 చైత్రము శు. చవితి 21:16 భరణి 22:42 దు.16:41-17:30 వ.9:27-10:56 | 6:05 18:20 29 15:12 4:08+ చైత్రము శు. ఏకాదశి 7:46 ఆశ్లేష 14:38 దు.16:42-17:31 వ.2:43-4:19(+) |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 6:25 18:15 2 17:19 6:10+ ఫాల్గుణము శు. చతుర్దశి 17:55 ఆశ్లేష 7:51 దు.12:43-13:31 / 15:05-15:53 వ.19:41-21:16 | 6:20 18:16 9 23:21 9:53 ఫాల్గుణము బ. షష్టి 23:27 విశాఖ 16:11 దు.12:42-13:30 / 15:05-15:53 వ.20:40-22:28 | 6:15 18:18 16 4:54+ 15:56 ఫాల్గుణము బ. ద్వాదశి 9:40 ధనిష్ఠ రాత్రి మొత్తం దు.12:40-13:28 / 15:05-15:53 వ.10:00-11:38 | 6:09 18:19 23 9:08 22:46 చైత్రము శు. పంచమి 18:38 కృత్తిక 20:49 దు.12:38-13:27 / 15:04-15:53 వ.9:46-11:14 | 6:04 18:20 30 16:06 4:45+ చైత్రము శు. ద్వాదశి 7:09 మఖ 14:48 దు.12:36-13:26 / 15:04-15:53 వ.22:59-0:37(+) |
TUE మంగళ | 6:24 18:15 3 18:14 No ఫాల్గుణము శు. పౌర్ణమి 17:07 మఖ 7:31 దు.8:46-9:34 / 23:06-23:55 వ.15:34-17:10 | 6:19 18:16 10 0:15+ 10:37 ఫాల్గుణము బ. సప్తమి 1:54(+) అనూరాధ 19:05 దు.8:43-9:30 / 23:05-23:53 వ.1:22-3:09(+) | 6:14 18:18 17 5:32+ 16:50 ఫాల్గుణము బ. త్రయోదశి 9:23 ధనిష్ఠ 6:22 శతభిషం 6:09(+) దు.8:39-9:27 / 23:04-23:52 వ.13:30-15:05 | 6:09 18:19 24 10:05 23:52 చైత్రము శు. షష్టి 16:07 రోహిణి 19:05 దు.8:35-9:23 / 23:02-23:50 వ.11:39-13:08 / 0:19-1:49(+) | 6:03 18:20 31 16:57 5:20+ చైత్రము శు. త్రయోదశి 6:55 పుబ్బ 15:20 దు.8:31-9:20 / 23:01-23:48 వ.22:49-0:29(+) |
WED బుధ | 6:23 18:15 4 19:05 6:47 ఫాల్గుణము బ. పాడ్యమి 16:48 పుబ్బ 7:39 దు.11:55-12:43 వ.15:02-16:41 | 6:18 18:17 11 1:07+ 11:25 ఫాల్గుణము బ. అష్టమి 4:19(+) జ్యేష్ఠ 22:00 దు.11:54-12:41 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:13 18:18 18 6:10+ 17:45 ఫాల్గుణము బ. చతుర్దశి 8:25 పూర్వాభాద్ర 5:21(+) దు.11:51-12:40 వ.12:20-13:53 | 6:08 18:19 25 11:07 0:54+ చైత్రము శు. సప్తమి 13:50 మృగశిర 17:33 దు.11:49-12:38 వ.1:31-3:02(+) | |
THU గురు | 6:23 18:15 5 19:56 7:22 ఫాల్గుణము బ. విదియ 17:03 ఉత్తర 8:17 దు.10:20-11:08 / 15:05-15:53 వ.17:07-18:47 | 6:18 18:17 12 1:58+ 12:17 ఫాల్గుణము బ. నవమి రాత్రి మొత్తం మూల 0:43(+) దు.10:17-11:05 / 15:05-15:53 వ.6:54-8:41 / 22:56-0:43(+) | 6:12 18:18 19 No 18:40 ఫాల్గుణము బ. అమావాస్య 6:52 బ. పాడ్యమి 4:52(+) ఉత్తరాభాద్ర 4:05(+) దు.10:14-11:03 / 15:05-15:53 వ.14:26-15:57 | 6:07 18:19 26 12:10 1:51+ చైత్రము శు. అష్టమి 11:48 ఆర్ద్ర 16:19 దు.10:11-11:00 / 15:04-15:53 వ.3:51-5:24(+) | |
FRI శుక్ర | 6:22 18:15 6 20:46 7:57 ఫాల్గుణము బ. తదియ 17:53 హస్త 9:29 దు.8:45-9:32 / 12:43-13:30 వ.18:05-19:48 | 6:17 18:17 13 2:47+ 13:11 ఫాల్గుణము బ. నవమి 6:28 పూర్వాషాఢ 3:03(+) దు.8:41-9:29 / 12:41-13:29 వ.11:15-13:00 | 6:12 18:18 20 6:49 19:37 చైత్రము శు. విదియ 2:30(+) రేవతి 2:27(+) దు.8:37-9:25 / 12:39-13:28 వ.15:16-16:46 | 6:06 18:19 27 13:14 2:42+ చైత్రము శు. నవమి 10:06 పునర్వసు 15:24 దు.8:33-9:22 / 12:37-13:26 వ.23:12-0:46(+) | |
SAT శని | 6:21 18:16 7 21:37 8:33 ఫాల్గుణము బ. చవితి 19:17 చిత్త 11:15 దు.6:21-7:09 / 7:09-7:57 వ.17:23-19:08 | 6:16 18:17 14 3:32+ 14:06 ఫాల్గుణము బ. దశమి 8:10 ఉత్తరాషాఢ 4:49(+) దు.6:16-7:04 / 7:04-7:52 వ.11:38-13:21 | 6:11 18:18 21 7:31 20:37 చైత్రము శు. తదియ 23:56 అశ్విని 0:37(+) దు.6:11-6:59 / 6:59-7:48 వ.20:56-22:24 | 6:06 18:20 28 14:14 3:27+ చైత్రము శు. దశమి 8:45 పుష్యమి 14:50 దు.6:06-6:55 / 6:55-7:43 వ.3:31-5:06(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.