Telugu Calendar 2026 May PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 5:34 18:36 31 18:46 No అధిక జ్యేష్ఠము శు. పౌర్ణమి 14:14 అనూరాధ 16:12 దు.16:52-17:44 వ.22:29-0:17(+) | 5:42 18:27 3 19:58 6:28 వైశాఖము బ. విదియ 3:01(+) విశాఖ 7:10 దు.16:45-17:36 వ.11:38-13:25 | 5:39 18:29 10 1:20+ 12:26 వైశాఖము బ. అష్టమి 15:06 ధనిష్ఠ 0:50(+) దు.16:46-17:38 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:36 18:32 17 5:38 19:18 అధిక జ్యేష్ఠము శు. పాడ్యమి 21:40 కృత్తిక 14:32 దు.16:48-17:40 వ.4:32-5:56(+) | 5:35 18:34 24 12:50 1:22+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. నవమి 4:30(+) పుబ్బ 2:51(+) దు.16:50-17:42 వ.10:23-12:02 |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:41 18:27 4 20:51 7:13 వైశాఖము బ. తదియ 5:24(+) అనూరాధ 9:58 దు.12:30-13:21 / 15:03-15:54 వ.16:15-18:03 | 5:38 18:30 11 1:57+ 13:18 వైశాఖము బ. నవమి 15:24 శతభిషం 1:28(+) దు.12:30-13:21 / 15:04-15:55 వ.8:13-9:52 | 5:36 18:32 18 6:39 20:28 అధిక జ్యేష్ఠము శు. విదియ 17:53 రోహిణి 11:32 దు.12:30-13:22 / 15:05-15:57 వ.16:28-17:53 | 5:35 18:34 25 13:41 1:57+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. దశమి 5:10(+) ఉత్తర 4:08(+) దు.12:30-13:22 / 15:06-15:58 వ.10:26-12:07 | |
TUE మంగళ | 5:41 18:28 5 21:43 8:02 వైశాఖము బ. చవితి రాత్రి మొత్తం జ్యేష్ఠ 12:55 దు.8:14-9:05 / 22:57-23:42 వ.21:54-23:42 | 5:38 18:30 12 2:34+ 14:10 వైశాఖము బ. దశమి 14:52 పూర్వాభాద్ర 1:17(+) దు.8:12-9:04 / 22:57-23:41 వ.7:49-9:25 | 5:36 18:32 19 7:46 21:33 అధిక జ్యేష్ఠము శు. తదియ 14:18 మృగశిర 8:41 దు.8:11-9:03 / 22:58-23:42 వ.16:13-17:39 | 5:34 18:35 26 14:30 2:32+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. ఏకాదశి రాత్రి మొత్తం హస్త రాత్రి మొత్తం దు.8:10-9:03 / 22:59-23:42 వ.13:10-14:53 | |
WED బుధ | 5:40 18:28 6 22:33 8:54 వైశాఖము బ. చవితి 7:51 మూల 15:54 దు.11:39-12:30 వ.14:06-15:54 / 2:38-4:26(+) | 5:38 18:30 13 3:13+ 15:04 వైశాఖము బ. ఏకాదశి 13:29 ఉత్తరాభాద్ర 0:17(+) దు.11:38-12:30 వ.10:29-12:01 | 5:36 18:33 20 8:54 22:32 అధిక జ్యేష్ఠము శు. చవితి 11:06 ఆర్ద్ర 6:11 పునర్వసు 4:12(+) దు.11:38-12:30 వ.17:12-18:40 | 5:34 18:35 27 15:19 3:07+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. ఏకాదశి 6:21 హస్త 5:56 దు.11:39-12:31 వ.14:40-16:25 | |
THU గురు | 5:40 18:28 7 23:19 9:47 వైశాఖము బ. పంచమి 10:13 పూర్వాషాఢ 18:46 దు.9:56-10:47 / 15:03-15:55 వ.3:37-5:23(+) | 5:37 18:31 14 3:56+ 16:02 వైశాఖము బ. ద్వాదశి 11:20 రేవతి 22:34 దు.9:55-10:47 / 15:04-15:56 వ.11:25-12:54 | 5:35 18:33 21 9:59 23:23 అధిక జ్యేష్ఠము శు. పంచమి 8:26 పుష్యమి 2:49(+) దు.9:55-10:46 / 15:06-15:57 వ.11:44-13:15 | 5:34 18:35 28 16:09 3:45+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. ద్వాదశి 7:56 చిత్త 8:08 దు.9:55-10:47 / 15:07-15:59 వ.14:19-16:05 | |
FRI శుక్ర | 5:43 18:27 1 18:13 No వైశాఖము శు. పౌర్ణమి 22:52 స్వాతి 4:35(+) దు.8:15-9:06 / 12:30-13:21 వ.8:25-10:10 | 5:39 18:29 8 0:02+ 10:40 వైశాఖము బ. షష్టి 12:21 ఉత్తరాషాఢ 21:20 దు.8:13-9:05 / 12:30-13:21 వ.1:40-3:25(+) | 5:37 18:31 15 4:43+ 17:03 వైశాఖము బ. త్రయోదశి 8:31 బ. చతుర్దశి 5:11(+) అశ్విని 20:14 దు.8:12-9:03 / 12:30-13:21 వ.16:38-18:04 / 4:45-6:10(+) | 5:35 18:33 22 11:01 0:07+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. షష్టి 6:24 శు. సప్తమి 5:04(+) ఆశ్లేష 2:08(+) దు.8:11-9:03 / 12:30-13:22 వ.15:15-16:48 | 5:34 18:36 29 17:00 4:26+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. త్రయోదశి 9:50 స్వాతి 10:38 దు.8:10-9:03 / 12:31-13:23 వ.16:52-18:38 |
SAT శని | 5:42 18:27 2 19:05 5:45 వైశాఖము బ. పాడ్యమి 0:49(+) విశాఖ రాత్రి మొత్తం దు.5:42-6:33 / 6:33-7:24 వ.10:47-12:33 | 5:39 18:29 9 0:42+ 11:33 వైశాఖము బ. సప్తమి 14:02 శ్రావణము 23:24 దు.5:39-6:30 / 6:30-7:22 వ.3:39-5:20(+) | 5:37 18:31 16 No 18:09 వైశాఖము బ. అమావాస్య 1:30(+) భరణి 17:30 దు.5:37-6:28 / 6:28-7:20 వ.4:01-5:25(+) | 5:35 18:34 23 11:57 0:46+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. అష్టమి 4:27(+) మఖ 2:09(+) దు.5:35-6:27 / 6:27-7:19 వ.14:08-15:44 | 5:34 18:36 30 17:53 5:10+ అధిక జ్యేష్ఠము శు. చతుర్దశి 11:57 విశాఖ 13:20 దు.5:34-6:26 / 6:26-7:18 వ.17:49-19:36 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.