Telugu Calendar 2026 August PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 5:54 18:22 30 19:44 7:32 Sraavanamu బ. విదియ 9:36 ఉత్తరాభాద్ర 3:44(+) దు.16:42-17:32 వ.13:19-14:55 | 5:48 18:39 2 21:07 8:45 ఆషాఢము బ. చవితి 23:15 పూర్వాభాద్ర 21:37 దు.16:56-17:48 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:50 18:36 9 2:56+ 15:39 ఆషాఢము బ. ఏకాదశి 11:04 మృగశిర 14:43 దు.16:54-17:45 వ.22:19-23:46 | 5:51 18:32 16 8:58 21:02 Sraavanamu శు. చవితి 16:52 హస్త 3:50(+) దు.16:50-17:41 వ.11:58-13:36 | 5:53 18:27 23 15:04 2:17+ Sraavanamu శు. ఏకాదశి 4:18(+) మూల 17:44 దు.16:47-17:37 వ.15:57-17:44 / 4:26-6:13(+) |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:54 18:21 31 20:23 8:25 Sraavanamu బ. తదియ 8:50 రేవతి 3:23(+) దు.12:33-13:22 / 15:02-15:52 వ.15:34-17:08 | 5:48 18:39 3 21:44 9:36 ఆషాఢము బ. పంచమి 22:54 ఉత్తరాభాద్ర 22:00 దు.12:39-13:31 / 15:13-16:05 వ.7:22-8:59 | 5:50 18:35 10 4:04+ 16:40 ఆషాఢము బ. ద్వాదశి 8:00 బ. త్రయోదశి 4:53(+) ఆర్ద్ర 12:26 దు.12:38-13:29 / 15:11-16:02 వ.23:18-0:44(+) | 5:52 18:31 17 9:50 21:39 Sraavanamu శు. పంచమి 17:00 చిత్త 4:58(+) దు.12:37-13:27 / 15:09-15:59 వ.12:13-13:54 | 5:53 18:26 24 15:52 3:11+ Sraavanamu శు. ద్వాదశి రాత్రి మొత్తం పూర్వాషాఢ 20:28 దు.12:35-13:25 / 15:06-15:56 వ.5:16-7:01(+) |
TUE మంగళ | 5:49 18:38 4 22:22 10:29 ఆషాఢము బ. షష్టి 22:03 రేవతి 21:54 దు.8:23-9:14 / 23:06-23:51 వ.9:57-11:32 | 5:50 18:35 11 5:10+ 17:35 ఆషాఢము బ. చతుర్దశి 1:52(+) పునర్వసు 10:09 దు.8:23-9:14 / 23:05-23:50 వ.17:26-18:53 | 5:52 18:30 18 10:42 22:18 Sraavanamu శు. షష్టి 17:50 స్వాతి రాత్రి మొత్తం దు.8:24-9:14 / 23:03-23:49 వ.11:00-12:43 | 5:53 18:26 25 16:36 4:05+ Sraavanamu శు. ద్వాదశి 6:20 ఉత్తరాషాఢ 22:51 దు.8:24-9:14 / 23:01-23:47 వ.3:10-4:54(+) | |
WED బుధ | 5:49 18:38 5 23:05 11:25 ఆషాఢము బ. సప్తమి 20:42 అశ్విని 21:18 దు.11:48-12:39 వ.17:24-18:57 | 5:51 18:34 12 No 18:24 ఆషాఢము బ. అమావాస్య 23:06 పుష్యమి 7:59 దు.11:47-12:38 వ.19:47-21:15 | 5:52 18:30 19 11:35 23:00 Sraavanamu శు. సప్తమి 19:19 స్వాతి 6:46 దు.11:46-12:36 వ.12:55-14:41 | 5:53 18:25 26 17:17 4:57+ Sraavanamu శు. త్రయోదశి 7:59 శ్రావణము 0:48(+) దు.11:44-12:34 వ.5:02-6:44(+) | |
THU గురు | 5:49 18:37 6 23:53 12:24 ఆషాఢము బ. అష్టమి 18:52 భరణి 20:13 దు.10:05-10:56 / 15:12-16:04 వ.6:28-8:00 | 5:51 18:34 13 6:12 19:08 Sraavanamu శు. పాడ్యమి 20:41 ఆశ్లేష 6:06 మఖ 4:38(+) దు.10:05-10:56 / 15:10-16:01 వ.17:22-18:52 | 5:52 18:29 20 12:28 23:45 Sraavanamu శు. అష్టమి 21:18 విశాఖ 9:08 దు.10:05-10:55 / 15:07-15:58 వ.13:35-15:22 | 5:53 18:24 27 17:55 5:49+ Sraavanamu శు. చతుర్దశి 9:08 ధనిష్ఠ 2:15(+) దు.10:04-10:54 / 15:04-15:54 వ.వర్జ్యం లేదు | |
FRI శుక్ర | 5:49 18:37 7 0:48+ 13:28 ఆషాఢము బ. నవమి 16:36 కృత్తిక 18:43 దు.8:23-9:14 / 12:39-13:30 వ.7:28-8:58 | 5:51 18:33 14 7:10 19:48 Sraavanamu శు. విదియ 18:46 పుబ్బ 3:42(+) దు.8:23-9:14 / 12:37-13:28 వ.12:19-13:52 | 5:52 18:29 21 13:21 0:33+ Sraavanamu శు. నవమి 23:36 అనూరాధ 11:53 దు.8:24-9:14 / 12:36-13:26 వ.18:10-19:57 | 5:54 18:24 28 18:32 No Sraavanamu శు. పౌర్ణమి 9:48 శతభిషం 3:13(+) దు.8:24-9:14 / 12:34-13:24 వ.9:45-11:24 | |
SAT శని | 5:48 18:39 1 20:32 7:54 ఆషాఢము బ. తదియ 23:07 శతభిషం 20:45 దు.5:48-6:39 / 6:39-7:31 వ.3:23-5:02(+) | 5:50 18:36 8 1:50+ 14:33 ఆషాఢము బ. దశమి 13:59 రోహిణి 16:51 దు.5:50-6:41 / 6:41-7:32 వ.9:28-10:57 / 21:57-23:24 | 5:51 18:32 15 8:05 20:25 Sraavanamu శు. తదియ 17:28 ఉత్తర 3:25(+) దు.5:51-6:42 / 6:42-7:33 వ.10:49-12:24 | 5:53 18:28 22 14:14 1:24+ Sraavanamu శు. దశమి 2:00(+) జ్యేష్ఠ 14:49 దు.5:53-6:43 / 6:43-7:33 వ.23:47-1:35(+) | 5:54 18:23 29 19:08 6:40 Sraavanamu బ. పాడ్యమి 9:56 పూర్వాభాద్ర 3:42(+) దు.5:54-6:44 / 6:44-7:34 వ.9:45-11:22 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.