Telugu Calendar 2026 July PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 5:40 18:44 5 22:30 9:57 జ్యేష్ఠము బ. పంచమి 13:30 శతభిషం 15:12 దు.17:00-17:52 వ.21:51-23:31 | 5:42 18:44 12 4:08+ 16:50 జ్యేష్ఠము బ. త్రయోదశి 22:29 రోహిణి 8:29 మృగశిర 5:41(+) దు.17:00-17:52 వ.13:26-14:50 | 5:44 18:43 19 10:18 22:30 ఆషాఢము శు. షష్టి 3:29(+) ఉత్తర 18:12 దు.16:59-17:51 వ.2:56-4:36(+) | 5:46 18:42 26 16:21 3:32+ ఆషాఢము శు. ద్వాదశి 13:57 జ్యేష్ఠ 7:34 దు.16:58-17:50 వ.16:32-18:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:40 18:44 6 23:06 10:48 జ్యేష్ఠము బ. షష్టి 13:47 పూర్వాభాద్ర 16:07 దు.12:38-13:31 / 15:15-16:08 వ.1:50-3:27(+) | 5:42 18:44 13 5:17+ 17:56 జ్యేష్ఠము బ. చతుర్దశి 18:49 ఆర్ద్ర 2:51(+) దు.12:39-13:31 / 15:16-16:08 వ.13:06-14:30 | 5:44 18:43 20 11:09 23:06 ఆషాఢము శు. సప్తమి 4:02(+) హస్త 19:09 దు.12:40-13:32 / 15:15-16:07 వ.3:42-5:25(+) | 5:47 18:41 27 17:10 4:25+ ఆషాఢము శు. త్రయోదశి 16:14 మూల 10:28 దు.12:40-13:31 / 15:15-16:06 వ.8:41-10:28 / 21:09-22:56 | |
TUE మంగళ | 5:40 18:44 7 23:43 11:39 జ్యేష్ఠము బ. సప్తమి 13:24 ఉత్తరాభాద్ర 16:24 దు.8:17-9:09 / 23:07-23:51 వ.4:12-5:46(+) | 5:42 18:44 14 No 18:56 జ్యేష్ఠము బ. అమావాస్య 15:12 పునర్వసు 0:09(+) దు.8:19-9:11 / 23:08-23:51 వ.13:30-14:55 | 5:45 18:43 21 12:00 23:43 ఆషాఢము శు. అష్టమి 5:16(+) చిత్త 20:49 దు.8:20-9:12 / 23:08-23:52 వ.2:56-4:41(+) | 5:47 18:41 28 17:57 5:19+ ఆషాఢము శు. చతుర్దశి 18:18 పూర్వాషాఢ 13:11 దు.8:22-9:13 / 23:07-23:52 వ.21:59-23:45 | |
WED బుధ | 5:38 18:44 1 19:59 6:31 జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి 7:38 పూర్వాషాఢ 6:51 దు.11:45-12:37 వ.15:43-17:29 | 5:41 18:44 8 0:24+ 12:34 జ్యేష్ఠము బ. అష్టమి 12:21 రేవతి 16:00 దు.11:46-12:39 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:43 18:44 15 6:25 19:48 ఆషాఢము శు. పాడ్యమి 11:50 పుష్యమి 21:46 దు.11:47-12:39 వ.7:22-8:48 | 5:45 18:43 22 12:51 0:22+ ఆషాఢము శు. నవమి రాత్రి మొత్తం స్వాతి 23:03 దు.11:48-12:40 వ.5:16-7:03(+) | 5:47 18:41 29 18:39 No ఆషాఢము శు. పౌర్ణమి 20:05 ఉత్తరాషాఢ 15:37 దు.11:48-12:40 వ.19:58-21:42 |
THU గురు | 5:39 18:44 2 20:40 7:24 జ్యేష్ఠము బ. విదియ 9:37 ఉత్తరాషాఢ 9:27 దు.10:01-10:53 / 15:15-16:07 వ.13:50-15:35 | 5:41 18:44 9 1:09+ 13:32 జ్యేష్ఠము బ. నవమి 10:37 అశ్విని 14:56 దు.10:02-10:54 / 15:15-16:08 వ.11:06-12:38 / 23:51-1:21(+) | 5:43 18:44 16 7:30 20:35 ఆషాఢము శు. విదియ 8:52 ఆశ్లేష 19:52 దు.10:03-10:55 / 15:16-16:08 వ.9:33-11:02 | 5:45 18:42 23 13:43 1:05+ ఆషాఢము శు. నవమి 7:03 విశాఖ 1:42(+) దు.10:04-10:56 / 15:15-16:07 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:47 18:40 30 19:19 6:12 ఆషాఢము బ. పాడ్యమి 21:30 శ్రావణము 17:43 దు.10:05-10:57 / 15:14-16:06 వ.22:00-23:43 |
FRI శుక్ర | 5:39 18:44 3 21:19 8:16 జ్యేష్ఠము బ. తదియ 11:20 శ్రావణము 11:46 దు.8:16-9:08 / 12:38-13:30 వ.16:06-17:50 | 5:41 18:44 10 2:02+ 14:35 జ్యేష్ఠము బ. దశమి 8:16 బ. ఏకాదశి 5:22(+) భరణి 13:15 దు.8:18-9:10 / 12:39-13:31 వ.0:09-1:36(+) | 5:43 18:44 17 8:29 21:16 ఆషాఢము శు. తదియ 6:27 శు. చవితి 4:42(+) మఖ 18:34 దు.8:19-9:11 / 12:40-13:32 వ.7:13-8:44 / 2:23-3:57(+) | 5:46 18:42 24 14:36 1:50+ ఆషాఢము శు. దశమి 9:12 అనూరాధ 4:36(+) దు.8:21-9:13 / 12:40-13:32 వ.6:11-7:59 | 5:48 18:40 31 19:56 7:04 ఆషాఢము బ. విదియ 22:31 ధనిష్ఠ 19:26 దు.8:22-9:14 / 12:39-13:31 వ.3:02-4:43(+) |
SAT శని | 5:39 18:44 4 21:55 9:07 జ్యేష్ఠము బ. చవితి 12:39 ధనిష్ఠ 13:43 దు.5:39-6:32 / 6:32-7:24 వ.21:22-23:04 | 5:41 18:44 11 3:01+ 15:41 జ్యేష్ఠము బ. ద్వాదశి 2:04(+) కృత్తిక 11:03 దు.5:41-6:34 / 6:34-7:26 వ.1:20-2:46(+) | 5:44 18:44 18 9:25 21:54 ఆషాఢము శు. పంచమి 3:42(+) పుబ్బ 18:00 దు.5:44-6:36 / 6:36-7:28 వ.1:16-2:52(+) | 5:46 18:42 25 15:29 2:40+ ఆషాఢము శు. ఏకాదశి 11:34 జ్యేష్ఠ రాత్రి మొత్తం దు.5:46-6:38 / 6:38-7:29 వ.10:54-12:42 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.