Telugu Calendar 2026 September PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 5:55 18:17 6 1:50+ 14:30 Sraavanamu బ. దశమి 19:29 ఆర్ద్ర 19:52 దు.16:38-17:27 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:55 18:11 13 7:38 19:34 భాద్రపదము శు. విదియ 7:08 హస్త 13:07 దు.16:33-17:22 వ.21:23-23:02 | 5:56 18:05 20 13:45 1:01+ భాద్రపదము శు. నవమి 17:51 పూర్వాషాఢ 4:34(+) దు.16:28-17:17 వ.12:27-14:15 | 5:57 18:00 27 18:21 6:16 భాద్రపదము బ. పాడ్యమి 20:58 ఉత్తరాభాద్ర 11:08 దు.16:23-17:12 వ.22:42-0:14(+) | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:55 18:16 7 2:55+ 15:26 Sraavanamu బ. ఏకాదశి 17:03 పునర్వసు 18:14 దు.12:30-13:19 / 14:58-15:48 వ.7:03-8:32 / 1:42-3:12(+) | 5:55 18:10 14 8:31 20:13 భాద్రపదము శు. తదియ 7:06 చిత్త 13:55 దు.12:27-13:16 / 14:54-15:43 వ.19:51-21:33 | 5:56 18:05 21 14:30 1:54+ భాద్రపదము శు. దశమి 20:00 ఉత్తరాషాఢ రాత్రి మొత్తం దు.12:25-13:13 / 14:50-15:39 వ.13:25-15:11 | 5:57 17:59 28 19:02 7:12 భాద్రపదము బ. విదియ 19:13 రేవతి 10:16 దు.12:22-13:10 / 14:46-15:35 వ.5:15-6:46(+) | |
TUE మంగళ | 5:54 18:21 1 21:04 9:20 Sraavanamu బ. చవితి 7:41 అశ్విని 2:42(+) దు.8:23-9:13 / 22:58-23:44 వ.22:49-0:22(+) | 5:55 18:15 8 3:57+ 16:16 Sraavanamu బ. ద్వాదశి 14:42 పుష్యమి 16:39 దు.8:23-9:12 / 22:55-23:42 వ.4:42-6:12(+) | 5:56 18:09 15 9:24 20:54 భాద్రపదము శు. చవితి 7:44 స్వాతి 15:21 దు.8:22-9:11 / 22:52-23:39 వ.21:25-23:09 | 5:56 18:04 22 15:12 2:47+ భాద్రపదము శు. ఏకాదశి 21:43 ఉత్తరాషాఢ 7:06 దు.8:22-9:10 / 22:49-23:36 వ.11:27-13:11 | 5:57 17:58 29 19:48 8:11 భాద్రపదము బ. తదియ 17:09 అశ్విని 9:03 దు.8:21-9:09 / 22:46-23:34 వ.18:04-19:34 |
WED బుధ | 5:54 18:20 2 21:51 10:19 Sraavanamu బ. పంచమి 6:12 బ. షష్టి 4:26(+) భరణి 1:43(+) దు.11:42-12:32 వ.11:54-13:26 | 5:55 18:14 9 4:55+ 17:00 Sraavanamu బ. త్రయోదశి 12:30 ఆశ్లేష 15:14 దు.11:40-12:29 వ.2:39-4:10(+) | 5:56 18:09 16 10:18 21:38 భాద్రపదము శు. పంచమి 8:59 విశాఖ 17:22 దు.11:38-12:27 వ.21:47-23:33 | 5:56 18:03 23 15:52 3:39+ భాద్రపదము శు. ద్వాదశి 22:50 శ్రావణము 9:09 దు.11:35-12:24 వ.13:23-15:05 | 5:57 17:57 30 20:39 9:13 భాద్రపదము బ. చవితి 14:55 భరణి 7:36 దు.11:33-12:21 వ.18:49-20:19 |
THU గురు | 5:54 18:19 3 22:43 11:20 Sraavanamu బ. సప్తమి 2:25(+) కృత్తిక 0:29(+) దు.10:03-10:52 / 15:00-15:50 వ.13:06-14:37 | 5:55 18:14 10 5:51+ 17:41 Sraavanamu బ. చతుర్దశి 10:33 మఖ 14:04 దు.10:01-10:50 / 14:57-15:46 వ.21:48-23:21 | 5:56 18:08 17 11:12 22:25 భాద్రపదము శు. షష్టి 10:47 అనూరాధ 19:53 దు.10:00-10:49 / 14:53-15:41 వ.2:09-3:57(+) | 5:57 18:02 24 16:29 4:31+ భాద్రపదము శు. త్రయోదశి 23:18 ధనిష్ఠ 10:35 దు.9:58-10:47 / 14:49-15:37 వ.18:01-19:40 | |
FRI శుక్ర | 5:54 18:18 4 23:41 12:25 Sraavanamu బ. అష్టమి 0:13(+) రోహిణి 23:04 దు.8:23-9:13 / 12:31-13:21 వ.15:32-17:02 / 4:18-5:48(+) | 5:55 18:13 11 No 18:20 Sraavanamu బ. అమావాస్య 8:56 పుబ్బ 13:16 దు.8:23-9:12 / 12:29-13:18 వ.20:21-21:56 | 5:56 18:07 18 12:05 23:16 భాద్రపదము శు. సప్తమి 13:00 జ్యేష్ఠ 22:44 దు.8:22-9:11 / 12:26-13:15 వ.వర్జ్యం లేదు | 5:57 18:01 25 17:05 5:23+ భాద్రపదము శు. చతుర్దశి 23:06 శతభిషం 11:22 దు.8:22-9:10 / 12:23-13:11 వ.17:49-19:25 | |
SAT శని | 5:55 18:18 5 0:45+ 13:29 Sraavanamu బ. నవమి 21:53 మృగశిర 21:30 దు.5:55-6:44 / 6:44-7:34 వ.5:20-6:49(+) | 5:55 18:12 12 6:45 18:57 భాద్రపదము శు. పాడ్యమి 7:46 ఉత్తర 12:55 దు.5:55-6:44 / 6:44-7:33 వ.21:23-23:00 | 5:56 18:06 19 12:56 0:08+ భాద్రపదము శు. అష్టమి 15:26 మూల 1:43(+) దు.5:56-6:45 / 6:45-7:33 వ.7:44-9:32 / 23:55-1:43(+) | 5:57 18:01 26 17:42 No భాద్రపదము శు. పౌర్ణమి 22:18 పూర్వాభాద్ర 11:32 దు.5:57-6:45 / 6:45-7:33 వ.20:58-22:32 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.