Telugu Calendar 2026 June PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 5:34 18:39 7 23:54 11:10 అధిక జ్యేష్ఠము బ. సప్తమి 3:24(+) ధనిష్ఠ 7:55 దు.16:54-17:46 వ.15:30-17:10 | 5:35 18:41 14 5:23+ 18:04 అధిక జ్యేష్ఠము బ. చతుర్దశి 12:19 రోహిణి 22:14 దు.16:56-17:48 వ.15:14-16:38 / 3:06-4:30(+) | 5:36 18:43 21 11:36 23:57 జ్యేష్ఠము శు. సప్తమి 15:20 పుబ్బ 9:31 దు.16:58-17:50 వ.16:58-18:38 | 5:38 18:44 28 17:34 4:45+ జ్యేష్ఠము శు. చతుర్దశి 3:06(+) జ్యేష్ఠ 1:08(+) దు.16:59-17:51 వ.వర్జ్యం లేదు | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:34 18:37 1 19:38 5:58 అధిక జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి 16:37 జ్యేష్ఠ 19:08 దు.12:31-13:24 / 15:08-16:00 వ.4:08-5:55(+) | 5:34 18:39 8 0:30+ 12:01 అధిక జ్యేష్ఠము బ. అష్టమి 3:23(+) శతభిషం 9:09 దు.12:33-13:25 / 15:10-16:02 వ.15:41-17:19 | 5:35 18:41 15 No 19:12 అధిక జ్యేష్ఠము బ. అమావాస్య 8:23 బ. పాడ్యమి 4:30(+) మృగశిర 19:08 దు.12:34-13:27 / 15:11-16:04 వ.2:30-3:55(+) | 5:36 18:43 22 12:26 0:32+ జ్యేష్ఠము శు. అష్టమి 15:39 ఉత్తర 10:22 దు.12:36-13:28 / 15:13-16:05 వ.19:18-21:00 | 5:38 18:44 29 18:25 5:37+ జ్యేష్ఠము శు. పౌర్ణమి 5:26(+) మూల 4:03(+) దు.12:37-13:30 / 15:14-16:07 వ.10:07-11:54 / 2:16-4:03(+) |
TUE మంగళ | 5:34 18:37 2 20:29 6:49 అధిక జ్యేష్ఠము బ. విదియ 19:01 మూల 22:06 దు.8:11-9:03 / 23:00-23:44 వ.20:18-22:06 | 5:34 18:39 9 1:07+ 12:53 అధిక జ్యేష్ఠము బ. నవమి 2:34(+) పూర్వాభాద్ర 9:39 దు.8:11-9:03 / 23:01-23:45 వ.19:08-20:43 | 5:35 18:41 16 6:32 20:16 జ్యేష్ఠము శు. విదియ 0:52(+) ఆర్ద్ర 16:12 దు.8:12-9:05 / 23:03-23:46 వ.2:54-4:20(+) | 5:36 18:43 23 13:16 1:08+ జ్యేష్ఠము శు. నవమి 16:39 హస్త 11:54 దు.8:14-9:06 / 23:04-23:48 వ.20:35-22:20 | 5:38 18:44 30 19:14 No జ్యేష్ఠము బ. పాడ్యమి రాత్రి మొత్తం పూర్వాషాఢ రాత్రి మొత్తం దు.8:15-9:08 / 23:06-23:49 వ.14:46-16:34 |
WED బుధ | 5:34 18:37 3 21:16 7:42 అధిక జ్యేష్ఠము బ. తదియ 21:21 పూర్వాషాఢ 0:59(+) దు.11:40-12:32 వ.8:51-10:39 | 5:34 18:40 10 1:47+ 13:47 అధిక జ్యేష్ఠము బ. దశమి 0:57(+) ఉత్తరాభాద్ర 9:21 దు.11:41-12:33 వ.20:49-22:20 | 5:35 18:42 17 7:41 21:12 జ్యేష్ఠము శు. తదియ 21:38 పునర్వసు 13:37 దు.11:42-12:35 వ.20:55-22:23 | 5:37 18:43 24 14:06 1:45+ జ్యేష్ఠము శు. దశమి 18:12 చిత్త 13:59 దు.11:44-12:36 వ.20:10-21:56 | |
THU గురు | 5:34 18:38 4 22:00 8:35 అధిక జ్యేష్ఠము బ. చవితి 23:30 ఉత్తరాషాఢ 3:41(+) దు.9:55-10:47 / 15:09-16:01 వ.9:53-11:40 | 5:34 18:40 11 2:30+ 14:44 అధిక జ్యేష్ఠము బ. ఏకాదశి 22:36 రేవతి 8:16 దు.9:56-10:49 / 15:10-16:03 వ.2:46-4:15(+) | 5:35 18:42 18 8:46 22:00 జ్యేష్ఠము శు. చవితి 18:58 పుష్యమి 11:32 దు.9:57-10:50 / 15:12-16:05 వ.23:34-1:05(+) | 5:37 18:43 25 14:57 2:25+ జ్యేష్ఠము శు. ఏకాదశి 20:09 స్వాతి 16:29 దు.9:59-10:51 / 15:14-16:06 వ.22:44-0:31(+) | |
FRI శుక్ర | 5:34 18:38 5 22:40 9:28 అధిక జ్యేష్ఠము బ. పంచమి 1:20(+) శ్రావణము రాత్రి మొత్తం దు.8:11-9:03 / 12:32-13:24 వ.8:05-9:50 | 5:34 18:40 12 3:20+ 15:47 అధిక జ్యేష్ఠము బ. ద్వాదశి 19:36 అశ్విని 6:28 భరణి 4:05(+) దు.8:12-9:04 / 12:34-13:26 వ.15:07-16:33 | 5:35 18:42 19 9:47 22:43 జ్యేష్ఠము శు. పంచమి 16:59 ఆశ్లేష 10:06 దు.8:13-9:05 / 12:35-13:27 వ.21:46-23:19 | 5:37 18:44 26 15:49 3:08+ జ్యేష్ఠము శు. ద్వాదశి 22:22 విశాఖ 19:16 దు.8:14-9:07 / 12:37-13:29 వ.23:45-1:32(+) | |
SAT శని | 5:34 18:38 6 23:18 10:20 అధిక జ్యేష్ఠము బ. షష్టి 2:40(+) శ్రావణము 6:03 దు.5:34-6:26 / 6:26-7:19 వ.10:22-12:05 | 5:34 18:41 13 4:18+ 16:54 అధిక జ్యేష్ఠము బ. త్రయోదశి 16:07 కృత్తిక 1:16(+) దు.5:34-6:27 / 6:27-7:19 వ.14:41-16:05 | 5:36 18:42 20 10:43 23:21 జ్యేష్ఠము శు. షష్టి 15:46 మఖ 9:25 దు.5:36-6:28 / 6:28-7:21 వ.17:27-19:04 | 5:37 18:44 27 16:41 3:55+ జ్యేష్ఠము శు. త్రయోదశి 0:43(+) అనూరాధ 22:11 దు.5:37-6:30 / 6:30-7:22 వ.4:28-6:16(+) |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.