Telugu Calendar 2026 October PDF with Telugu Festivals 2026 (IST) with Telugu Month, Tithi, Nakshatram, Dhurmuhurthm, Varjyam Timings.
SUN ఆది | 5:58 17:54 4 0:46+ 13:21 భాద్రపదము బ. నవమి 3:53(+) పునర్వసు 0:13(+) దు.16:19-17:06 వ.12:51-14:22 | 5:59 17:49 11 6:20 18:08 ఆశ్వయుజము శు. పాడ్యమి 21:30 చిత్త 22:32 దు.16:14-17:02 వ.4:27-6:08(+) | 6:00 17:44 18 12:24 23:44 ఆశ్వయుజము శు. సప్తమి 8:27 పూర్వాషాఢ 12:49 దు.16:11-16:57 వ.21:45-23:32 | 6:02 17:40 25 16:55 5:56+ ఆశ్వయుజము శు. చతుర్దశి 11:55 రేవతి 19:22 దు.16:07-16:54 వ.7:57-9:28 | |
|---|---|---|---|---|---|
MON సోమ | 5:58 17:53 5 1:48+ 14:12 భాద్రపదము బ. దశమి 2:07(+) పుష్యమి 23:09 దు.12:20-13:07 / 14:43-15:30 వ.7:52-9:24 | 5:59 17:48 12 7:13 18:48 ఆశ్వయుజము శు. విదియ 22:13 స్వాతి 23:52 దు.12:17-13:05 / 14:39-15:27 వ.5:54-7:37(+) | 6:01 17:44 19 13:06 0:37+ ఆశ్వయుజము శు. అష్టమి 10:51 ఉత్తరాషాఢ 15:38 దు.12:16-13:03 / 14:36-15:23 వ.20:02-21:48 | 6:03 17:40 26 17:39 No ఆశ్వయుజము శు. పౌర్ణమి 9:41 అశ్విని 17:41 దు.12:14-13:01 / 14:34-15:20 వ.13:58-15:27 / 2:28-3:56(+) | |
TUE మంగళ | 5:58 17:53 6 2:46+ 14:57 భాద్రపదము బ. ఏకాదశి 0:34(+) ఆశ్లేష 22:17 దు.8:21-9:09 / 22:43-23:31 వ.11:29-13:02 | 5:59 17:48 13 8:07 19:32 ఆశ్వయుజము శు. తదియ 23:27 విశాఖ 1:43(+) దు.8:21-9:08 / 22:40-23:29 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:01 17:43 20 13:46 1:28+ ఆశ్వయుజము శు. నవమి 12:50 శ్రావణము 18:02 దు.8:21-9:08 / 22:38-23:28 వ.22:19-0:02(+) | 6:03 17:39 27 18:30 6:59 ఆశ్వయుజము బ. పాడ్యమి 7:01 బ. విదియ 4:06(+) భరణి 15:39 దు.8:22-9:09 / 22:37-23:26 వ.2:32-3:59(+) | |
WED బుధ | 5:58 17:52 7 3:42+ 15:38 భాద్రపదము బ. ద్వాదశి 23:16 మఖ 21:40 దు.11:31-12:19 వ.9:58-11:32 / 5:33-7:08(+) | 6:00 17:47 14 9:01 20:18 ఆశ్వయుజము శు. చవితి 1:13(+) అనూరాధ 4:03(+) దు.11:30-12:17 వ.6:06-7:51 | 6:01 17:43 21 14:24 2:19+ ఆశ్వయుజము శు. దశమి 14:11 ధనిష్ఠ 19:47 దు.11:29-12:15 వ.3:18-4:58(+) | 6:03 17:39 28 19:27 8:04 ఆశ్వయుజము బ. తదియ 1:06(+) కృత్తిక 13:26 దు.11:28-12:14 వ.3:56-5:23(+) | |
THU గురు | 5:57 17:57 1 21:36 10:17 భాద్రపదము బ. పంచమి 12:35 కృత్తిక 6:02 రోహిణి 4:27(+) దు.9:57-10:45 / 14:45-15:33 వ.20:59-22:28 | 5:58 17:51 8 4:35+ 16:16 భాద్రపదము బ. త్రయోదశి 22:15 పుబ్బ 21:20 దు.9:56-10:44 / 14:41-15:29 వ.4:32-6:08(+) | 6:00 17:46 15 9:55 21:07 ఆశ్వయుజము శు. పంచమి 3:25(+) జ్యేష్ఠ రాత్రి మొత్తం దు.9:55-10:42 / 14:38-15:25 వ.10:17-12:04 | 6:02 17:42 22 15:00 3:10+ ఆశ్వయుజము శు. ఏకాదశి 14:47 శతభిషం 20:49 దు.9:55-10:42 / 14:35-15:22 వ.3:16-4:53(+) | 6:04 17:38 29 20:29 9:11 ఆశ్వయుజము బ. చవితి 22:09 రోహిణి 11:11 దు.9:55-10:42 / 14:33-15:19 వ.16:17-17:45 |
FRI శుక్ర | 5:58 17:56 2 22:38 11:22 భాద్రపదము బ. షష్టి 10:15 మృగశిర 2:55(+) దు.8:21-9:09 / 12:21-13:08 వ.9:41-11:11 | 5:59 17:51 9 5:27+ 16:53 భాద్రపదము బ. చతుర్దశి 21:35 ఉత్తర 21:19 దు.8:21-9:08 / 12:18-13:06 వ.5:51-7:29(+) | 6:00 17:46 16 10:47 21:59 ఆశ్వయుజము శు. షష్టి 5:54(+) జ్యేష్ఠ 6:47 దు.8:21-9:08 / 12:16-13:03 వ.15:47-17:35 | 6:02 17:41 23 15:37 4:03+ ఆశ్వయుజము శు. ద్వాదశి 14:35 పూర్వాభాద్ర 21:02 దు.8:22-9:08 / 12:15-13:02 వ.వర్జ్యం లేదు | 6:04 17:38 30 21:35 10:16 ఆశ్వయుజము బ. పంచమి 19:24 మృగశిర 9:04 దు.8:23-9:09 / 12:14-13:00 వ.16:49-18:17 |
SAT శని | 5:58 17:55 3 23:43 12:24 భాద్రపదము బ. సప్తమి 7:59 బ. అష్టమి 5:51(+) ఆర్ద్ర 1:29(+) దు.5:58-6:45 / 6:45-7:33 వ.10:49-12:19 | 5:59 17:50 10 No 17:30 భాద్రపదము బ. అమావాస్య 21:19 హస్త 21:42 దు.5:59-6:46 / 6:46-7:34 వ.5:59-7:38(+) | 6:00 17:45 17 11:37 22:51 ఆశ్వయుజము శు. సప్తమి రాత్రి మొత్తం మూల 9:47 దు.6:00-6:47 / 6:47-7:34 వ.7:59-9:47 / 20:35-22:24 | 6:02 17:41 24 16:14 4:58+ ఆశ్వయుజము శు. త్రయోదశి 13:36 ఉత్తరాభాద్ర 20:32 దు.6:02-6:49 / 6:49-7:35 వ.6:26-8:00 | 6:04 17:37 31 22:40 11:16 ఆశ్వయుజము బ. షష్టి 16:57 ఆర్ద్ర 7:12 పునర్వసు 5:39(+) దు.6:04-6:51 / 6:51-7:37 వ.18:25-19:55 |
High Quality Image (PNG) మరియు PDF ఫార్మాట్లో క్యాలెండర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి. For the best results, please download image & pdf at desktop/laptop device.